pegelaktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegelaktuell.1 1 Burgenland . http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse-und-seen.html?type=wasserstand 850 false
pegelaktuell.2 2 Kärnten . https://hydrographie.ktn.gv.at/ 850 false
pegelaktuell.3 3 Niederösterreich . https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen 850 false
pegelaktuell.4 4 Oberösterreich . http://hydro.ooe.gv.at/ 850 false
pegelaktuell.5 5 Salzburg . https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/ 850 false
pegelaktuell.6 6 Steiermark . http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/Source/SteiermarkOverview_Pub.htm 850 false
pegelaktuell.7 7 Tirol . http://www.tirol.gv.at/hydro-online 850 false
pegelaktuell.8 8 Vorarlberg . http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/wasser_energie/wasser/wasserwirtschaft/weitereinformationen/wasserkreislauf-hydrograp/onlinedaten_niederschlag-.htm 850 false
pegelaktuell.101 101 Povodie Moravy (March) Slowakei http://www.povodia.sk/dunaj/en/ 850 false
pegelaktuell.102 102 Povodi Moravy (Thaya, March) Tschechien - Thaya, March http://www.pmo.cz/portal/sap/en/index.htm 850 false
pegelaktuell.103 103 Povodi Vltavy (Moldau) Tschechien - Moldau http://www.pvl.cz/portal/sap/de/index.htm 850 false
pegelaktuell.104 104 Hochwassernachrichtendienst Bayrisches Landesamt für Umwelt HND - Bayern http://www.hnd.bayern.de/ 850 false
pegelaktuell.105 105 Bodensee Hochwasserinformation Bodensee http://www.bodensee-hochwasser.info/ 850 false
pegelaktuell.106 106 Bundesamt für Umwelt (BAFU) - Schweiz Schweiz http://www.bwg.admin.ch/service/hydrolog/d/index.htm 850 false
pegelaktuell.108 108 Slowenien Slowenien http://www.arso.gov.si/en/water/data/stanje_voda.html 850 false
pegelaktuell.1001001 1001001 210013 Leitha Burgenland Nickelsdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/nickelsdorf-leitha Q O 6.28 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 230 17,092500 47,946111 124.0 false
pegelaktuell.1001003 1001003 210039 Rabnitz Burgenland Piringsdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/piringsdorf Q O 0.263 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,419722 47,450278 false
pegelaktuell.1001005 1001005 210054 Rabnitz Burgenland Mannersdorf an der Rabnitz http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/mannersdorf-an-der-rabnitz Q O 0.270 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,531667 47,433056 false
pegelaktuell.1001006 1001006 210062 Stoob Burgenland Oberpullendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/oberpullendorf Q O 0.195 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,511389 47,499167 false
pegelaktuell.1001009 1001009 210096 Wulka Burgenland Schützen am Gebirge http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/schuetzen-am-gebirge Q O 1.30 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 230 16,638889 47,852222 false
pegelaktuell.1001012 1001012 210120 Neusiedler See Burgenland Mörbisch am See http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/moerbisch W F 115.45 m ü.A 08.06.2025, 03:15:00 230 16,699722 47,751667 145.0 false
pegelaktuell.1001014 1001014 210146 Neusiedler See Burgenland Neusiedl am See (Seebad) http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/neusiedl W F 115.43 m ü.A 08.06.2025, 03:15:00 230 16,836944 47,930278 143.4 false
pegelaktuell.1001015 1001015 210153 Neusiedler See Burgenland Podersdorf am See (Badebucht) http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/podersdorf W F 115.46 m ü.A 08.06.2025, 03:15:00 230 16,829444 47,859722 146.4 false
pegelaktuell.1001018 1001018 210203 Stögersbach Burgenland Markt Allhau http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/markt-allhau Q O 0.088 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,086111 47,293333 false
pegelaktuell.1001019 1001019 210211 Lafnitz Burgenland Dobersdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/dobersdorf Q O 3.24 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,137222 47,021667 false
pegelaktuell.1001020 1001020 210229 Pinka Burgenland Oberwart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/oberwart Q O 0.482 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,220000 47,278611 false
pegelaktuell.1001021 1001021 210237 Pinka Burgenland Woppendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/woppendorf Q O 0.532 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,392500 47,204167 false
pegelaktuell.1001026 1001026 210286 Strem Burgenland Güssing http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/guessing Q O 0.275 m³/s 08.06.2025, 03:00:00 130 16,324444 47,062222 false
pegelaktuell.1001027 1001027 210294 Strem Burgenland Heiligenbrunn http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/heiligenbrunn Q O 0.266 m³/s 08.06.2025, 01:30:00 130 16,422222 47,033611 false
pegelaktuell.1001028 1001028 210310 Güns Burgenland Rattersdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/rattersdorf Q O 0.595 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,500278 47,410833 false
pegelaktuell.1001037 1001037 210401 Lafnitz Burgenland Eltendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/eltendorf Q O 8.35 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,205556 46,990833 143.0 false
pegelaktuell.1001038 1001038 210419 Pinka Burgenland Pinkafeld http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/pinkafeld Q O 0.541 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,119722 47,371389 false
pegelaktuell.1001043 1001043 210468 Raab Burgenland Neumarkt http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/neumarkt Q O 2.04 m³/s 08.06.2025, 01:45:00 130 16,157500 46,930000 173.0 false
pegelaktuell.1001045 1001045 210484 Strem Burgenland Rauchwart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/rauchwart Q O 0.286 m³/s 08.06.2025, 03:00:00 230 16,233889 47,130278 false
pegelaktuell.1001047 1001047 210500 Rabnitz Burgenland Lutzmannsburg http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/lutzmannsburg Q O 1.04 m³/s 08.06.2025, 03:00:00 130 16,644444 47,460278 false
pegelaktuell.1001048 1001048 215012 Zickenbach Burgenland Siget in der Wart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/siget-in-der-wart Q O 0.091 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,279167 47,263056 118.0 false
pegelaktuell.1002372 1002372 215038 Pinka Burgenland Moschendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/moschendorf Q O 1.11 m³/s 08.06.2025, 03:15:00 130 16,461944 47,060000 99.0 false
pegelaktuell.1002408 1002408 215046 Lafnitz Burgenland Heiligenkreuz http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/heiligenkreuz Q O 8.65 m³/s 08.06.2025, 03:10:00 130 false
pegelaktuell.2001001 2001001 212324 Drau Kärnten Oberdrauburg-Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001001q3d.svg Q F 193 m³/s 08.06.2025, 02:45:00 300 12,973611 46,748056 203.0 false
pegelaktuell.2001003 2001003 212357 Drau Kärnten Sachsenburg-Süd https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001003q3d.svg Q F 209 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 300 13,350000 46,827500 170.0 false
pegelaktuell.2001005 2001005 212373 Möll Kärnten Winklern https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001005q3d.svg Q F 22.4 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 12,886667 46,883333 133.0 false
pegelaktuell.2001007 2001007 212399 Möll VHP Kolbnitz-Verbund https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001007q3d.svg Q F 54.5 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,303333 46,875556 false
pegelaktuell.2001008 2001008 212407 Möll Kärnten Möllbrücke https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001008q3d.svg Q F 9.55 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,371111 46,837778 138.0 false
pegelaktuell.2001011 2001011 212431 Lieser Kärnten Gmünd-Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001011q3d.svg Q F 6.11 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,537222 46,905833 160.0 false
pegelaktuell.2001017 2001017 212498 Malta Kärnten Sandriesen https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001017q3d.svg Q F 4.25 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,533333 46,912500 false
pegelaktuell.2001018 2001018 212514 Millstätter See Kärnten Millstatt-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001018sw.svg W O 134 cm 08.06.2025, 03:00:00 230 13,574167 46,800833 134.0 false
pegelaktuell.2001020 2001020 212530 Lieser Kärnten Spittal - Fasan https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001020q3d.svg Q F 21.2 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,495556 46,807778 160.0 false
pegelaktuell.2001022 2001022 212563 Weissensee Kärnten Techendorf-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001022sw.svg W O 118 cm 08.06.2025, 03:30:00 230 13,295556 46,713611 118.0 false
pegelaktuell.2001030 2001030 212647 Gail Kärnten Mauthen https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001030q3d.svg Q F 13.7 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,000278 46,668611 40.0 false
pegelaktuell.2001037 2001037 212746 Pressegger See Kärnten Presseggen-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001037sw.svg W O 119 cm 08.06.2025, 03:00:00 230 13,435833 46,628889 119.0 false
pegelaktuell.2001038 2001038 212753 Gail Kärnten Nötsch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001038q3d.svg Q F 26.8 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,615833 46,581944 174.0 false
pegelaktuell.2001039 2001039 212761 Gailitz Kärnten Thörl https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001039q3d.svg Q F 4.22 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 13,650000 46,538611 91.0 false
pegelaktuell.2001041 2001041 212787 Gail Kärnten Federaun https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001041q3d.svg Q F 42.4 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,815556 46,569722 110.0 false
pegelaktuell.2001042 2001042 212795 Faaker See Kärnten Faak Bundessportheim-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001042sw.svg W O 30 cm 08.06.2025, 03:30:00 230 13,916111 46,577778 30.0 false
pegelaktuell.2001047 2001047 212852 Vellach Kärnten Miklauzhof https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001047q3d.svg Q F 3.25 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,594444 46,537500 89.0 false
pegelaktuell.2001048 2001048 212860 Gurk Kärnten Maitratten-Gnesau https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001048q3d.svg Q F 2.99 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,933333 46,786389 40.0 false
pegelaktuell.2001050 2001050 212886 Gurk Kärnten Weitensfeld-Ost https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001050q3d.svg Q F 4.79 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 14,200556 46,850000 94.0 false
pegelaktuell.2001056 2001056 212985 Wörther See Kärnten Pörtschach-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001056sw.svg W O 121 cm 08.06.2025, 03:30:00 230 14,139722 46,634722 121.0 false
pegelaktuell.2001062 2001062 213041 Gurk Kärnten Gumisch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001062q3d.svg Q F 21.6 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 14,478889 46,606667 93.0 false
pegelaktuell.2001065 2001065 213090 Lavant Kärnten Krottendorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001065q3d.svg Q F 5.69 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,945556 46,663611 131.0 false
pegelaktuell.2001068 2001068 213124 Möll VHP Flattach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001068q3d.svg Q F 33.4 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,133611 46,933889 193.0 false
pegelaktuell.2001071 2001071 213157 Gurk Kärnten Launsdorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001071q3d.svg Q F 9.68 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 14,477778 46,760833 82.0 false
pegelaktuell.2001073 2001073 213173 Drau Kärnten Lavamünd Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001073q3d.svg Q F 313 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 14,940905 46,640975 178.0 false
pegelaktuell.2001077 2001077 213215 Drau Kärnten Amlach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001077q3d.svg Q F 261 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 13,523889 46,774444 189.0 false
pegelaktuell.2001082 2001082 213272 Ossiacher See Kärnten St. Andrä-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001082sw.svg W O 108 cm 08.06.2025, 03:30:00 130 13,898333 46,651111 108.0 false
pegelaktuell.2001091 2001091 213371 Lavant Kärnten Fischering https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001091q3d.svg Q F 4.27 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,835278 46,784444 157.0 false
pegelaktuell.2002240 2002240 213595 Drau Kärnten Lavamünd Grenze https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002240q3d.svg Q F 106 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,975808 46,617012 217.0 false
pegelaktuell.2002361 2002361 213629 Drau AHP Greifenburg https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Greifenburg.gif m³/s 13,189167 46,738889
pegelaktuell.2002418 2002418 213694 Lieser AHP Gmünd - Lieser mit Malta https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_GmuendLiesermitMalta.gif m³/s
pegelaktuell.2002431 2002431 Drau Kärnten Sachsenburg VHP https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Sachsenburg.gif 13,350000 46,827500
pegelaktuell.2002486 2002486 213827 Glan Kärnten St. Veit https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002486q3d.svg Q F 2.17 m³/s 08.06.2025, 02:15:00 130 14,377897 46,763214 145.0 false
pegelaktuell.2002593 2002593 213934 Glan Kärnten Klagenfurt-Professor Deutschgasse https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002593q3d.svg Q F 2.00 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,315211 46,633646 164.0 false
pegelaktuell.2900125 2900125 217240 Lavant Kärnten Wolfsberg-Rathausplatz https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900125q3d.svg Q F 4.41 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14.844716 46.841479 139.0 false
pegelaktuell.3001005 3001005 207654 Ybbs Niederösterreich Opponitz (Mirenau) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207654/Durchfluss/3Tage Q O 9.89 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,828889 47,890000 false
pegelaktuell.3001008 3001008 207688 Ybbs Niederösterreich Greimpersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207688/Durchfluss/3Tage Q O 12.5 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,891944 48,111389 false
pegelaktuell.3001009 3001009 207696 Urlbach Niederösterreich Krenstetten https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207696/Durchfluss/3Tage Q O 0.827 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,702500 48,058611 false
pegelaktuell.3001020 3001020 207803 Erlauf Niederösterreich Niederndorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207803/Durchfluss/3Tage Q O 6.13 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,174722 48,170556 false
pegelaktuell.3001021 3001021 207811 Weitenbach Niederösterreich Weitenegg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207811/Durchfluss/3Tage Q O 0.537 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15.285893 48.241611 false
pegelaktuell.3001023 3001023 207837 Melk Niederösterreich Matzleinsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207837/Durchfluss/3Tage Q O 1.12 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15.278715 48.203939 false
pegelaktuell.3001025 3001025 207852 Pielach Niederösterreich Hofstetten (Bad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207852/Durchfluss/3Tage Q O 2.52 m³/s 08.06.2025, 03:25:00 130 15,513611 48,096389 false
pegelaktuell.3001027 3001027 207878 Krems Niederösterreich Imbach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207878/Durchfluss/3Tage Q O 0.532 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,568056 48,445833 false
pegelaktuell.3001029 3001029 207894 Traisen Niederösterreich Lilienfeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207894/Durchfluss/3Tage Q O 5.67 m³/s 08.06.2025, 03:10:00 130 15,605339 48,026753 false
pegelaktuell.3001031 3001031 207910 Traisen Niederösterreich Windpassing https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207910/Durchfluss/3Tage Q O 10.0 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 15,641111 48,145556 false
pegelaktuell.3001034 3001034 207944 Kamp Niederösterreich Zwettl (Bahnbrücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207944/Durchfluss/3Tage Q O 1.37 m³/s 08.06.2025, 03:35:00 130 15,173333 48,610833 false
pegelaktuell.3001035 3001035 207951 Großer Kamp Niederösterreich Neustift https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207951/Durchfluss/3Tage Q O 0.108 m³/s 07.06.2025, 09:00:00 131 15.038450 48.508550 false
pegelaktuell.3001039 3001039 207993 Kamp Niederösterreich Stiefern https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207993/Durchfluss/3Tage Q O 4.09 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,691111 48,535278 false
pegelaktuell.3001040 3001040 208009 Perschling Niederösterreich Atzenbrugg (Bundesstrasse) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208009/Durchfluss/3Tage Q O 1.92 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 15,910833 48,289722 false
pegelaktuell.3001041 3001041 208017 Gr. Tulln Niederösterreich Siegersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208017/Durchfluss/3Tage Q O 1.08 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 15,939444 48,255833 false
pegelaktuell.3001044 3001044 208041 Schmida Niederösterreich Hollenstein https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208041/Durchfluss/3Tage Q O 0.326 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 230 15,929444 48,555556 false
pegelaktuell.3001045 3001045 208058 Göllersbach Niederösterreich Obermallebarn https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208058/Durchfluss/3Tage Q O 0.454 m³/s 08.06.2025, 03:25:00 230 16,158889 48,465278 false
pegelaktuell.3001048 3001048 208090 Schwechat Niederösterreich Cholerakapelle https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208090/Durchfluss/3Tage Q O 0.645 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 16,172500 48,014167 false
pegelaktuell.3001050 3001050 208116 Triesting Niederösterreich Fahrafeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208116/Durchfluss/3Tage Q O 0.460 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 16,068333 47,979722 false
pegelaktuell.3001051 3001051 208124 Triesting Niederösterreich Hirtenberg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208124/Durchfluss/3Tage Q O 1.15 m³/s 08.06.2025, 03:25:00 130 16,177778 47,930000 false
pegelaktuell.3001052 3001052 208157 Schwechat Niederösterreich Schwechat (Hallenbad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208157/Durchfluss/3Tage Q O 5.59 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 16.474410 48.140549 false
pegelaktuell.3001064 3001064 208272 Piesting Niederösterreich Gutenstein (Kirche) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208272/Durchfluss/3Tage Q O 0.506 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,886944 47,875833 false
pegelaktuell.3001065 3001065 208280 Piesting Niederösterreich Wöllersdorf (Hydro) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208280/Durchfluss/3Tage Q O 2.59 m³/s 08.06.2025, 03:35:00 230 16,180556 47,864722 false
pegelaktuell.3001082 3001082 208462 Lainsitz Niederösterreich Ehrendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208462/Durchfluss/3Tage Q O 0.863 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 14,958333 48,757778 false
pegelaktuell.3001085 3001085 208579 Braunaubach Niederösterreich Hoheneich https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208579/Durchfluss/3Tage Q O 0.189 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,008889 48,771944 false
pegelaktuell.3001088 3001088 208611 Deutsche Thaya Niederösterreich Schwarzenau (Süd) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208611/Durchfluss/3Tage Q O 0.165 m³/s 08.06.2025, 03:30:00 130 15,259167 48,741944 false
pegelaktuell.3001089 3001089 208629 Thaya Niederösterreich Raabs an der Thaya https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208629/Durchfluss/3Tage Q O 1.04 m³/s 08.06.2025, 03:25:00 130 15,500278 48,845556 false