pegelaktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegelaktuell.4001042 4001042 204933 Große Mühl Oberösterreich Teufelmühle http://hydro.ooe.gv.at/#3350 Q F 2.93 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,033889 48,542500 121.0 false
pegelaktuell.4001048 4001048 204990 Stillbach Oberösterreich Still http://hydro.ooe.gv.at/#3660 W O 93 cm 30.06.2025, 11:00:00 130 13,688056 48,237778 93.0 false
pegelaktuell.4001050 4001050 205013 Trattnach Oberösterreich Grieskirchen http://hydro.ooe.gv.at/#3680 Q F 0.306 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,826944 48,235278 116.0 false
pegelaktuell.4001052 4001052 205039 Innbach Oberösterreich Fraham http://hydro.ooe.gv.at/#3720 Q F 1.55 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,029722 48,289167 101.0 false
pegelaktuell.4001053 4001053 205047 Dürre Aschach Oberösterreich Neumarkt im Hausruckkreis http://hydro.ooe.gv.at/#3740 Q F 0.085 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 42.0 false
pegelaktuell.4001054 4001054 205054 Aschach Oberösterreich Kropfmühle http://hydro.ooe.gv.at/#3770 Q F 0.579 m³/s 30.06.2025, 10:45:00 130 123.0 false
pegelaktuell.4001063 4001063 205153 Traun Oberösterreich Bad Ischl (Maxquelle) http://hydro.ooe.gv.at/#4290 Q F 11.4 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,629167 47,710556 179.0 false
pegelaktuell.4001066 4001066 205187 Ischl Oberösterreich Bad Ischl (Giselabrücke) http://hydro.ooe.gv.at/#4390 Q F 3.07 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,614444 47,718889 162.0 false
pegelaktuell.4001077 4001077 205294 Griesler Ache Oberösterreich St. Lorenz http://hydro.ooe.gv.at/#5050 Q F 0.878 m³/s 30.06.2025, 10:45:00 130 13,337778 47,832222 128.0 false
pegelaktuell.4001084 4001084 205377 Vöckla Oberösterreich Stauf http://hydro.ooe.gv.at/#5430 W O 174 cm 30.06.2025, 11:00:00 130 13,443889 47,986944 174.0 false
pegelaktuell.4001088 4001088 205419 Vöckla Oberösterreich Vöcklabruck http://hydro.ooe.gv.at/#5650 Q F 2.91 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,659444 48,009722 74.0 false
pegelaktuell.4001092 4001092 205450 Ager Oberösterreich Fischerau http://hydro.ooe.gv.at/#5990 Q F 17.4 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,839167 48,085556 146.0 false
pegelaktuell.4001097 4001097 205518 Alm Oberösterreich Penningersteg http://hydro.ooe.gv.at/#6270 Q F 4.86 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,924167 48,052222 115.0 false
pegelaktuell.4001107 4001107 205633 Krems Oberösterreich Kirchdorf http://hydro.ooe.gv.at/#6720 Q F 0.338 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,104444 47,909444 60.0 false
pegelaktuell.4001108 4001108 205641 Krems Oberösterreich Kremsmünster http://hydro.ooe.gv.at/#6770 Q F 1.04 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,133333 48,052222 75.0 false
pegelaktuell.4001109 4001109 205658 Krems Oberösterreich Kremsdorf http://hydro.ooe.gv.at/#6880 Q F 2.03 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,267500 48,200278 206.0 false
pegelaktuell.4001117 4001117 205740 Reichramingbach Oberösterreich Reichraming http://hydro.ooe.gv.at/#8130 Q F 1.22 m³/s 30.06.2025, 10:45:00 130 14,456667 47,882222 30.0 false
pegelaktuell.4001118 4001118 205757 Enns Oberösterreich Jägerberg http://hydro.ooe.gv.at/#8190 Q F 16.5 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,417222 48,023611 39.0 false
pegelaktuell.4001122 4001122 205799 Steyr Oberösterreich Kniewas http://hydro.ooe.gv.at/#8290 W O 89 cm 30.06.2025, 10:45:00 230 14,170556 47,765278 89.0 false
pegelaktuell.4001126 4001126 205831 Teichl Oberösterreich St. Pankraz http://hydro.ooe.gv.at/#8490 W O 136 cm 30.06.2025, 10:45:00 130 14,210556 47,763611 136.0 false
pegelaktuell.4001128 4001128 205856 Steyrling Oberösterreich Steyrling http://hydro.ooe.gv.at/#8580 Q F 0.132 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,138611 47,803056 99.0 false
pegelaktuell.4001129 4001129 205864 Steyr Oberösterreich Klaus an der Pyhrnbahn http://hydro.ooe.gv.at/#8620 Q F 12.0 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,160833 47,828333 131.0 false
pegelaktuell.4001132 4001132 205898 Krumme Steyrling Oberösterreich Molln http://hydro.ooe.gv.at/#8790 Q F 0.811 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,281389 47,890556 67.0 false
pegelaktuell.4001133 4001133 205914 Steyr Oberösterreich Pergern http://hydro.ooe.gv.at/#8880 Q F 17.5 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,356944 48,047222 77.0 false
pegelaktuell.4001134 4001134 205922 Enns Oberösterreich Steyr (Ortskai) http://hydro.ooe.gv.at/#8910 Q F 34.0 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,426111 48,044167 196.0 false
pegelaktuell.4001141 4001141 205997 Große Naarn Oberösterreich Königswiesen http://hydro.ooe.gv.at/#9420 Q F 0.205 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 113.0 false
pegelaktuell.4001144 4001144 206029 Naarn Oberösterreich Haid http://hydro.ooe.gv.at/#9480 W O 172 cm 30.06.2025, 11:00:00 230 14,683889 48,209167 172.0 false
pegelaktuell.4001154 4001154 206128 Traun Oberösterreich Theresienthal (Gmunden) http://hydro.ooe.gv.at/#4620 W O 129 cm 30.06.2025, 11:00:00 230 13,801111 47,936389 129.0 false
pegelaktuell.4001158 4001158 206169 Aschach Oberösterreich Niederspaching http://hydro.ooe.gv.at/#3750 Q F 0.301 m³/s 30.06.2025, 10:45:00 130 134.0 false
pegelaktuell.4001162 4001162 206201 Inn Oberösterreich Schärding (Schreibpegel) http://hydro.ooe.gv.at/#2790 W O 376 cm 30.06.2025, 10:45:00 130 13,441667 48,436111 376.0 false
pegelaktuell.4001168 4001168 206268 Messenbach Oberösterreich Lohstampf http://hydro.ooe.gv.at/#2839 Q F 0.048 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,568333 48,375833 117.0 false
pegelaktuell.4001181 4001181 206391 Traun (ohne Mühlbach Oberösterreich Wels-Lichtenegg http://hydro.ooe.gv.at/#6350 Q F 42.0 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 13,997222 48,140000 126.0 false
pegelaktuell.4001196 4001196 206557 Maltsch Oberösterreich Leopoldschlag http://hydro.ooe.gv.at/#0150 W O 152 cm 30.06.2025, 11:00:00 130 152.0 false
pegelaktuell.4001199 4001199 206581 Feldaist Oberösterreich Kefermarkt http://hydro.ooe.gv.at/#9160 W O 109 cm 30.06.2025, 11:00:00 130 109.0 false
pegelaktuell.4001200 4001200 206599 Ramingbach Oberösterreich Steyr (Zollamt) http://hydro.ooe.gv.at/#8940 W O 34 cm 30.06.2025, 10:45:00 130 14,448333 48,041111 34.0 false
pegelaktuell.4001206 4001206 206656 Große Rodl Oberösterreich Zwettl an der Rodl http://hydro.ooe.gv.at/#3850 Q F 0.138 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 140.0 false
pegelaktuell.4001209 4001209 206680 Waldaist Oberösterreich Weitersfelden http://hydro.ooe.gv.at/#9220 Q F 0.353 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 114.0 false
pegelaktuell.4001217 4001217 206763 Laussabach Oberösterreich Platzl http://hydro.ooe.gv.at/#8015 W O 137 cm 30.06.2025, 10:45:00 130 14,641944 47,722222 137.0 false
pegelaktuell.4001222 4001222 206813 Sulzbach Oberösterreich Unterrohr http://hydro.ooe.gv.at/#6790 Q F 0.404 m³/s 30.06.2025, 11:00:00 130 14,199444 48,071111 176.0 false
pegelaktuell.5001002 5001002 203026 Salzach Salzburg AG Wald i. Pzg. https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203026 Q O 7.16 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 12,233056 47,243889 false
pegelaktuell.5001003 5001003 203034 Obersulzbach Salzburg Sulzau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203034 Q O 1.43 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 12,246944 47,231944 71.0 false
pegelaktuell.5001007 5001007 203075 Salzach Salzburg Mittersill https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203075 Q O 16.3 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 12,480833 47,283611 203.0 false
pegelaktuell.5001011 5001011 203117 Zeller See Salzburg Zell am See https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203117 W O 187 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 12,800833 47,323333 187.0 false
pegelaktuell.5001025 5001025 203265 Lammer Salzburg Schwaighofbrücke https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203265 Q O 2.32 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13,385556 47,574444 122.0 false
pegelaktuell.5001026 5001026 203307 Lammer Salzburg Obergäu https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203307 Q O 6.86 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13,182778 47,584444 38.8 false
pegelaktuell.5001028 5001028 203323 Salzach Salzburg Golling https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203323 Q O 131 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 13,164167 47,596389 111.0 false
pegelaktuell.5001041 5001041 203463 Saalach Salzburg Viehhofen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203463 Q O 2.55 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 12,736389 47,366111 51.9 false
pegelaktuell.5001044 5001044 203497 Saalach Salzburg Weißbach https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203497 Q F 5.20 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 12,750000 47,522778 34.0 false
pegelaktuell.5001048 5001048 203539 Salzach Salzburg Oberndorf https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203539 Q O 183 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 12,927500 47,940278 91.9 false
pegelaktuell.5001052 5001052 203570 Saalach Salzburg Siezenheim https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203570 Q O 14.7 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 12,975000 47,812222 175.2 false
pegelaktuell.5001053 5001053 203588 Wallersee Salzburg Wallersee (SP) https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203588 W O 110 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,158333 47,916389 110.0 false
pegelaktuell.5001055 5001055 203604 Mattsee Salzburg Mattsee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203604 W O 117 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,108056 47,971944 117.0 false
pegelaktuell.5001056 5001056 203612 Obertrumer See Salzburg Obertrum https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203612 W O 126 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,073889 47,943056 126.0 false
pegelaktuell.5001059 5001059 203646 Wolfgangsee Salzburg St. Gilgen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203646 W O 76 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,369444 47,766389 76.0 false
pegelaktuell.5001060 5001060 203653 Fuschlsee Salzburg Fuschl am See https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203653 W O 82 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,299722 47,798611 82.0 false
pegelaktuell.5001066 5001066 203711 Enns Salzburg Altenmarkt im Pongau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203711 Q O 2.25 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13,425833 47,382778 76.0 false
pegelaktuell.5001073 5001073 203786 Taurach Salzburg Tamsweg https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203786 Q O 7.64 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 13,803611 47,135278 116.0 false
pegelaktuell.5001074 5001074 203794 Mur Salzburg Mörtelsdorf https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203794 Q O 5.61 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13,788889 47,127222 110.0 false
pegelaktuell.5001085 5001085 203901 Salzach Salzburg Wallnerau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203901 Q O 22.7 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13,125556 47,311111 90.0 false
pegelaktuell.5001092 5001092 203976 Mur Salzburg Kendlbruck https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203976 Q O m³/s 930 13,882500 47,070000 false
pegelaktuell.5001098 5001098 204032 Salzach Salzburg Werfen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204032 Q O 112 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 13,191944 47,480556 237.3 false
pegelaktuell.5002212 5002212 204131 Grabensee Salzburg Grabensee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=204131 W O 113 cm 30.06.2025, 09:45:00 130 13,096944 47,997222 113.0 false
pegelaktuell.5002358 5002358 204198 Almbach Salzburg AG Hallein SBG-AG https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204198 Q O 0.703 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 130 13.108080 47.691837 false
pegelaktuell.5002427 5002427 204180 Salzach Salzburg Salzburg-Nonntal https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204180 Q O 130 m³/s 30.06.2025, 09:45:00 230 13,055278 47,798889 204.0 false
pegelaktuell.6001015 6001015 210641 Enns Steiermark Schladming https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1035 Q O 13.2 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 13,696944 47,397778 68.0 false
pegelaktuell.6001025 6001025 210740 Enns Steiermark Trautenfels https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1140 Q O 41.9 m³/s 30.06.2025, 09:51:25 230 14,086389 47,515000 78.8 false
pegelaktuell.6001033 6001033 210823 Enns Steiermark Admont https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1554 Q O 41.2 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 14,462778 47,581667 157.0 false
pegelaktuell.6001049 6001049 210989 Raab Steiermark Feldbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4240 Q O 1.71 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,888611 46,957500 80.0 false
pegelaktuell.6001050 6001050 210997 Lafnitz Steiermark Rohrbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4540 Q O 1.01 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 16,004167 47,384444 187.0 false
pegelaktuell.6001052 6001052 211011 Safen Steiermark Waltersdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4580 Q O 1.29 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 230 16,010556 47,170278 127.3 false
pegelaktuell.6001053 6001053 211029 Feistritz Steiermark Anger https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4640 Q O 2.99 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,690833 47,278611 212.0 false
pegelaktuell.6001055 6001055 211045 Feistritz Steiermark Maierhofen http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/HZB/Q4667.htm m³/s 16,009167 47,062778
pegelaktuell.6001059 6001059 211086 Mur Steiermark Gestüthof https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2055 Q O 17.5 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 14,210278 47,111111 144.0 false
pegelaktuell.6001060 6001060 211102 Mur Steiermark St. Georgen https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&hdnr=ow2170&dswid=2657 Q O 15.3 m³/s 30.06.2025, 09:49:40 130 14,539444 47,210000 216.1 false
pegelaktuell.6001063 6001063 211136 Mur Steiermark Zeltweg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2400 Q O 27.4 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 14,753611 47,185556 false
pegelaktuell.6001072 6001072 211227 Mürz Steiermark Neuberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2940 Q O 3.49 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,593889 47,657222 false
pegelaktuell.6001074 6001074 211243 Mürz Steiermark Kindthal https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3001 Q O 7.16 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,473056 47,526111 107.1 false
pegelaktuell.6001079 6001079 211292 Mur Steiermark Bruck https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3100 Q O 62.0 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,282500 47,410556 259.9 false
pegelaktuell.6001082 6001082 211326 Mur Steiermark Graz (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3397 Q O 62.6 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,451667 47,032778 261.0 false
pegelaktuell.6001083 6001083 211334 Kainach Steiermark Voitsberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3670 Q O 1.90 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 230 15,148889 47,048611 42.0 false
pegelaktuell.6001084 6001084 211342 Kainach Steiermark Lieboch https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3701 Q O 4.76 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,346667 46,955833 204.5 false
pegelaktuell.6001088 6001088 211383 Schwarze Sulm Steiermark Schwanberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3770 Q O 0.755 m³/s 30.06.2025, 09:47:50 130 15,205278 46,756111 39.5 false
pegelaktuell.6001095 6001095 211458 Sulm Steiermark Leibnitz https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3856 Q O 5.52 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,528333 46,780000 142.1 false
pegelaktuell.6001099 6001099 211490 Mur Steiermark Mureck (ohne Ausleitung) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3902 Q O 81.9 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,793333 46,711667 false
pegelaktuell.6001114 6001114 211656 Saggau Steiermark Gündorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3805 Q O 0.031 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,408056 46,720278 41.0 false
pegelaktuell.6001115 6001115 211664 Lassnitz Steiermark Frauental https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3822 Q O 0.378 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,263056 46,827500 148.0 false
pegelaktuell.6001119 6001119 211706 Raab Steiermark St. Ruprecht https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4045 Q O 1.21 m³/s 30.06.2025, 09:39:45 130 15,667778 47,148889 130.2 false
pegelaktuell.6001132 6001132 211847 Mur Steiermark Mellach (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3500 Q O 58.0 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,493889 46,902500 false
pegelaktuell.6001141 6001141 211961 Saggau Steiermark Hörmsdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3800 Q O 0.160 m³/s 30.06.2025, 10:00:00 130 15,265556 46,696667 88.0 false
pegelaktuell.7001001 7001001 201012 Lech Tirol Steeg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201012 Q O 4.71 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 130 10,293889 47,242500 223.3 false
pegelaktuell.7001007 7001007 201087 Lech E-Werk Reutte Lechaschau https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201087 Q O 47.4 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10,710000 47,497500 201.2 false
pegelaktuell.7001008 7001008 201095 Isar Tirol Scharnitz (Weidach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201095 Q O 4.82 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 130 11,264444 47,390278 109.3 false
pegelaktuell.7001009 7001009 201111 Vils Tirol Vils (Lände) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201111 Q O 2.86 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 130 10,651111 47,552222 22.8 false
pegelaktuell.7001015 7001015 201178 Inn TIWAG Kajetansbrücke https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201178 Q O 22.8 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 130 10,511944 46,952500 177.0 false
pegelaktuell.7001017 7001017 201194 Inn TIWAG Prutz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201194 Q O 59.5 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10,661389 47,077222 106.2 false
pegelaktuell.7001027 7001027 201293 Inn Tirol Perjen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201293 Q O 35.8 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10,571944 47,147500 258.3 false
pegelaktuell.7001033 7001033 201350 Rofenache Tirol Vent (oberh. Niedertalbach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201350 Q O 9.77 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10,91930 46,857550 52.7 false
pegelaktuell.7001037 7001037 201392 Ötztaler Ache Tirol Huben https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201392 Q O 30.0 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10.972180 47.044313 false
pegelaktuell.7001041 7001041 201434 Ötztaler Ache Tirol Tumpen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201434 Q O 47.2 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10.910943 47.163644 false
pegelaktuell.7001043 7001043 201459 Inn TIWAG Magerbach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201459 Q O 173 m³/s 30.06.2025, 10:30:00 230 10,875000 47,259444 263.0 false