pegelaktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegelaktuell.5001053 5001053 203588 Wallersee Salzburg Wallersee (SP) https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203588 W O 149 cm 04.08.2025, 07:45:00 230 13,158333 47,916389 149.0 false
pegelaktuell.5001055 5001055 203604 Mattsee Salzburg Mattsee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203604 W O 155 cm 04.08.2025, 07:45:00 230 13,108056 47,971944 155.0 false
pegelaktuell.5001056 5001056 203612 Obertrumer See Salzburg Obertrum https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203612 W O 162 cm 04.08.2025, 07:45:00 230 13,073889 47,943056 162.0 false
pegelaktuell.5001059 5001059 203646 Wolfgangsee Salzburg St. Gilgen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203646 W O 105 cm 04.08.2025, 07:45:00 230 13,369444 47,766389 105.0 false
pegelaktuell.5001060 5001060 203653 Fuschlsee Salzburg Fuschl am See https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203653 W O 122 cm 04.08.2025, 07:45:00 300 13,299722 47,798611 122.0 false
pegelaktuell.5001066 5001066 203711 Enns Salzburg Altenmarkt im Pongau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203711 Q O 8.92 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,425833 47,382778 124.0 false
pegelaktuell.5001073 5001073 203786 Taurach Salzburg Tamsweg https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203786 Q O 17.5 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,803611 47,135278 135.0 false
pegelaktuell.5001074 5001074 203794 Mur Salzburg Mörtelsdorf https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203794 Q O 13.8 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,788889 47,127222 144.0 false
pegelaktuell.5001085 5001085 203901 Salzach Salzburg Wallnerau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203901 Q O 68.5 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,125556 47,311111 153.0 false
pegelaktuell.5001092 5001092 203976 Mur Salzburg Kendlbruck https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203976 Q O 31.2 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,882500 47,070000 124.0 false
pegelaktuell.5001098 5001098 204032 Salzach Salzburg Werfen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204032 Q O 193 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,191944 47,480556 309.4 false
pegelaktuell.5002212 5002212 204131 Grabensee Salzburg Grabensee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=204131 W O 146 cm 04.08.2025, 07:45:00 230 13,096944 47,997222 146.0 false
pegelaktuell.5002358 5002358 204198 Almbach Salzburg AG Hallein SBG-AG https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204198 m³/s 930 13.108080 47.691837 false
pegelaktuell.5002427 5002427 204180 Salzach Salzburg Salzburg-Nonntal https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204180 Q O 291 m³/s 04.08.2025, 07:45:00 230 13,055278 47,798889 275.0 false
pegelaktuell.6001015 6001015 210641 Enns Steiermark Schladming https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1035 Q O 34.8 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 13,696944 47,397778 109.0 false
pegelaktuell.6001025 6001025 210740 Enns Steiermark Trautenfels https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1140 Q O 91.2 m³/s 04.08.2025, 07:51:25 230 14,086389 47,515000 136.9 false
pegelaktuell.6001033 6001033 210823 Enns Steiermark Admont https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1554 Q O 133 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 14,462778 47,581667 246.0 false
pegelaktuell.6001049 6001049 210989 Raab Steiermark Feldbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4240 Q O 2.43 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,888611 46,957500 89.0 false
pegelaktuell.6001050 6001050 210997 Lafnitz Steiermark Rohrbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4540 Q O 1.48 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 16,004167 47,384444 195.0 false
pegelaktuell.6001052 6001052 211011 Safen Steiermark Waltersdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4580 Q O 1.68 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 16,010556 47,170278 135.0 false
pegelaktuell.6001053 6001053 211029 Feistritz Steiermark Anger https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4640 Q O 4.96 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,690833 47,278611 222.0 false
pegelaktuell.6001055 6001055 211045 Feistritz Steiermark Maierhofen http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/HZB/Q4667.htm m³/s 16,009167 47,062778
pegelaktuell.6001059 6001059 211086 Mur Steiermark Gestüthof https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2055 Q O 39.9 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 14,210278 47,111111 178.0 false
pegelaktuell.6001060 6001060 211102 Mur Steiermark St. Georgen https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&hdnr=ow2170&dswid=2657 Q O 49.5 m³/s 04.08.2025, 07:34:40 230 14,539444 47,210000 274.2 false
pegelaktuell.6001063 6001063 211136 Mur Steiermark Zeltweg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2400 Q O 70.8 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 14,753611 47,185556 false
pegelaktuell.6001072 6001072 211227 Mürz Steiermark Neuberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2940 Q O 10.2 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,593889 47,657222 false
pegelaktuell.6001074 6001074 211243 Mürz Steiermark Kindthal https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3001 Q O 14.2 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,473056 47,526111 142.4 false
pegelaktuell.6001079 6001079 211292 Mur Steiermark Bruck https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3100 Q O 140 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,282500 47,410556 317.5 false
pegelaktuell.6001082 6001082 211326 Mur Steiermark Graz (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3397 Q O 144 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,451667 47,032778 329.0 false
pegelaktuell.6001083 6001083 211334 Kainach Steiermark Voitsberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3670 Q O 2.27 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,148889 47,048611 45.0 false
pegelaktuell.6001084 6001084 211342 Kainach Steiermark Lieboch https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3701 Q O 4.66 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,346667 46,955833 212.7 false
pegelaktuell.6001088 6001088 211383 Schwarze Sulm Steiermark Schwanberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3770 Q O 0.766 m³/s 04.08.2025, 07:47:50 130 15,205278 46,756111 39.6 false
pegelaktuell.6001095 6001095 211458 Sulm Steiermark Leibnitz https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3856 Q O 4.66 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,528333 46,780000 144.8 false
pegelaktuell.6001099 6001099 211490 Mur Steiermark Mureck (ohne Ausleitung) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3902 Q O 170 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,793333 46,711667 false
pegelaktuell.6001114 6001114 211656 Saggau Steiermark Gündorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3805 Q O 0.288 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,408056 46,720278 48.0 false
pegelaktuell.6001115 6001115 211664 Lassnitz Steiermark Frauental https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3822 Q O 0.570 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,263056 46,827500 150.0 false
pegelaktuell.6001119 6001119 211706 Raab Steiermark St. Ruprecht https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4045 Q O 1.41 m³/s 04.08.2025, 07:54:45 130 15,667778 47,148889 133.9 false
pegelaktuell.6001132 6001132 211847 Mur Steiermark Mellach (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3500 Q O 146 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 230 15,493889 46,902500 false
pegelaktuell.6001141 6001141 211961 Saggau Steiermark Hörmsdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3800 Q O 0.223 m³/s 04.08.2025, 08:00:00 130 15,265556 46,696667 91.0 false
pegelaktuell.7001001 7001001 201012 Lech Tirol Steeg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201012 Q O 21.5 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,293889 47,242500 259.0 false
pegelaktuell.7001007 7001007 201087 Lech E-Werk Reutte Lechaschau https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201087 Q O 62.3 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,710000 47,497500 229.4 false
pegelaktuell.7001008 7001008 201095 Isar Tirol Scharnitz (Weidach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201095 Q O 12.3 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,264444 47,390278 125.9 false
pegelaktuell.7001009 7001009 201111 Vils Tirol Vils (Lände) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201111 Q O 7.89 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,651111 47,552222 43.5 false
pegelaktuell.7001015 7001015 201178 Inn TIWAG Kajetansbrücke https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201178 Q O 137 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,511944 46,952500 288.9 false
pegelaktuell.7001017 7001017 201194 Inn TIWAG Prutz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201194 Q O 57.1 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,661389 47,077222 104.4 false
pegelaktuell.7001027 7001027 201293 Inn Tirol Perjen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201293 Q O 39.6 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,571944 47,147500 263.4 false
pegelaktuell.7001033 7001033 201350 Rofenache Tirol Vent (oberh. Niedertalbach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201350 Q O 3.96 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,91930 46,857550 29.4 false
pegelaktuell.7001037 7001037 201392 Ötztaler Ache Tirol Huben https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201392 Q O 23.3 m³/s 04.08.2025, 08:15:00 230 10.972180 47.044313 false
pegelaktuell.7001041 7001041 201434 Ötztaler Ache Tirol Tumpen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201434 Q O 43.1 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10.910943 47.163644 false
pegelaktuell.7001043 7001043 201459 Inn TIWAG Magerbach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201459 Q O 152 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,875000 47,259444 251.4 false
pegelaktuell.7001049 7001049 201525 Inn Tirol Innsbruck (oberh. Sill) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201525 Q O 192 m³/s 04.08.2025, 08:15:00 230 11.381396 47.262656 false
pegelaktuell.7001054 7001054 201574 Sill Tirol Puig https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201574 Q O 15.9 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,453056 47,113611 135.1 false
pegelaktuell.7001057 7001057 201624 Sill Tirol Innsbruck-Reichenau https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201624 Q O 29.4 m³/s 04.08.2025, 08:15:00 230 11,414167 47,275278 296.6 false
pegelaktuell.7001062 7001062 201681 Inn Tirol Jenbach-Rotholz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201681 Q O 289 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,789722 47,389444 false
pegelaktuell.7001067 7001067 201749 Ziller VHP Mayrhofen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201749 Q F 16.7 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,860000 47,169167 92.0 false
pegelaktuell.7001068 7001068 201756 Ziller VHP Zell https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201756 Q O 27.2 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,880556 47,235278 119.8 false
pegelaktuell.7001070 7001070 201772 Gerlosbach VHP Rohr https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201772 W O 99 cm 04.08.2025, 08:30:00 230 11,897778 47,237500 99.0 false
pegelaktuell.7001071 7001071 201780 Ziller Tirol Hart im Zillertal https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201780 Q O 57.4 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,863056 47,346944 false
pegelaktuell.7001073 7001073 201806 Inn TIWAG Brixlegg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201806 Q F 364 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,873333 47,433056 259.1 false
pegelaktuell.7001075 7001075 201822 Brandenberger Ache TIWAG Mariathal https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201822 Q O 13.6 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,865556 47,455278 false
pegelaktuell.7001077 7001077 201848 Kelchsauer Ache Tirol Hörbrunn https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201848 Q O 9.88 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,140278 47,420833 62.0 false
pegelaktuell.7001079 7001079 201863 Brixentaler Ache Tirol Bruckhäusl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201863 Q O 16.6 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,104444 47,491111 113.7 false
pegelaktuell.7001081 7001081 201889 Inn TIWAG Kirchbichl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201889 Q O 284 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,093889 47,523333 false
pegelaktuell.7001084 7001084 201913 Kitzbüheler Ache Tirol Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201913 Q O 13.1 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,390000 47,455278 false
pegelaktuell.7001085 7001085 201921 Aschauer Ache Tirol Sperten https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201921 Q O 9.54 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,403056 47,520000 56.3 false
pegelaktuell.7001086 7001086 201939 Kitzbüheler Ache Tirol St. Johann in Tirol https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201939 Q O 19.6 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,419167 47,520000 120.7 false
pegelaktuell.7001095 7001095 202036 Sanna Tirol Landeck-Bruggen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202036 Q O 39.6 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 10,563611 47,144167 234.4 false
pegelaktuell.7001103 7001103 202127 Leutascher Ache Tirol Klamm https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202127 Q O 2.46 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,113333 47,363889 84.1 false
pegelaktuell.7001117 7001117 202283 Ruetz Tirol Krössbach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202283 Q O 13.8 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,266944 47,080556 118.7 false
pegelaktuell.7001125 7001125 202382 Großache Tirol Kössen-Hütte https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202382 Q O 49.4 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,416667 47,663056 131.6 false
pegelaktuell.7001127 7001127 212027 Drau Tirol Rabland https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212027 Q O 8.88 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,447222 46,746944 65.0 false
pegelaktuell.7001128 7001128 212043 Isel Tirol Hinterbichl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212043 Q F 7.23 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,337778 47,015833 83.8 false
pegelaktuell.7001131 7001131 212076 Tauernbach Tirol Matreier Tauernhaus https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212076 Q O 5.63 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12.495464 47.118570 false
pegelaktuell.7001133 7001133 212092 Isel Tirol Brühl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212092 Q O 27.5 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,552500 46,974444 146.9 false
pegelaktuell.7001134 7001134 212100 Schwarzach Tirol Hopfgarten i. Def.-Zwenewald https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212100 Q O 12.1 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,513889 46,918056 52.3 false
pegelaktuell.7001140 7001140 212167 Isel Tirol Lienz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212167 Q O m³/s 930 12,766944 46,832222 false
pegelaktuell.7001147 7001147 212316 Drau VHP Lienz-Peggetz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212316 Q O 61.0 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,784722 46,825000 122.2 false
pegelaktuell.7001152 7001152 230078 Inn TIWAG Telfs (Fussgängersteg) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=230078 Q O 203 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 11,073333 47,302222 202.8 false
pegelaktuell.7001163 7001163 230706 Melach TIWAG In der Au https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=230706 Q O 5.86 m³/s 04.08.2025, 08:45:00 230 11,233056 47,225833 false
pegelaktuell.7001168 7001168 231092 Drau TIWAG Lienz-Falkensteinsteg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=231092 Q O 14.3 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,760278 46,818333 false
pegelaktuell.7004281 7004281 202614 Goinger Bach Tirol Going am Wilden Kaiser https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202614 Q O 0.607 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,331667 47,515000 144.1 false
pegelaktuell.7004282 7004282 202622 Aschauer Ache Tirol Kirchberg i. T. https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202622 Q O 4.74 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,314722 47,447222 false
pegelaktuell.7004333 7004333 202630 Kohlenbach Tirol Kössen-Waidach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202630 Q O 7.48 m³/s 04.08.2025, 08:30:00 230 12,391111 47,656389 118.9 false
pegelaktuell.8001001 8001001 200014 Rhein Vorarlberg Bangs https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200014&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Bangs&Status=yes Q F 152 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,535040 47,274348 634.3 false
pegelaktuell.8001004 8001004 200048 Litz Vorarlberg Schruns https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200048&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Schruns&Status=yes Q F 6.01 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,913889 47,080833 55.6 false
pegelaktuell.8001010 8001010 200105 Lutz Vorarlberg Garsella https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200105&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Garsella&Status=yes Q F 9.01 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,876111 47,227222 77.6 false
pegelaktuell.8001014 8001014 200147 Ill Vorarlberg Gisingen https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200147&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Gisingen&Status=yes Q F 77.8 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,579167 47,260833 238.3 false
pegelaktuell.8001015 8001015 200154 Frutz Vorarlberg Laterns https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200154&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Laterns&Status=yes Q F 2.36 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,729167 47,257500 25.2 false
pegelaktuell.8001019 8001019 200196 Rhein Vorarlberg Lustenau (Höchster Brücke) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200196&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=LustenauEisenbahnbru&Status=yes Q F 296 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,662892 47,452264 660.2 false
pegelaktuell.8001020 8001020 200204 Dornbirnerach Vorarlberg Enz https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200204&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Enz&Status=yes Q F 4.21 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,761944 47,397778 177.8 false
pegelaktuell.8001021 8001021 200212 Dornbirnerach Vorarlberg Hoher Steg https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200212&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Hoher_Steg&Status=yes Q O 7.40 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,700563 47,448368 false
pegelaktuell.8001022 8001022 200220 Rheintalbinnenkanal Vorarlberg Lustenau (Hofsteig) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200220&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=LustenauRBK&Status=yes Q F 3.29 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,696389 47,435278 140.8 false
pegelaktuell.8001024 8001024 200246 Bregenzerach Vorarlberg Hopfreben https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200246&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Hopfreben&Status=yes Q F 3.88 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 10,107547 47,285432 155.3 false
pegelaktuell.8001025 8001025 200253 Bregenzerach Vorarlberg Au https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200253&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Au&Status=yes Q F 15.4 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,973656 47,328230 74.3 false
pegelaktuell.8001026 8001026 200261 Bregenzerach Vorarlberg Mellau https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200261&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Mellau&Status=yes Q F 23.1 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,881389 47,355278 83.4 false
pegelaktuell.8001028 8001028 200287 Subersach Vorarlberg Schönenbach (Hengstig) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200287&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Schoenenbach&Status=yes Q F 3.22 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 10,041111 47,386389 58.8 false
pegelaktuell.8001031 8001031 200311 Rotach Vorarlberg Thal (Martinsbrücke) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200311&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Thal&Status=yes Q F 5.90 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,874433 47,528274 60.6 false
pegelaktuell.8001032 8001032 200329 Bregenzerach Vorarlberg Kennelbach https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200329&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Kennelbach&Status=yes Q F 88.1 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,775278 47,476944 181.1 false
pegelaktuell.8001033 8001033 200337 Bodensee Vorarlberg Bregenz (Seepegel) http://www.vorarlberg.at/seewasserstand W F 396.26 m ü.A 04.08.2025, 08:25:00 300 9,747636 47,508491 412.0 false
pegelaktuell.8001034 8001034 200345 Ruggbach Vorarlberg Lochau https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200345&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Lochau&Status=yes Q F 0.560 m³/s 04.08.2025, 08:25:00 230 9,745556 47,536667 69.3 false