pegelaktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegelaktuell.5001048 5001048 203539 Salzach Salzburg Oberndorf https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203539 Q O 95.6 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 12,927500 47,940278 48.3 false
pegelaktuell.5001052 5001052 203570 Saalach Salzburg Siezenheim https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203570 Q O 14.8 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 12,975000 47,812222 181.3 false
pegelaktuell.5001053 5001053 203588 Wallersee Salzburg Wallersee (SP) https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203588 W O 140 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,158333 47,916389 140.0 false
pegelaktuell.5001055 5001055 203604 Mattsee Salzburg Mattsee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203604 W O 145 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,108056 47,971944 145.0 false
pegelaktuell.5001056 5001056 203612 Obertrumer See Salzburg Obertrum https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203612 W O 151 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,073889 47,943056 151.0 false
pegelaktuell.5001059 5001059 203646 Wolfgangsee Salzburg St. Gilgen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203646 W O 92 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,369444 47,766389 92.0 false
pegelaktuell.5001060 5001060 203653 Fuschlsee Salzburg Fuschl am See https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=203653 W O 102 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,299722 47,798611 102.0 false
pegelaktuell.5001066 5001066 203711 Enns Salzburg Altenmarkt im Pongau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203711 Q O 1.45 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,425833 47,382778 68.0 false
pegelaktuell.5001073 5001073 203786 Taurach Salzburg Tamsweg https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203786 Q O 4.57 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,803611 47,135278 107.0 false
pegelaktuell.5001074 5001074 203794 Mur Salzburg Mörtelsdorf https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203794 Q O 6.00 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 230 13,788889 47,127222 112.0 false
pegelaktuell.5001085 5001085 203901 Salzach Salzburg Wallnerau https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203901 Q O 9.40 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,125556 47,311111 59.0 false
pegelaktuell.5001092 5001092 203976 Mur Salzburg Kendlbruck https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=203976 Q O 11.3 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,882500 47,070000 85.0 false
pegelaktuell.5001098 5001098 204032 Salzach Salzburg Werfen https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204032 Q O 43.8 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,191944 47,480556 161.4 false
pegelaktuell.5002212 5002212 204131 Grabensee Salzburg Grabensee https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Seen?station=204131 W O 134 cm 15.12.2025, 02:45:00 230 13,096944 47,997222 134.0 false
pegelaktuell.5002358 5002358 204198 Almbach Salzburg AG Hallein SBG-AG https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204198 m³/s 930 13,108080 47,691837 false
pegelaktuell.5002427 5002427 204180 Salzach Salzburg Salzburg-Nonntal https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/#/Fliessgew%C3%A4sser?station=204180 Q O 66.4 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 13,055278 47,798889 167.0 false
pegelaktuell.6001015 6001015 210641 Enns Steiermark Schladming https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1035 Q O 11.7 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 13,696944 47,397778 64.0 false
pegelaktuell.6001025 6001025 210740 Enns Steiermark Trautenfels https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1140 Q O 11.6 m³/s 15.12.2025, 02:21:25 130 14,086389 47,515000 31.5 false
pegelaktuell.6001030 6001030 210799 Enns Steiermark Liezen (Röthelbrücke) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1211 Q O 20.3 m³/s 15.12.2025, 02:25:00 130 14,251944 47,552222 196.6 false
pegelaktuell.6001033 6001033 210823 Enns Steiermark Admont https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow1554 Q O 29.2 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 14,462778 47,581667 139.0 false
pegelaktuell.6001049 6001049 210989 Raab Steiermark Feldbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4240 Q O 1.57 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,888611 46,957500 78.0 false
pegelaktuell.6001050 6001050 210997 Lafnitz Steiermark Rohrbach https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4540 Q O 1.23 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 16,004167 47,384444 191.0 false
pegelaktuell.6001052 6001052 211011 Safen Steiermark Waltersdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4580 Q O 1.90 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 230 16,010556 47,170278 138.7 false
pegelaktuell.6001053 6001053 211029 Feistritz Steiermark Anger https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4640 Q O 2.77 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,690833 47,278611 213.0 false
pegelaktuell.6001055 6001055 211045 Feistritz Steiermark Maierhofen http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/HZB/Q4667.htm m³/s 16,009167 47,062778
pegelaktuell.6001059 6001059 211086 Mur Steiermark Gestüthof https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2055 Q O 13.4 m³/s 15.12.2025, 02:16:50 130 14,210278 47,111111 133.9 false
pegelaktuell.6001060 6001060 211102 Mur Steiermark St. Georgen https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&hdnr=ow2170&dswid=2657 Q O 9.80 m³/s 15.12.2025, 02:04:40 130 14,539444 47,210000 200.9 false
pegelaktuell.6001063 6001063 211136 Mur Steiermark Zeltweg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2400 Q O 18.4 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 14,753611 47,185556 false
pegelaktuell.6001072 6001072 211227 Mürz Steiermark Neuberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow2940 Q O 4.68 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 230 15,593889 47,657222 false
pegelaktuell.6001074 6001074 211243 Mürz Steiermark Kindthal https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3001 Q O 7.88 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,473056 47,526111 111.5 false
pegelaktuell.6001079 6001079 211292 Mur Steiermark Bruck https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3100 Q O 48.7 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,282500 47,410556 250.2 false
pegelaktuell.6001082 6001082 211326 Mur Steiermark Graz (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3397 Q O 51.3 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,451667 47,032778 249.0 false
pegelaktuell.6001083 6001083 211334 Kainach Steiermark Voitsberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3670 Q O 1.43 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,148889 47,048611 38.0 false
pegelaktuell.6001084 6001084 211342 Kainach Steiermark Lieboch https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3701 Q O 3.06 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,346667 46,955833 203.5 false
pegelaktuell.6001088 6001088 211383 Schwarze Sulm Steiermark Schwanberg https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3770 Q O 0.834 m³/s 15.12.2025, 02:17:50 130 15,205278 46,756111 40.6 false
pegelaktuell.6001095 6001095 211458 Sulm Steiermark Leibnitz https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3856 Q O 5.95 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,528333 46,780000 149.2 false
pegelaktuell.6001099 6001099 211490 Mur Steiermark Mureck (ohne Ausleitung) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3902 Q O 65.8 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,793333 46,711667 false
pegelaktuell.6001114 6001114 211656 Saggau Steiermark Gündorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3805 Q O 1.07 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,408056 46,720278 52.0 false
pegelaktuell.6001115 6001115 211664 Lassnitz Steiermark Frauental https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3822 Q O 0.570 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,263056 46,827500 150.0 false
pegelaktuell.6001119 6001119 211706 Raab Steiermark St. Ruprecht https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow4045 Q O 1.01 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,667778 47,148889 126.0 false
pegelaktuell.6001132 6001132 211847 Mur Steiermark Mellach (ohne Mühlkanal) https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3500 Q O 50.2 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,493889 46,902500 false
pegelaktuell.6001141 6001141 211961 Saggau Steiermark Hörmsdorf https://egov.stmk.gv.at/at.gv.stmk.hydavis-p/pub/praesentation/index.xhtml?messcode=2002&ansichtstyp=liste&stationsstatus=%5Bonline%5D&dswid=8152&hdnr=ow3800 Q O 0.278 m³/s 15.12.2025, 02:30:00 130 15,265556 46,696667 93.0 false
pegelaktuell.7001001 7001001 201012 Lech Tirol Steeg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201012 Q O m³/s 930 10,293889 47,242500 false
pegelaktuell.7001007 7001007 201087 Lech E-Werk Reutte Lechaschau https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201087 Q O 25.4 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,710000 47,497500 192.6 false
pegelaktuell.7001008 7001008 201095 Isar Tirol Scharnitz (Weidach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201095 Q O 3.11 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,264444 47,390278 104.6 false
pegelaktuell.7001009 7001009 201111 Vils Tirol Vils (Lände) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201111 Q O 4.44 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,651111 47,552222 30.3 false
pegelaktuell.7001015 7001015 201178 Inn TIWAG Kajetansbrücke https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201178 Q O 6.51 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,511944 46,952500 148.5 false
pegelaktuell.7001017 7001017 201194 Inn TIWAG Prutz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201194 Q O 9.19 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,661389 47,077222 42.3 false
pegelaktuell.7001027 7001027 201293 Inn Tirol Perjen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201293 Q O 13.0 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,571944 47,147500 212.0 false
pegelaktuell.7001033 7001033 201350 Rofenache Tirol Vent (oberh. Niedertalbach) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201350 Q O m³/s 930 10,91930 46,857550 false
pegelaktuell.7001037 7001037 201392 Ötztaler Ache Tirol Huben https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201392 Q O m³/s 930 10,972180 47,044313 false
pegelaktuell.7001041 7001041 201434 Ötztaler Ache Tirol Tumpen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201434 Q O 6.05 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,910943 47,163644 false
pegelaktuell.7001043 7001043 201459 Inn TIWAG Magerbach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201459 Q O 37.0 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,875000 47,259444 155.4 false
pegelaktuell.7001049 7001049 201525 Inn Tirol Innsbruck (oberh. Sill) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201525 Q O 58.1 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,381396 47,262656 false
pegelaktuell.7001054 7001054 201574 Sill Tirol Puig https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201574 Q O 4.06 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,453056 47,113611 93.7 false
pegelaktuell.7001057 7001057 201624 Sill Tirol Innsbruck-Reichenau https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201624 Q O 8.11 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,414167 47,275278 257.1 false
pegelaktuell.7001062 7001062 201681 Inn Tirol Jenbach-Rotholz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201681 Q O 64.3 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,789722 47,389444 false
pegelaktuell.7001067 7001067 201749 Ziller VHP Mayrhofen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201749 Q F 6.07 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,860000 47,169167 56.0 false
pegelaktuell.7001068 7001068 201756 Ziller VHP Zell https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201756 Q O 5.07 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,880556 47,235278 68.5 false
pegelaktuell.7001070 7001070 201772 Gerlosbach VHP Rohr https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201772 W O 83 cm 15.12.2025, 03:00:00 230 11,897778 47,237500 83.0 false
pegelaktuell.7001071 7001071 201780 Ziller Tirol Hart im Zillertal https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201780 Q O 11.1 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,863056 47,346944 false
pegelaktuell.7001073 7001073 201806 Inn TIWAG Brixlegg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201806 Q F 87.6 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,873333 47,433056 143.1 false
pegelaktuell.7001075 7001075 201822 Brandenberger Ache TIWAG Mariathal https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201822 Q O 4.90 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,865556 47,455278 false
pegelaktuell.7001077 7001077 201848 Kelchsauer Ache Tirol Hörbrunn https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201848 Q O 2.24 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,140278 47,420833 43.0 false
pegelaktuell.7001079 7001079 201863 Brixentaler Ache Tirol Bruckhäusl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201863 Q O 4.99 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,104444 47,491111 80.9 false
pegelaktuell.7001081 7001081 201889 Inn TIWAG Kirchbichl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201889 Q O 101 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,093889 47,523333 false
pegelaktuell.7001084 7001084 201913 Kitzbüheler Ache Tirol Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201913 Q O 2.03 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,390000 47,455278 false
pegelaktuell.7001085 7001085 201921 Aschauer Ache Tirol Sperten https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201921 Q O 1.74 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,403056 47,520000 23.6 false
pegelaktuell.7001086 7001086 201939 Kitzbüheler Ache Tirol St. Johann in Tirol https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=201939 Q O 4.29 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,419167 47,520000 75.9 false
pegelaktuell.7001095 7001095 202036 Sanna Tirol Landeck-Bruggen https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202036 Q O 7.16 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 10,563611 47,144167 188.3 false
pegelaktuell.7001103 7001103 202127 Leutascher Ache Tirol Klamm https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202127 Q O m³/s 930 11,113333 47,363889 false
pegelaktuell.7001117 7001117 202283 Ruetz Tirol Krössbach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202283 Q O 0.897 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,266944 47,080556 87.1 false
pegelaktuell.7001125 7001125 202382 Großache Tirol Kössen-Hütte https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202382 Q O 12.3 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,416667 47,663056 89.1 false
pegelaktuell.7001127 7001127 212027 Drau Tirol Rabland https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212027 Q O 4.54 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,447222 46,746944 46.6 false
pegelaktuell.7001128 7001128 212043 Isel Tirol Hinterbichl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212043 Q F m³/s 930 12,337778 47,015833 false
pegelaktuell.7001132 7001132 212084 Tauernbach Tirol Prossegg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212084 cm 930 12,530833 47,015278 false
pegelaktuell.7001133 7001133 212092 Isel Tirol Brühl https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212092 Q O m³/s 930 12,552500 46,974444 false
pegelaktuell.7001134 7001134 212100 Schwarzach Tirol Hopfgarten i. Def.-Zwenewald https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212100 Q O 2.63 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,513889 46,918056 27.6 false
pegelaktuell.7001140 7001140 212167 Isel Tirol Lienz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212167 Q O m³/s 930 12,766944 46,832222 false
pegelaktuell.7001147 7001147 212316 Drau VHP Lienz-Peggetz https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=212316 Q O 10.2 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,784722 46,825000 53.0 false
pegelaktuell.7001152 7001152 230078 Inn TIWAG Telfs (Fussgängersteg) https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=230078 Q O 54.5 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 11,073333 47,302222 114.6 false
pegelaktuell.7001163 7001163 230706 Melach TIWAG In der Au https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=230706 Q O 1.75 m³/s 15.12.2025, 02:45:00 130 11,233056 47,225833 false
pegelaktuell.7001168 7001168 231092 Drau TIWAG Lienz-Falkensteinsteg https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=231092 Q O 2.90 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,760278 46,818333 false
pegelaktuell.7004281 7004281 202614 Goinger Bach Tirol Going am Wilden Kaiser https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202614 Q O 0.104 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,331667 47,515000 134.9 false
pegelaktuell.7004282 7004282 202622 Aschauer Ache Tirol Kirchberg i. T. https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202622 Q O 1.12 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,314722 47,447222 false
pegelaktuell.7004333 7004333 202630 Kohlenbach Tirol Kössen-Waidach https://hydro.tirol.gv.at/#/Wasserstand?station=202630 Q O 2.80 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 12,391111 47,656389 95.6 false
pegelaktuell.8001001 8001001 200014 Rhein Vorarlberg Bangs https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200014&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Bangs&Status=yes Q F 99.3 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 230 9,535040 47,274348 603.8 false
pegelaktuell.8001004 8001004 200048 Litz Vorarlberg Schruns https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200048&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Schruns&Status=yes Q F 2.55 m³/s 15.12.2025, 03:00:00 130 9,913889 47,080833 39.4 false
pegelaktuell.8001010 8001010 200105 Lutz Vorarlberg Garsella https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200105&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Garsella&Status=yes Q F 2.78 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,876111 47,227222 58.5 false
pegelaktuell.8001014 8001014 200147 Ill Vorarlberg Gisingen https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200147&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Gisingen&Status=yes Q F 19.2 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,579167 47,260833 127.9 false
pegelaktuell.8001015 8001015 200154 Frutz Vorarlberg Laterns https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200154&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Laterns&Status=yes Q F 0.848 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,729167 47,257500 14.4 false
pegelaktuell.8001019 8001019 200196 Rhein Vorarlberg Lustenau (Höchster Brücke) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200196&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=LustenauEisenbahnbru&Status=yes Q F 92.6 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,662892 47,452264 520.6 false
pegelaktuell.8001020 8001020 200204 Dornbirnerach Vorarlberg Enz https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200204&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Enz&Status=yes Q F 0.897 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,761944 47,397778 166.2 false
pegelaktuell.8001021 8001021 200212 Dornbirnerach Vorarlberg Hoher Steg https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200212&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Hoher_Steg&Status=yes Q O 1.71 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,700563 47,448368 false
pegelaktuell.8001022 8001022 200220 Rheintalbinnenkanal Vorarlberg Lustenau (Hofsteig) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200220&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=LustenauRBK&Status=yes Q F 0.886 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,696389 47,435278 80.1 false
pegelaktuell.8001024 8001024 200246 Bregenzerach Vorarlberg Hopfreben https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200246&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Hopfreben&Status=yes Q F 0.788 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 10,107547 47,285432 127.3 false
pegelaktuell.8001025 8001025 200253 Bregenzerach Vorarlberg Au https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200253&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Au&Status=yes Q F 3.58 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,973656 47,328230 46.0 false
pegelaktuell.8001026 8001026 200261 Bregenzerach Vorarlberg Mellau https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200261&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Mellau&Status=yes Q F 5.32 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,881389 47,355278 48.6 false
pegelaktuell.8001028 8001028 200287 Subersach Vorarlberg Schönenbach (Hengstig) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200287&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Schoenenbach&Status=yes Q F 0.587 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 10,041111 47,386389 37.6 false
pegelaktuell.8001031 8001031 200311 Rotach Vorarlberg Thal (Martinsbrücke) https://vowis.vorarlberg.at/stationsInfo/_Abfluss/ofwStation.aspx?hzbnr=200311&LW_Zeitabfluss=0&LW_Wasserstand=0&Abfluss=0&Webgrafik=Thal&Status=yes Q F 1.08 m³/s 15.12.2025, 02:55:00 130 9,874433 47,528274 38.2 false