pegelaktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegelaktuell.2001038 2001038 212753 Gail Kärnten Nötsch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001038q3d.svg Q F 26.6 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 13,615833 46,581944 171.0 false
pegelaktuell.2001039 2001039 212761 Gailitz Kärnten Thörl https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001039q3d.svg Q F 2.94 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,650000 46,538611 87.0 false
pegelaktuell.2001041 2001041 212787 Gail Kärnten Federaun https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001041q3d.svg Q F 35.7 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 13,815556 46,569722 110.0 false
pegelaktuell.2001042 2001042 212795 Faaker See Kärnten Faak Bundessportheim-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001042sw.svg W O 31 cm 13.06.2025, 03:30:00 230 13,916111 46,577778 31.0 false
pegelaktuell.2001047 2001047 212852 Vellach Kärnten Miklauzhof https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001047q3d.svg Q F 2.92 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,594444 46,537500 87.0 false
pegelaktuell.2001048 2001048 212860 Gurk Kärnten Maitratten-Gnesau https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001048q3d.svg Q F 2.70 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 13,933333 46,786389 38.0 false
pegelaktuell.2001050 2001050 212886 Gurk Kärnten Weitensfeld-Ost https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001050q3d.svg Q F 4.43 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 14,200556 46,850000 92.0 false
pegelaktuell.2001056 2001056 212985 Wörther See Kärnten Pörtschach-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001056sw.svg W O 122 cm 13.06.2025, 03:30:00 230 14,139722 46,634722 122.0 false
pegelaktuell.2001062 2001062 213041 Gurk Kärnten Gumisch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001062q3d.svg Q F 19.9 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,478889 46,606667 90.0 false
pegelaktuell.2001065 2001065 213090 Lavant Kärnten Krottendorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001065q3d.svg Q F 5.49 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,945556 46,663611 130.0 false
pegelaktuell.2001068 2001068 213124 Möll VHP Flattach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001068q3d.svg Q F 25.3 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 13,133611 46,933889 178.0 false
pegelaktuell.2001071 2001071 213157 Gurk Kärnten Launsdorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001071q3d.svg Q F 9.30 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 14,477778 46,760833 81.0 false
pegelaktuell.2001073 2001073 213173 Drau Kärnten Lavamünd Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001073q3d.svg Q F 309 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 14,940905 46,640975 177.0 false
pegelaktuell.2001077 2001077 213215 Drau Kärnten Amlach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001077q3d.svg Q F 235 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 13,523889 46,774444 177.0 false
pegelaktuell.2001082 2001082 213272 Ossiacher See Kärnten St. Andrä-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001082sw.svg W O 108 cm 13.06.2025, 03:30:00 130 13,898333 46,651111 108.0 false
pegelaktuell.2001091 2001091 213371 Lavant Kärnten Fischering https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001091q3d.svg Q F 4.27 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,835278 46,784444 157.0 false
pegelaktuell.2002240 2002240 213595 Drau Kärnten Lavamünd Grenze https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002240q3d.svg Q F 190 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 14,975808 46,617012 228.0 false
pegelaktuell.2002361 2002361 213629 Drau AHP Greifenburg https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Greifenburg.gif m³/s 13,189167 46,738889
pegelaktuell.2002418 2002418 213694 Lieser AHP Gmünd - Lieser mit Malta https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_GmuendLiesermitMalta.gif m³/s
pegelaktuell.2002431 2002431 Drau Kärnten Sachsenburg VHP https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Sachsenburg.gif 13,350000 46,827500
pegelaktuell.2002486 2002486 213827 Glan Kärnten St. Veit https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002486q3d.svg Q F 2.17 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,377897 46,763214 145.0 false
pegelaktuell.2002593 2002593 213934 Glan Kärnten Klagenfurt-Professor Deutschgasse https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002593q3d.svg Q F 2.00 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,315211 46,633646 164.0 false
pegelaktuell.2900125 2900125 217240 Lavant Kärnten Wolfsberg-Rathausplatz https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900125q3d.svg Q F 4.41 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14.844716 46.841479 139.0 false
pegelaktuell.3001005 3001005 207654 Ybbs Niederösterreich Opponitz (Mirenau) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207654/Durchfluss/3Tage Q O 8.41 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,828889 47,890000 false
pegelaktuell.3001008 3001008 207688 Ybbs Niederösterreich Greimpersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207688/Durchfluss/3Tage Q O 10.5 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,891944 48,111389 false
pegelaktuell.3001009 3001009 207696 Urlbach Niederösterreich Krenstetten https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207696/Durchfluss/3Tage Q O 0.775 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,702500 48,058611 false
pegelaktuell.3001020 3001020 207803 Erlauf Niederösterreich Niederndorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207803/Durchfluss/3Tage Q O 5.13 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,174722 48,170556 false
pegelaktuell.3001021 3001021 207811 Weitenbach Niederösterreich Weitenegg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207811/Durchfluss/3Tage Q O 0.525 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.285893 48.241611 false
pegelaktuell.3001023 3001023 207837 Melk Niederösterreich Matzleinsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207837/Durchfluss/3Tage Q O 1.03 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.278715 48.203939 false
pegelaktuell.3001025 3001025 207852 Pielach Niederösterreich Hofstetten (Bad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207852/Durchfluss/3Tage Q O 2.16 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 15,513611 48,096389 false
pegelaktuell.3001027 3001027 207878 Krems Niederösterreich Imbach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207878/Durchfluss/3Tage Q O 0.499 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,568056 48,445833 false
pegelaktuell.3001029 3001029 207894 Traisen Niederösterreich Lilienfeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207894/Durchfluss/3Tage Q O 5.40 m³/s 13.06.2025, 03:20:00 130 15,605339 48,026753 false
pegelaktuell.3001031 3001031 207910 Traisen Niederösterreich Windpassing https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207910/Durchfluss/3Tage Q O 9.60 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 15,641111 48,145556 false
pegelaktuell.3001034 3001034 207944 Kamp Niederösterreich Zwettl (Bahnbrücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207944/Durchfluss/3Tage Q O 1.55 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,173333 48,610833 false
pegelaktuell.3001035 3001035 207951 Großer Kamp Niederösterreich Neustift https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207951/Durchfluss/3Tage Q O 0.115 m³/s 12.06.2025, 09:00:00 131 15.038450 48.508550 false
pegelaktuell.3001039 3001039 207993 Kamp Niederösterreich Stiefern https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207993/Durchfluss/3Tage Q O 4.06 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 15,691111 48,535278 false
pegelaktuell.3001040 3001040 208009 Perschling Niederösterreich Atzenbrugg (Bundesstrasse) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208009/Durchfluss/3Tage Q O 1.00 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 15,910833 48,289722 false
pegelaktuell.3001041 3001041 208017 Gr. Tulln Niederösterreich Siegersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208017/Durchfluss/3Tage Q O 0.708 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,939444 48,255833 false
pegelaktuell.3001044 3001044 208041 Schmida Niederösterreich Hollenstein https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208041/Durchfluss/3Tage Q O 0.101 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 15,929444 48,555556 false
pegelaktuell.3001045 3001045 208058 Göllersbach Niederösterreich Obermallebarn https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208058/Durchfluss/3Tage Q O 0.330 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 230 16,158889 48,465278 false
pegelaktuell.3001048 3001048 208090 Schwechat Niederösterreich Cholerakapelle https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208090/Durchfluss/3Tage Q O 0.565 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,172500 48,014167 false
pegelaktuell.3001050 3001050 208116 Triesting Niederösterreich Fahrafeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208116/Durchfluss/3Tage Q O 0.449 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,068333 47,979722 false
pegelaktuell.3001051 3001051 208124 Triesting Niederösterreich Hirtenberg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208124/Durchfluss/3Tage Q O 1.10 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 16,177778 47,930000 false
pegelaktuell.3001052 3001052 208157 Schwechat Niederösterreich Schwechat (Hallenbad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208157/Durchfluss/3Tage Q O 3.78 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 16.474410 48.140549 false
pegelaktuell.3001064 3001064 208272 Piesting Niederösterreich Gutenstein (Kirche) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208272/Durchfluss/3Tage Q O 0.425 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,886944 47,875833 false
pegelaktuell.3001065 3001065 208280 Piesting Niederösterreich Wöllersdorf (Hydro) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208280/Durchfluss/3Tage Q O 2.76 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 230 16,180556 47,864722 false
pegelaktuell.3001082 3001082 208462 Lainsitz Niederösterreich Ehrendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208462/Durchfluss/3Tage Q O 0.870 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,958333 48,757778 false
pegelaktuell.3001085 3001085 208579 Braunaubach Niederösterreich Hoheneich https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208579/Durchfluss/3Tage Q O 0.388 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,008889 48,771944 false
pegelaktuell.3001088 3001088 208611 Deutsche Thaya Niederösterreich Schwarzenau (Süd) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208611/Durchfluss/3Tage Q O 0.169 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,259167 48,741944 false
pegelaktuell.3001089 3001089 208629 Thaya Niederösterreich Raabs an der Thaya https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208629/Durchfluss/3Tage Q O 1.49 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 15,500278 48,845556 false
pegelaktuell.3001090 3001090 208637 Pulkau Niederösterreich Zwingendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208637/Durchfluss/3Tage m³/s 16,243611 48,720278
pegelaktuell.3001097 3001097 208702 Schwarza Niederösterreich Singerin (Hoellental) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208702/Durchfluss/3Tage Q O 3.17 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,73583 47,71388 false
pegelaktuell.3001098 3001098 208710 Schwarza Niederösterreich Gloggnitz (Adlerbrücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208710/Durchfluss/3Tage Q O 5.81 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,939444 47,677222 false
pegelaktuell.3001100 3001100 208736 Sierning Niederösterreich Stixenstein (Schloß) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208736/Durchfluss/3Tage Q O 0.420 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 15.980591 47.744489 false
pegelaktuell.3001103 3001103 208785 Schwarza Niederösterreich Loipersbach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208785/Durchfluss/3Tage Q O 0.002 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,123056 47,720833 false
pegelaktuell.3001105 3001105 208819 Großer Pestingbach Niederösterreich Aspang-Höll https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208819/Durchfluss/3Tage Q O 0.639 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16.102198 47.582904 false
pegelaktuell.3001108 3001108 208843 Pitten Niederösterreich Bad Erlach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208843/Durchfluss/3Tage Q O 1.40 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,214444 47,727222 false
pegelaktuell.3001109 3001109 208850 Große Erlauf Niederösterreich Erlaufboden (EVN) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208850/Durchfluss/3Tage Q O 1.94 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 15,265000 47,881667 false
pegelaktuell.3001121 3001121 208991 Leitha Niederösterreich Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) http://www.noel.gv.at/Externeseiten/wasserstand/wiskiwebpublic/stat_41989271.htm m³/s 16,478611 47,938333
pegelaktuell.3001122 3001122 209007 Leitha Niederösterreich Deutsch Haslau https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209007/Durchfluss/3Tage Q O 5.76 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,944722 48,046667 false
pegelaktuell.3001135 3001135 209189 Zaya Niederösterreich Niederabsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209189/Durchfluss/3Tage Q O 0.393 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 16,867500 48,575000 false
pegelaktuell.3001145 3001145 209288 Leitha Niederösterreich Zillingdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209288/Durchfluss/3Tage Q O 0.000 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,325833 47,857222 false
pegelaktuell.3001150 3001150 209338 Taffa Niederösterreich Frauenhofen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209338/Durchfluss/3Tage Q O 0.115 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,636944 48,677500 false
pegelaktuell.3001152 3001152 209361 Türnitztraisen Niederösterreich Türnitz (Markt) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209361/Durchfluss/3Tage m³/s 15,488889 47,928333
pegelaktuell.3001161 3001161 209452 Zaya Niederösterreich Asparn an der Zaya https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209452/Durchfluss/3Tage Q O 0.047 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,495278 48,589722 false
pegelaktuell.3001163 3001163 209478 Schwechat Niederösterreich Klausenleopoldsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209478/Durchfluss/3Tage Q O 0.101 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16,017778 48,088056 false
pegelaktuell.3001164 3001164 209486 Perschling Niederösterreich Böheimkirchen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209486/Durchfluss/3Tage Q O 0.158 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.760591 48.195676 false
pegelaktuell.3001167 3001167 209510 Pulkau Niederösterreich Pulkau https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209510/Durchfluss/3Tage Q O 0.067 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.852048 48.706396 false
pegelaktuell.3001171 3001171 209551 Ois Niederösterreich Lunz am See (Seestrasse) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209551/Durchfluss/3Tage Q O 1.62 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,032778 47,861111 false
pegelaktuell.3001180 3001180 209643 Schmida Niederösterreich Eggenburg (Kläranlage) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209643/Durchfluss/3Tage Q O 0.013 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.825578 48.645122 false
pegelaktuell.3001187 3001187 209718 Schwechat Niederösterreich Traiskirchen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209718/Durchfluss/3Tage Q O 1.03 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16.309457 48.017175 false
pegelaktuell.3001197 3001197 210302 Zöbernbach Niederösterreich Kirchschlag in der Buckl.Welt https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/210302/Durchfluss/3Tage Q O 0.284 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16.304580 47.502418 false
pegelaktuell.3003017 3003017 208140 Piesting Niederösterreich Oed https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208140/Durchfluss/3Tage Q O m³/s 930 16,023611 47,879167 false
pegelaktuell.3003034 3003034 208520 Taffa Niederösterreich Rosenburg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208520/Durchfluss/3Tage Q O 0.192 m³/s 13.06.2025, 03:05:00 130 15,662500 48,633333 false
pegelaktuell.3003041 3003041 208769 Russbach Niederösterreich Wolkersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208769/Durchfluss/3Tage Q O 0.142 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 0,000000 0,000000 false
pegelaktuell.3003047 3003047 208777 Traisen Niederösterreich Herzogenburg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208777/Durchfluss/3Tage Q O 0.766 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 false
pegelaktuell.3003048 3003048 208793 Ramsaubach Niederösterreich Ramsau https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208793/Durchfluss/3Tage Q O 0.318 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 false
pegelaktuell.3003049 3003049 208868 Traisen Niederösterreich Hohenberg (Süd) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208868/Durchfluss/3Tage Q O 1.70 m³/s 13.06.2025, 03:25:00 130 false
pegelaktuell.3003059 3003059 209130 Kleine Ybbs Niederösterreich Ybbsitz (Obergurhof) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209130/Durchfluss/3Tage Q O 0.872 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 14,881111 47,945556 false
pegelaktuell.3003086 3003086 214031 Leitha Niederösterreich Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214031/Durchfluss/3Tage Q O 5.69 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 16,478611 47,938333 false
pegelaktuell.3003088 3003088 209155 Pulkau Niederösterreich Haugsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209155/Durchfluss/3Tage Q O 0.136 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16.060443 48.710186 false
pegelaktuell.3003089 3003089 209817 Kleine Erlauf Niederösterreich Wang https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209817/Durchfluss/3Tage Q O 0.686 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.025033 15.025033 false
pegelaktuell.3003093 3003093 209882 Große Erlauf Niederösterreich Scheibbs https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209882/Durchfluss/3Tage Q O 6.14 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,167222 48,003611 false
pegelaktuell.3003114 3003114 214254 Ybbs Niederösterreich Göstling https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214254/Durchfluss/3Tage Q O 2.55 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 14,929444 47,812778 false
pegelaktuell.3003129 3003129 214296 Braunaubach Niederösterreich Altmanns (Brücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214296/Durchfluss/3Tage Q O 0.076 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.086713 48.875786 false
pegelaktuell.3003133 3003133 214312 Pielach Niederösterreich Loich https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214312/Durchfluss/3Tage Q O 1.29 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.393874 48.014514 false
pegelaktuell.3003145 3003145 214387 Warme Fischa Niederösterreich Wiener Neustadt (Lichtenwörtherg.) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214387/Durchfluss/3Tage Q O 6.50 m³/s 13.06.2025, 03:20:00 230 16.277584 47.835534 false
pegelaktuell.3003151 3003151 214395 Pitten Niederösterreich Petersbaumgarten https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214395/Durchfluss/3Tage Q O 1.28 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 16,130776 47,636390 false
pegelaktuell.3003156 3003156 214429 Lainsitz Niederösterreich St. Martin (Brücke Pölzl) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214429/Durchfluss/3Tage Q O 0.184 m³/s 13.06.2025, 03:35:00 130 14.847260 48.649830 false
pegelaktuell.3003163 3003163 214460 Deutsche Thaya Niederösterreich Dobersberg (B30) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214460/Durchfluss/3Tage Q O 0.694 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15,328362 48,913504 false
pegelaktuell.3003172 3003172 214502 Piesting Niederösterreich Ebreichsdorf (Steg) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/214502/Durchfluss/3Tage Q O 1.67 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 230 16.406835 47.968963 false
pegelaktuell.3003174 3003174 215517 Leitha Niederösterreich Götzendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/215517/Durchfluss/3Tage Q O 0.746 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 16.585545 48.011261 false
pegelaktuell.3003201 3003201 215574 Gölsen Niederösterreich Rainfeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/215574/Durchfluss/3Tage Q O 1.92 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.711708 48.049378 false
pegelaktuell.3003253 3003253 215640 Traisen Niederösterreich Türnitz (Waldsiedlung) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/215640/Durchfluss/3Tage Q O 0.000 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 15.491585 47.928624 false
pegelaktuell.4001017 4001017 204677 Mattig Oberösterreich Jahrsdorf http://hydro.ooe.gv.at/#2370 Q F 1.19 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,0725 48,253055 103.0 false
pegelaktuell.4001021 4001021 204719 Mühlheimer Ache Oberösterreich Mamling http://hydro.ooe.gv.at/#2550 Q F 2.65 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,319167 48,281944 130.0 false
pegelaktuell.4001024 4001024 204750 Antiesen Oberösterreich Haging http://hydro.ooe.gv.at/#2660 Q F 0.687 m³/s 13.06.2025, 01:15:00 130 13,451111 48,273611 95.0 false
pegelaktuell.4001027 4001027 204784 Pram Oberösterreich Riedau http://hydro.ooe.gv.at/#2810 Q F 0.173 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,631389 48,303333 147.0 false
pegelaktuell.4001032 4001032 204834 Pfudabach Oberösterreich Alfersham http://hydro.ooe.gv.at/#2860 Q F 0.583 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,574444 48,402778 121.0 false
pegelaktuell.4001035 4001035 204867 Pram Oberösterreich Pramerdorf http://hydro.ooe.gv.at/#2890 Q F 1.02 m³/s 13.06.2025, 03:30:00 130 13,463333 48,431944 107.0 false