pegel_aktuell

fid dbmsnr hzbnr gewaesser hydrodienst messstelle land internet parameter herkunft wert einheit zeitpunkt gesamtcode lon lat wertw_cm prognose
pegel_aktuell.1 1 Burgenland . http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse-und-seen.html?type=wasserstand
pegel_aktuell.2 2 Kärnten . https://hydrographie.ktn.gv.at/
pegel_aktuell.3 3 Niederösterreich . https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen
pegel_aktuell.4 4 Oberösterreich . http://hydro.ooe.gv.at/
pegel_aktuell.5 5 Salzburg . https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/
pegel_aktuell.6 6 Steiermark . http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/Source/SteiermarkOverview_Pub.htm
pegel_aktuell.7 7 Tirol . http://www.tirol.gv.at/hydro-online
pegel_aktuell.8 8 Vorarlberg . http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/wasser_energie/wasser/wasserwirtschaft/weitereinformationen/wasserkreislauf-hydrograp/onlinedaten_niederschlag-.htm
pegel_aktuell.101 101 Povodie Moravy (March) Slowakei http://www.povodia.sk/dunaj/en/
pegel_aktuell.102 102 Povodi Moravy (Thaya, March) Tschechien - Thaya, March http://www.pmo.cz/portal/sap/en/index.htm
pegel_aktuell.103 103 Povodi Vltavy (Moldau) Tschechien - Moldau http://www.pvl.cz/portal/sap/de/index.htm
pegel_aktuell.104 104 Hochwassernachrichtendienst Bayrisches Landesamt für Umwelt HND - Bayern http://www.hnd.bayern.de/
pegel_aktuell.105 105 Bodensee Hochwasserinformation Bodensee http://www.bodensee-hochwasser.info/
pegel_aktuell.106 106 Bundesamt für Umwelt (BAFU) - Schweiz Schweiz http://www.bwg.admin.ch/service/hydrolog/d/index.htm
pegel_aktuell.108 108 Slowenien Slowenien http://www.arso.gov.si/en/water/data/stanje_voda.html
pegel_aktuell.1001001 1001001 210013 Leitha Burgenland Nickelsdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/nickelsdorf-leitha Q O 4.78 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 130 17,092500 47,946111 119.0 false
pegel_aktuell.1001003 1001003 210039 Rabnitz Burgenland Piringsdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/piringsdorf Q O 0.497 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,419722 47,450278 false
pegel_aktuell.1001005 1001005 210054 Rabnitz Burgenland Mannersdorf an der Rabnitz http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/mannersdorf-an-der-rabnitz Q O 0.630 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,531667 47,433056 false
pegel_aktuell.1001006 1001006 210062 Stoob Burgenland Oberpullendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/oberpullendorf Q O 0.485 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,511389 47,499167 false
pegel_aktuell.1001009 1001009 210096 Wulka Burgenland Schützen am Gebirge http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/schuetzen-am-gebirge Q O 0.985 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,638889 47,852222 false
pegel_aktuell.1001012 1001012 210120 Neusiedler See Burgenland Mörbisch am See http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/moerbisch W F 115.50 m ü.A 18.03.2026, 12:45:00 230 16,699722 47,751667 149.5 false
pegel_aktuell.1001014 1001014 210146 Neusiedler See Burgenland Neusiedl am See (Seebad) http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/neusiedl W F 115.46 m ü.A 18.03.2026, 12:45:00 230 16,836944 47,930278 146.3 false
pegel_aktuell.1001015 1001015 210153 Neusiedler See Burgenland Podersdorf am See (Badebucht) http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-seen/podersdorf W F 115.47 m ü.A 18.03.2026, 12:45:00 230 16,829444 47,859722 146.8 false
pegel_aktuell.1001018 1001018 210203 Stögersbach Burgenland Markt Allhau http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/markt-allhau Q O 0.142 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 130 16,086111 47,293333 false
pegel_aktuell.1001019 1001019 210211 Lafnitz Burgenland Dobersdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/dobersdorf Q O 4.66 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,137222 47,021667 false
pegel_aktuell.1001020 1001020 210229 Pinka Burgenland Oberwart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/oberwart Q O 0.716 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 130 16,220000 47,278611 false
pegel_aktuell.1001021 1001021 210237 Pinka Burgenland Woppendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/woppendorf Q O 1.60 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,392500 47,204167 false
pegel_aktuell.1001026 1001026 210286 Strem Burgenland Güssing http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/guessing Q O 0.471 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 130 16,324444 47,062222 false
pegel_aktuell.1001027 1001027 210294 Strem Burgenland Heiligenbrunn http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/heiligenbrunn Q O 0.371 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 130 16,422222 47,033611 false
pegel_aktuell.1001028 1001028 210310 Güns Burgenland Rattersdorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/rattersdorf Q O 1.29 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,500278 47,410833 false
pegel_aktuell.1001037 1001037 210401 Lafnitz Burgenland Eltendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/eltendorf Q O 9.82 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,205556 46,990833 148.0 false
pegel_aktuell.1001038 1001038 210419 Pinka Burgenland Pinkafeld http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/pinkafeld Q O 0.844 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,119722 47,371389 false
pegel_aktuell.1001043 1001043 210468 Raab Burgenland Neumarkt http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/neumarkt Q O 4.74 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,157500 46,930000 182.0 false
pegel_aktuell.1001045 1001045 210484 Strem Burgenland Rauchwart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/rauchwart Q O 0.254 m³/s 18.03.2026, 12:30:00 230 16,233889 47,130278 false
pegel_aktuell.1001047 1001047 210500 Rabnitz Burgenland Lutzmannsburg http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/lutzmannsburg Q O 1.25 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,644444 47,460278 false
pegel_aktuell.1001048 1001048 215012 Zickenbach Burgenland Siget in der Wart http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/siget-in-der-wart Q O 0.358 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,279167 47,263056 124.0 false
pegel_aktuell.1002372 1002372 215038 Pinka Burgenland Moschendorf http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/moschendorf Q O 2.46 m³/s 18.03.2026, 12:45:00 230 16,461944 47,060000 114.0 false
pegel_aktuell.1002408 1002408 215046 Lafnitz Burgenland Heiligenkreuz http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie/die-fluesse/heiligenkreuz Q O 10.4 m³/s 18.03.2026, 12:40:00 230 16,255851 46,966533 false
pegel_aktuell.2001001 2001001 212324 Drau Kärnten Oberdrauburg-Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001001q3d.svg Q F 18.6 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 12,973611 46,748056 59.0 false
pegel_aktuell.2001003 2001003 212357 Drau Kärnten Sachsenburg-Süd https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001003q3d.svg Q F 19.6 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,350000 46,827500 21.0 false
pegel_aktuell.2001005 2001005 212373 Möll Kärnten Winklern https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001005q3d.svg Q F 1.91 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 12,886667 46,883333 74.0 false
pegel_aktuell.2001007 2001007 212399 Möll VHP Kolbnitz-Verbund https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001007q3d.svg Q F 7.56 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,303333 46,875556 false
pegel_aktuell.2001008 2001008 212407 Möll Kärnten Möllbrücke https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001008q3d.svg Q F 9.55 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 13,371111 46,837778 138.0 false
pegel_aktuell.2001011 2001011 212431 Lieser Kärnten Gmünd-Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001011q3d.svg Q F 2.56 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,537222 46,905833 148.0 false
pegel_aktuell.2001017 2001017 212498 Malta Kärnten Sandriesen https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001017q3d.svg Q F 1.13 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,533333 46,912500 false
pegel_aktuell.2001018 2001018 212514 Millstätter See Kärnten Millstatt-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001018sw.svg W O 116 cm 18.03.2026, 12:00:00 130 13,574167 46,800833 116.0 false
pegel_aktuell.2001020 2001020 212530 Lieser Kärnten Spittal - Fasan https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001020q3d.svg Q F 6.32 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,495556 46,807778 127.0 false
pegel_aktuell.2001022 2001022 212563 Weissensee Kärnten Techendorf-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001022sw.svg W O 120 cm 18.03.2026, 13:00:00 230 13,295556 46,713611 120.0 false
pegel_aktuell.2001030 2001030 212647 Gail Kärnten Mauthen https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001030q3d.svg Q F 4.92 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,000278 46,668611 15.0 false
pegel_aktuell.2001037 2001037 212746 Pressegger See Kärnten Presseggen-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001037sw.svg W O 112 cm 18.03.2026, 13:00:00 230 13,435833 46,628889 112.0 false
pegel_aktuell.2001038 2001038 212753 Gail Kärnten Nötsch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001038q3d.svg Q F 15.9 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,615833 46,581944 154.0 false
pegel_aktuell.2001039 2001039 212761 Gailitz Kärnten Thörl https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001039q3d.svg Q F 4.69 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 13,650000 46,538611 86.0 false
pegel_aktuell.2001041 2001041 212787 Gail Kärnten Federaun https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001041q3d.svg Q F 26.5 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,815556 46,569722 92.0 false
pegel_aktuell.2001042 2001042 212795 Faaker See Kärnten Faak Bundessportheim-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001042sw.svg W O 34 cm 18.03.2026, 12:45:00 230 13,916111 46,577778 34.0 false
pegel_aktuell.2001047 2001047 212852 Vellach Kärnten Miklauzhof https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001047q3d.svg Q F 4.45 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 14,594444 46,537500 94.0 false
pegel_aktuell.2001048 2001048 212860 Gurk Kärnten Maitratten-Gnesau https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001048q3d.svg Q F 1.40 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,933333 46,786389 29.0 false
pegel_aktuell.2001050 2001050 212886 Gurk Kärnten Weitensfeld-Ost https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001050q3d.svg Q F 2.00 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,200556 46,850000 68.0 false
pegel_aktuell.2001056 2001056 212985 Wörther See Kärnten Pörtschach-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001056sw.svg W O 125 cm 18.03.2026, 13:00:00 230 14,139722 46,634722 125.0 false
pegel_aktuell.2001062 2001062 213041 Gurk Kärnten Gumisch https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001062q3d.svg Q F 14.0 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,478889 46,606667 78.0 false
pegel_aktuell.2001065 2001065 213090 Lavant Kärnten Krottendorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001065q3d.svg Q F 6.24 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,945556 46,663611 131.0 false
pegel_aktuell.2001068 2001068 213124 Möll VHP Flattach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001068q3d.svg Q F 4.73 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,133611 46,933889 118.0 false
pegel_aktuell.2001071 2001071 213157 Gurk Kärnten Launsdorf https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001071q3d.svg Q F 5.46 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,477778 46,760833 69.0 false
pegel_aktuell.2001073 2001073 213173 Drau Kärnten Lavamünd Ort https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001073q3d.svg Q F 83.8 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,940905 46,640975 123.0 false
pegel_aktuell.2001075 2001075 213199 Drau VHP Drauhofen https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001075q3d.svg 13,388611 46,826111
pegel_aktuell.2001077 2001077 213215 Drau Kärnten Amlach https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001077q3d.svg Q F 44.8 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 13,523889 46,774444 43.6 false
pegel_aktuell.2001082 2001082 213272 Ossiacher See Kärnten St. Andrä-See https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001082sw.svg W O 100 cm 18.03.2026, 13:00:00 130 13,898333 46,651111 100.0 false
pegel_aktuell.2001091 2001091 213371 Lavant Kärnten Fischering https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001091q3d.svg Q F 3.93 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,835278 46,784444 156.0 false
pegel_aktuell.2001093 2001093 213397 Gurk Kärnten Mölbling https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001093q3d.svg Q F 7.72 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 14,450833 46,860556 46.0 false
pegel_aktuell.2002224 2002224 213801 Längsee Kärnten St. Georgen am Längsee https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002224sw.svg W O 60 cm 18.03.2026, 12:00:00 130 14,420527 46,785967 59.6 false
pegel_aktuell.2002240 2002240 213595 Drau Kärnten Lavamünd Grenze https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002240q3d.svg Q F 90.0 m³/s 18.03.2026, 13:15:00 130 14,975808 46,617012 false
pegel_aktuell.2002361 2002361 213629 Drau AHP Greifenburg https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Greifenburg.gif 13,189167 46,738889
pegel_aktuell.2002418 2002418 213694 Lieser AHP Gmünd - Lieser mit Malta https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_GmuendLiesermitMalta.gif
pegel_aktuell.2002431 2002431 Drau Kärnten Sachsenburg VHP https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/QP_Sachsenburg.gif 13,350000 46,827500
pegel_aktuell.2002486 2002486 213827 Glan Kärnten St. Veit https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002486q3d.svg Q F 1.73 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,377897 46,763214 138.0 false
pegel_aktuell.2002593 2002593 213934 Glan Kärnten Klagenfurt-Professor Deutschgasse https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002593q3d.svg Q F 2.00 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,315211 46,633646 164.0 false
pegel_aktuell.2900125 2900125 217240 Lavant Kärnten Wolfsberg-Rathausplatz https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900125q3d.svg Q F 2.68 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,844716 46,841479 127.8 false
pegel_aktuell.3001005 3001005 207654 Ybbs Niederösterreich Opponitz (Mirenau) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207654/Durchfluss/3Tage Q O 8.73 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,828889 47,890000 false
pegel_aktuell.3001008 3001008 207688 Ybbs Niederösterreich Greimpersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207688/Durchfluss/3Tage Q O 11.6 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,891944 48,111389 false
pegel_aktuell.3001009 3001009 207696 Urlbach Niederösterreich Krenstetten https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207696/Durchfluss/3Tage Q O 0.845 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 14,702500 48,058611 false
pegel_aktuell.3001020 3001020 207803 Erlauf Niederösterreich Niederndorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207803/Durchfluss/3Tage Q O 7.31 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,174722 48,170556 false
pegel_aktuell.3001021 3001021 207811 Weitenbach Niederösterreich Weitenegg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207811/Durchfluss/3Tage Q O 0.756 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,285893 48,241611 false
pegel_aktuell.3001023 3001023 207837 Melk Niederösterreich Matzleinsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207837/Durchfluss/3Tage Q O 1.50 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,278715 48,203939 false
pegel_aktuell.3001025 3001025 207852 Pielach Niederösterreich Hofstetten (Bad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207852/Durchfluss/3Tage Q O 2.68 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,513611 48,096389 false
pegel_aktuell.3001027 3001027 207878 Krems Niederösterreich Imbach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207878/Durchfluss/3Tage Q O 1.28 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 15,568056 48,445833 false
pegel_aktuell.3001029 3001029 207894 Traisen Niederösterreich Lilienfeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207894/Durchfluss/3Tage Q O 4.98 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,605339 48,026753 false
pegel_aktuell.3001031 3001031 207910 Traisen Niederösterreich Windpassing https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207910/Durchfluss/3Tage Q O 6.71 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,641111 48,145556 false
pegel_aktuell.3001034 3001034 207944 Kamp Niederösterreich Zwettl (Bahnbrücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207944/Durchfluss/3Tage Q O 3.13 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,173333 48,610833 false
pegel_aktuell.3001035 3001035 207951 Großer Kamp Niederösterreich Neustift https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207951/Durchfluss/3Tage Q O 0.303 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,038450 48,508550 false
pegel_aktuell.3001039 3001039 207993 Kamp Niederösterreich Stiefern https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207993/Durchfluss/3Tage Q O 3.95 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,691111 48,535278 false
pegel_aktuell.3001040 3001040 208009 Perschling Niederösterreich Atzenbrugg (Bundesstrasse) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208009/Durchfluss/3Tage Q O 1.05 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 15,910833 48,289722 false
pegel_aktuell.3001041 3001041 208017 Gr. Tulln Niederösterreich Siegersdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208017/Durchfluss/3Tage Q O 0.672 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,939444 48,255833 false
pegel_aktuell.3001044 3001044 208041 Schmida Niederösterreich Hollenstein https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208041/Durchfluss/3Tage Q O 0.502 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 15,929444 48,555556 false
pegel_aktuell.3001045 3001045 208058 Göllersbach Niederösterreich Obermallebarn https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208058/Durchfluss/3Tage Q O 0.387 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 16,158889 48,465278 false
pegel_aktuell.3001048 3001048 208090 Schwechat Niederösterreich Cholerakapelle https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208090/Durchfluss/3Tage Q O 0.726 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,172500 48,014167 false
pegel_aktuell.3001050 3001050 208116 Triesting Niederösterreich Fahrafeld https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208116/Durchfluss/3Tage Q O 0.929 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 16,068333 47,979722 false
pegel_aktuell.3001051 3001051 208124 Triesting Niederösterreich Hirtenberg https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208124/Durchfluss/3Tage Q O 1.89 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 16,177778 47,930000 false
pegel_aktuell.3001052 3001052 208157 Schwechat Niederösterreich Schwechat (Hallenbad) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208157/Durchfluss/3Tage Q O 3.81 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 16,474410 48,140549 false
pegel_aktuell.3001064 3001064 208272 Piesting Niederösterreich Gutenstein (Kirche) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208272/Durchfluss/3Tage Q O 0.384 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,886944 47,875833 false
pegel_aktuell.3001065 3001065 208280 Piesting Niederösterreich Wöllersdorf (Hydro) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208280/Durchfluss/3Tage Q O 1.87 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 16,180556 47,864722 false
pegel_aktuell.3001082 3001082 208462 Lainsitz Niederösterreich Ehrendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208462/Durchfluss/3Tage Q O 1.78 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 14,958333 48,757778 false
pegel_aktuell.3001085 3001085 208579 Braunaubach Niederösterreich Hoheneich https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208579/Durchfluss/3Tage Q O 1.55 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 15,008889 48,771944 false
pegel_aktuell.3001088 3001088 208611 Deutsche Thaya Niederösterreich Schwarzenau (Süd) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208611/Durchfluss/3Tage Q O 0.728 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 15,259167 48,741944 false
pegel_aktuell.3001089 3001089 208629 Thaya Niederösterreich Raabs an der Thaya https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208629/Durchfluss/3Tage Q O 6.69 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 15,500278 48,845556 false
pegel_aktuell.3001090 3001090 208637 Pulkau Niederösterreich Zwingendorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208637/Durchfluss/3Tage 16,243611 48,720278
pegel_aktuell.3001097 3001097 208702 Schwarza Niederösterreich Singerin (Hoellental) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208702/Durchfluss/3Tage Q O 2.27 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,73583 47,71388 false
pegel_aktuell.3001098 3001098 208710 Schwarza Niederösterreich Gloggnitz (Adlerbrücke) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208710/Durchfluss/3Tage Q O 5.61 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,939444 47,677222 false
pegel_aktuell.3001100 3001100 208736 Sierning Niederösterreich Stixenstein (Schloß) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208736/Durchfluss/3Tage Q O 0.599 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,980591 47,744489 false
pegel_aktuell.3001103 3001103 208785 Schwarza Niederösterreich Loipersbach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208785/Durchfluss/3Tage Q O 0.016 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,123056 47,720833 false
pegel_aktuell.3001105 3001105 208819 Großer Pestingbach Niederösterreich Aspang-Höll https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208819/Durchfluss/3Tage Q O 0.886 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 16,102198 47,582904 false
pegel_aktuell.3001108 3001108 208843 Pitten Niederösterreich Bad Erlach https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208843/Durchfluss/3Tage Q O 2.26 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,214444 47,727222 false
pegel_aktuell.3001109 3001109 208850 Große Erlauf Niederösterreich Erlaufboden (EVN) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/208850/Durchfluss/3Tage Q O 2.62 m³/s 18.03.2026, 08:00:00 130 15,265000 47,881667 false
pegel_aktuell.3001121 3001121 208991 Leitha Niederösterreich Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) http://www.noel.gv.at/Externeseiten/wasserstand/wiskiwebpublic/stat_41989271.htm 16,478611 47,938333
pegel_aktuell.3001122 3001122 209007 Leitha Niederösterreich Deutsch Haslau https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209007/Durchfluss/3Tage Q O 6.01 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,944722 48,046667 false
pegel_aktuell.3001135 3001135 209189 Zaya Niederösterreich Niederabsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209189/Durchfluss/3Tage Q O 0.618 m³/s 18.03.2026, 12:40:00 230 16,867500 48,575000 false
pegel_aktuell.3001145 3001145 209288 Leitha Niederösterreich Zillingdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209288/Durchfluss/3Tage Q O 0.000 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,325833 47,857222 false
pegel_aktuell.3001150 3001150 209338 Taffa Niederösterreich Frauenhofen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209338/Durchfluss/3Tage Q O 0.373 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 15,636944 48,677500 false
pegel_aktuell.3001152 3001152 209361 Türnitztraisen Niederösterreich Türnitz (Markt) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209361/Durchfluss/3Tage 15,488889 47,928333
pegel_aktuell.3001161 3001161 209452 Zaya Niederösterreich Asparn an der Zaya https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209452/Durchfluss/3Tage Q O 0.077 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,495278 48,589722 false
pegel_aktuell.3001163 3001163 209478 Schwechat Niederösterreich Klausenleopoldsdorf https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209478/Durchfluss/3Tage Q O 0.191 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 16,017778 48,088056 false
pegel_aktuell.3001164 3001164 209486 Perschling Niederösterreich Böheimkirchen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209486/Durchfluss/3Tage Q O 0.188 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 130 15,760591 48,195676 false
pegel_aktuell.3001167 3001167 209510 Pulkau Niederösterreich Pulkau https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209510/Durchfluss/3Tage Q O 0.170 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 15,852048 48,706396 false
pegel_aktuell.3001171 3001171 209551 Ois Niederösterreich Lunz am See (Seestrasse) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209551/Durchfluss/3Tage Q O 1.77 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,032778 47,861111 false
pegel_aktuell.3001180 3001180 209643 Schmida Niederösterreich Eggenburg (Kläranlage) https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209643/Durchfluss/3Tage Q O 0.037 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 130 15,825578 48,645122 false
pegel_aktuell.3001187 3001187 209718 Schwechat Niederösterreich Traiskirchen https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/209718/Durchfluss/3Tage Q O 1.17 m³/s 18.03.2026, 13:05:00 230 16,309457 48,017175 false
pegel_aktuell.3001197 3001197 210302 Zöbernbach Niederösterreich Kirchschlag in der Buckl.Welt https://www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/210302/Durchfluss/3Tage Q O 0.825 m³/s 18.03.2026, 13:00:00 230 16,304580 47,502418 false
