besondere_lebensraumtypen

fid objectid art_code beschreibung site_code site_name site_type bld_id
besondere_lebensraumtypen.15901 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15902 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15903 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15904 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15905 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15906 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15907 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15908 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15909 292 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore AT3438000 Ifen b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15910 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15911 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15912 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15913 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15914 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15915 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15916 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15917 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15918 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15919 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15920 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15921 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15922 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15923 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15924 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15925 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15926 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15927 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15928 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15929 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15930 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15931 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15932 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15933 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15934 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15935 293 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3402000 Rheindelta c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15936 294 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3421000 Gsieg - Obere Mähder b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15937 294 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3421000 Gsieg - Obere Mähder b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15938 294 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3421000 Gsieg - Obere Mähder b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15939 294 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3421000 Gsieg - Obere Mähder b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15940 294 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) AT3421000 Gsieg - Obere Mähder b 8.0
besondere_lebensraumtypen.15941 295 7210 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae AT3408000 Bangs - Matschels c 8.0
besondere_lebensraumtypen.15942 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15943 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15944 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15945 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15946 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15947 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15948 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15949 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15950 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15951 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15952 296 7230 Kalkreiche Niedermoore 2.0
besondere_lebensraumtypen.15953 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15954 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15955 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15956 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15957 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15958 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15959 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15960 297 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1110137 Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15961 298 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1123323 Mattersburger Hügelland C 1.0
besondere_lebensraumtypen.15962 299 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1301000 Donau-Auen C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15963 299 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1301000 Donau-Auen C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15964 299 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1301000 Donau-Auen C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15965 299 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1301000 Donau-Auen C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15966 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15967 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15968 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15969 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15970 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15971 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15972 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15973 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15974 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15975 300 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1302000 Lainzer Tiergarten C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15976 301 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1303000 Liesing (Teil A, B und C) C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15977 301 7230 Kalkreiche Niedermoore AT1303000 Liesing (Teil A, B und C) C 9.0
besondere_lebensraumtypen.15978 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15979 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15980 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15981 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15982 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15983 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15984 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15985 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15986 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15987 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15988 302 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15989 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15990 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15991 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15992 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15993 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15994 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15995 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15996 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15997 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15998 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.15999 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0
besondere_lebensraumtypen.16000 303 7230 Kalkreiche Niedermoore AT2102000 Nockberge (Kernzone) B 2.0