natura2000

fid sg_name gebietsart datum erf_masstab eu_code hectares typ f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
natura2000.1101 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1102 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1103 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1104 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1105 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1106 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1107 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1108 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1109 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1110 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1111 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1112 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1113 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1114 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1115 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1116 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1117 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1118 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1119 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1120 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1121 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1122 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1123 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1124 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1125 Raabtalbäche FFH 04.12.2018 AT2255000 21.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1126 Radinger Moorwiesen FFH 29.02.2012 AT3104000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1127 Ramsauer Torf FFH 15.06.2002 AT2228000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1128 Rannatal FFH 30.12.2021 AT3125000 0.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1129 Ratschitschacher Moor FFH 12.05.2009 AT2122000 23.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1130 Reifnitzbach FFH 28.02.2002 AT2125000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1131 Reinthalermoos FFH 29.07.2011 AT3106000 15.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1132 Rheindelta FFH 01.11.2002 AT3402000 2066.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1133 Rheindelta VS 01.11.2002 AT3402000 2066.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1134 Rifa FFH 15.12.2015 AT3434000 13.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1135 Rohrach FFH 01.05.1997 AT3401000 48.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1136 Röll FFH 14.08.2020 AT3145000 326.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1137 Rosegger Drauschleife und Umgebung FFH 28.11.2018 AT2164000 85.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1138 Rosegger Drauschleife und Umgebung FFH 28.11.2018 AT2164000 85.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1139 Roßbündta FFH 15.12.2015 AT3432000 13.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1140 Rotmoos-Käfertal FFH 03.12.2002 AT3214000 0.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1141 Rupanin FFH 01.02.2016 AT3236000 143.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1142 Sablatnigmoor FFH 17.06.2008 AT2104000 102.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1143 Sablatnigmoor VS 17.06.2008 AT2104000 102.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1144 Salzachauen FFH 26.05.2015 AT3118000 336.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1145 Salzachauen Salzburg FFH 03.12.2002 AT3223000 737.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1146 Salzachauen Salzburg FFH 03.12.2002 AT3223000 737.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1147 Salzachauen Salzburg FFH 03.12.2002 AT3223000 737.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1148 Salzachauen, Salzburg VS 03.12.2002 AT3209022 1116.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1149 Salzachauen, Salzburg VS 03.12.2002 AT3209022 1116.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1150 Sandboden Praterrasse VS 08.08.2006 AT1213V00 16020.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1151 Sandboden Praterrasse VS 08.08.2006 AT1213V00 16020.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1152 Sandboden Praterrasse VS 08.08.2006 AT1213V00 16020.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1153 Sandboden Praterrasse VS 08.08.2006 AT1213V00 16020.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1154 Sandboden Praterrasse VS 08.08.2006 AT1213V00 16020.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1155 Sattnitz-Ost FFH 18.12.2018 AT2160000 698.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1156 Sattnitz-Ost FFH 18.12.2018 AT2160000 698.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1157 Schloss Eggenberg mit seinen Parkanlagen FFH 10.07.2015 AT2245000 18.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1158 Schloßpark Krastowitz FFH 30.06.2016 AT2149000 1.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1159 Schluchtwald der Gulling FFH 15.06.2002 AT2227000 150.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1160 Schluchtwald Taurachtal FFH 01.02.2016 AT3238000 19.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1161 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1162 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1163 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1164 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1165 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1166 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1167 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1168 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1169 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1170 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1171 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1172 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1173 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1174 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1175 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1176 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1177 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1178 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1179 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1180 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1181 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1182 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1183 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1184 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1185 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1186 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1187 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1188 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1189 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1190 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1191 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1192 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1193 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1194 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1195 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1196 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen FFH 09.12.2016 AT3138000 774.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1197 Schöneberg FFH 15.12.2015 AT3439000 47.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1198 Schütt - Graschelitzen FFH 23.12.2014 AT2120000 2307.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1199 Schütt - Graschelitzen FFH 23.12.2014 AT2120000 2307.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1200 Schütt - Graschelitzen VS 23.12.2014 AT2120000 2307.0 C 08.08.2024, 11:08:11