natura2000

fid sg_name gebietsart datum erf_masstab eu_code hectares typ f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
natura2000.1201 Schütt - Graschelitzen VS 23.12.2014 AT2120000 2307.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1202 Schuttfluren Tafamunt FFH 01.09.2002 AT3422000 68.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1203 Schwarzbergklamm FFH 31.01.1997 AT3208118 14.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1204 Schwarze und Weiße Sulm FFH 27.08.2012 AT2242000 220.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1205 Schwarze und Weiße Sulm FFH 27.08.2012 AT2242000 220.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1206 Schwarze und Weiße Sulm FFH 27.08.2012 AT2242000 220.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1207 Schwemm FFH 01.08.2000 AT3308000 65.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1208 Seetaler See FFH 03.12.2002 AT3207020 214.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1209 Serpentingebiete bei Kraubath an der Mur FFH 04.12.2018 AT2254000 37.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1210 Serpentingebiete bei Kraubath an der Mur FFH 04.12.2018 AT2254000 37.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1211 Serpentingebiete bei Kraubath an der Mur FFH 04.12.2018 AT2254000 37.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1212 Sieben Möser-Gerlosplatte FFH 03.12.2002 AT3204002 167.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1213 Siegendorfer Pußta und Heide FFH 01.07.2008 AT1106218 27.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1214 Siegendorfer Pußta und Heide FFH 01.07.2008 AT1106218 27.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1215 Siegendorfer Pußta und Heide FFH 01.07.2008 AT1106218 27.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1216 Sinesbrunn FFH 30.06.2015 AT3315000 51.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1217 Soren,Gleggen-Köblern,Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug FFH 23.11.2006 AT3423000 318.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1218 Soren,Gleggen-Köblern,Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug VS 23.11.2006 AT3423000 318.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1219 Spirkenwald Oberer Tritt FFH 01.02.2002 AT3418000 13.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1220 Spirkenwälder Brandnertal FFH 01.02.2002 AT3417000 105.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1221 Spirkenwälder Innergamp FFH 01.07.2002 AT3419000 44.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1222 Spirkenwälder Saminatal FFH 01.02.2002 AT3416000 478.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1223 Spirkenwälder Saminatal FFH 01.02.2002 AT3416000 478.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1224 Spona FFH 15.12.2015 AT3433000 26.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1225 St. Martiner Moor FFH 04.12.2018 AT2171000 45.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1226 Stappitzer See und Umgebung VS 27.03.2008 AT2107000 12.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1227 Steilhangmoor im Untertal FFH 15.06.2002 AT2209001 14.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1228 Steindorfer Moos FFH 01.02.2016 AT3244000 4.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1229 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1230 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1231 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1232 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1233 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1234 Steinfeld FFH 08.08.2006 AT1210A00 3018.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1235 Steinfeld VS 20.12.2005 AT1210000 11549.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1236 Steinfeld VS 20.12.2005 AT1210000 11549.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1237 Steinfeld VS 20.12.2005 AT1210000 11549.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1238 Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach FFH 06.09.2012 AT2213000 2186.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1239 Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach VS 06.09.2012 AT2213000 2186.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1240 Steirisches Dachsteinplateau FFH 10.07.2019 AT2204000 7462.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1241 Streuwiese am Salzweg FFH 01.02.2016 AT3241000 0.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1242 Strudengau - Nibelungengau FFH 02.11.2010 AT1217A00 4822.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1243 Strudengau - Nibelungengau FFH 02.11.2010 AT1217A00 4822.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1244 Strudengau - Nibelungengau FFH 02.11.2010 AT1217A00 4822.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1245 Südburgenländisches Hügel und Terrassenland FFH 06.11.2013 AT1114813 13989.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1246 Südburgenländisches Hügel und Terrassenland FFH 06.11.2013 AT1114813 13989.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1247 Südburgenländisches Hügel und Terrassenland FFH 06.11.2013 AT1114813 13989.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1248 Südburgenländisches Hügel und Terrassenland FFH 06.11.2013 AT1114813 13989.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1249 Südburgenländisches Hügel und Terrassenland FFH 06.11.2013 AT1114813 13989.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1250 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1251 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1252 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1253 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1254 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1255 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen FFH 03.07.2017 AT2241000 600.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1256 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1257 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1258 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1259 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1260 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1261 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1262 Südsteirische Teichlandschaft FFH 30.09.2021 AT2248000 9.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1263 Tal der kleinen Gusen FFH 31.12.2012 AT3108000 347.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1264 Tanner Moor FFH 30.11.2021 AT3107000 124.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1265 Tauglgries FFH 03.12.2002 AT3212111 50.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1266 Teichlboden FFH 31.07.2019 AT3146000 1.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1267 Teile der Eisenerzer Alpen FFH 15.06.2002 AT2215000 4391.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1268 Teile der Hinteren Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1269 Teile der Hinteren Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1270 Teile der Hinteren Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1271 Teile der Hinteren Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1272 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1273 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1274 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1275 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1276 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1277 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1278 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1279 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1280 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land FFH 30.09.2021 AT2249000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1281 Teile des Bisambergs FFH 31.12.2017 AT1304000 381.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1282 Teile des Bisambergs VS 31.12.2017 AT1304000 381.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1283 Teile des Plannerkessels FFH 30.09.2021 AT2251000 2.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1284 Teile des Plannerkessels FFH 30.09.2021 AT2251000 2.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1285 Teile des Plannerkessels FFH 30.09.2021 AT2251000 2.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1286 Teile des Steirischen Jogl- und Wechsellandes VS 30.09.2021 AT2229000 45576.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1287 Teile des steirischen Nockgebietes FFH 07.10.2005 AT2219000 1997.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1288 Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche FFH 03.08.2015 AT2230000 15653.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1289 Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche FFH 03.08.2015 AT2230000 15653.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1290 Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche VS 03.08.2015 AT2230000 15653.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1291 Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche VS 03.08.2015 AT2230000 15653.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1292 Thayatal bei Hardegg FFH 08.08.2006 AT1208A00 4429.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1293 Tiebelmündung – Bleistätter Moor FFH 23.12.2010 AT2126000 102.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1294 Tiebelmündung – Bleistätter Moor VS 23.12.2010 AT2126000 102.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1295 Tiefer-Wald FFH 30.06.2015 AT3316000 1.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1296 Tiffen FFH 18.12.2018 AT2155000 179.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1297 Torfriedbach FFH 15.12.2015 AT3435000 10.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1298 Totes Gebirge mit Altausseer See FFH 30.09.2021 AT2243000 23964.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1299 Totes Gebirge mit Altausseer See FFH 30.09.2021 AT2243000 23964.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.1300 Totes Gebirge mit Altausseer See VS 30.09.2021 AT2243000 23964.0 C 08.08.2024, 11:08:11