natura2000

fid sg_name gebietsart datum erf_masstab eu_code hectares typ f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
natura2000.201 Feuchte Ebene - Leithaauen FFH 02.11.2010 AT1220000 5086.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.202 Feuchte Ebene - Leithaauen FFH 02.11.2010 AT1220000 5086.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.203 Feuchte Ebene - Leithaauen FFH 02.11.2010 AT1220000 5086.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.204 Feuchte Ebene - Leithaauen FFH 02.11.2010 AT1220000 5086.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.205 Feuchte Ebene - Leithaauen FFH 02.11.2010 AT1220000 5086.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.206 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.207 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.208 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.209 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.210 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.211 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.212 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.213 Feuchte Ebene - Leithaauen VS 20.12.2005 AT1220V00 3743.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.214 Finkensteiner Moor FFH 30.05.2017 AT2151000 25.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.215 Finkensteiner Moor FFH 30.05.2017 AT2151000 25.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.216 Finkensteiner Moor FFH 30.05.2017 AT2151000 25.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.217 Finkensteiner Moor FFH 30.05.2017 AT2151000 25.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.218 Finkensteiner Moor FFH 30.05.2017 AT2151000 25.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.219 Flachwasserbiotop Neudenstein FFH 23.05.2005 AT2113000 18.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.220 Flachwasserbiotop Neudenstein VS 23.05.2005 AT2113000 18.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.221 Flaumeichenwälder im Grazer Bergland FFH 10.07.2015 AT2244000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.222 Flaumeichenwälder im Grazer Bergland FFH 10.07.2015 AT2244000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.223 Fließer Sonnenhänge FFH 16.12.2003 AT3313000 88.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.224 Fließer Sonnenhänge FFH 16.12.2003 AT3313000 88.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.225 Fließer Sonnenhänge FFH 16.12.2003 AT3313000 88.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.226 Fohramoos FFH 01.02.2002 AT3407000 54.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.227 Fraham-Aag-Zellhof FFH 01.10.2020 AT3247000 46.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.228 Fraham-Aag-Zellhof FFH 01.10.2020 AT3247000 46.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.229 Frankinger Moos VS 09.12.2016 AT3102000 48.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.230 Frankinger Moos VS 09.12.2016 AT3102000 48.0 A 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.231 Frastanzer Ried FFH 15.12.2015 AT3426000 39.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.232 Fronwiesen FFH 28.02.2002 AT2127000 69.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.233 Fronwiesen und Johannesbach FFH 06.11.2013 AT1104212 47.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.234 Fronwiesen und Johannesbach FFH 06.11.2013 AT1104212 47.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.235 Furtner Teich FFH 02.08.2005 AT2226002 32.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.236 Furtnerteich-Dürnberger Moor VS 27.08.2012 AT2226000 1085.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.237 Gadental FFH 01.05.1997 AT3410000 1544.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.238 Gail im Lesachtal FFH 28.11.2018 AT2118000 58.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.239 Gamperlacke FFH 12.09.2005 AT2221000 86.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.240 Garnitzenklamm FFH 18.12.2018 AT2159000 250.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.241 Geländeteile im Umfeld des Dieslingsees FFH 30.09.2021 AT2237000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.242 Geländeteile im Umfeld des Dieslingsees FFH 30.09.2021 AT2237000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.243 Geländeteile im Umfeld des Dieslingsees FFH 30.09.2021 AT2237000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.244 Gelbe Alpenrose in Lendorf FFH 30.06.2015 AT2136000 1.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.245 Georgenberg FFH 01.02.2016 AT3237000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.246 Gerlhamer Moor FFH 28.10.2021 AT3140000 11.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.247 Gersdorfer Altarm FFH 27.08.2012 AT2238000 8.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.248 Gerzkopf FFH 03.12.2002 AT3213003 90.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.249 Goiserer Weißenbachtal FFH 14.08.2020 AT3144000 1055.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.250 Gortniel FFH 15.12.2015 AT3431000 13.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.251 Gortniel FFH 15.12.2015 AT3431000 13.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.252 Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal FFH 15.07.2011 AT2116000 1242.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.253 Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal VS 15.07.2011 AT2116000 1242.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.254 Griffner Schlossberg FFH 30.06.2015 AT2137000 10.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.255 Großedlinger Teich FFH 15.01.2008 AT2110000 8.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.256 Großedlinger Teich VS 15.01.2008 AT2110000 8.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.257 Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein FFH 30.12.2015 AT2139000 6.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.258 Gschwendter Moos FFH AT3250000 5.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.259 Gsieg-Obere Mähder FFH 01.06.2002 AT3421000 73.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.260 Gsieg-Obere Mähder FFH 01.06.2002 AT3421000 73.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.261 Guntschacher Au FFH 01.12.2009 AT2133000 53.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.262 Guntschacher Au VS 01.12.2009 AT2133000 53.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.263 Gurkmündung FFH 30.12.2015 AT2138000 24.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.264 Gut Walterskirchen FFH 30.03.2000 AT2119000 32.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.265 Gutschen FFH 30.12.2015 AT2144000 53.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.266 Hainsche Moor FFH 10.10.2012 AT2132000 1.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.267 Hangwälder Ritzlhof FFH 28.06.2019 AT3147000 23.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.268 Hangwälder Ritzlhof FFH 28.06.2019 AT3147000 23.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.269 Hangwälder Ritzlhof FFH 28.06.2019 AT3147000 23.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.270 Hartberger Gmoos FFH 27.08.2012 AT2211000 61.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.271 Hartberger Gmoos VS 27.08.2012 AT2211000 61.0 C 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.272 Hintere Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.273 Hintere Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.274 Hintere Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.275 Hintere Pölsenalm FFH 30.09.2021 AT2239000 2.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.276 Hintergnadenalm FFH AT3252000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.277 Hintergnadenalm FFH AT3252000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.278 Hintergnadenalm FFH AT3252000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.279 Hintergnadenalm FFH AT3252000 3.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.280 Hinterrieding-Wasserfallkar FFH 01.02.2016 AT3235000 65.0 B 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.281 Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen FFH 04.12.2018 AT2209004 14061.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.282 Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen FFH 04.12.2018 AT2209004 14061.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.283 Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern FFH 08.11.2004 AT2209003 6499.0 G 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.284 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.285 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.286 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.287 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.288 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.289 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.290 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.291 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.292 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.293 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.294 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.295 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.296 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.297 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.298 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.299 Hochlagen des westlichen Ausseerlandes mit Dachsteinplateau VS 30.09.2021 AT2256000 8008.0 F 08.08.2024, 11:08:11
natura2000.300 Hochmoor bei St. Lorenzen FFH 09.12.2014 AT2115000 48.0 B 08.08.2024, 11:08:11