nitrataktionsprogramm

fid kg_nr kg gkz pg bkz pb bl_kz bl objectid kg_nr_1 kg_name meridian gkz5 gkz_name fl gwa___napv nur_gwa nur_napv farbe nominierun a g in_napv_ku kgnr in_napv in_gwa
nitrataktionsprogramm.5841 06020 Schönkirchen 30852 Schönkirchen-Reyersdorf 308 Gänserndorf 3 Niederösterreich 417 0 Sch”nkirchen 34 30852 Sch”nkirchen-Reyersdorf 8895413 1 0 0 GWA + NAPV 595 - 1 06020 1 1
nitrataktionsprogramm.5855 15127 Schrattenberg 31646 Schrattenberg 316 Mistelbach 3 Niederösterreich 1594 0 Schrattenberg 34 31646 Schrattenberg 19149497 0 0 1 nur NAPV 1,129 - 1 15127 1 1
nitrataktionsprogramm.5857 18126 Schrattenthal 31041 Schrattenthal 310 Hollabrunn 3 Niederösterreich 1692 0 Schrattenthal 34 31041 Schrattenthal 5480742 0 0 1 nur NAPV 330 0 1 18126 1 1
nitrataktionsprogramm.5862 15038 Schrick 31612 Gaweinstal 316 Mistelbach 3 Niederösterreich 1564 0 Schrick 34 31612 Gaweinstal 15347424 0 0 1 nur NAPV 1,036 7 1 15038 1 1
nitrataktionsprogramm.5866 66231 Schrötten 62377 Deutsch Goritz 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 6300 0 Schr”tten 34 62377 Deutsch Goritz 2825610 0 1 0 nur GWA Land Stmk 106 17 0 66231 0 1
nitrataktionsprogramm.5873 72178 Schurianhof 20442 Magdalensberg 204 Klagenfurt Land 2 Kärnten 6746 0 Schurianhof 31 20442 Magdalensberg 457390 0 0 0 neu Nachnominierung Ktn 33 - 0 72178 0 1
nitrataktionsprogramm.5874 30021 Schützen am Gebirge 10314 Schützen am Gebirge 103 Eisenstadt-Umgebung 1 Burgenland 3150 0 Schtzen am Gebirge 34 10314 Schtzen am Gebirge 21200901 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 657 36 1 30021 1 1
nitrataktionsprogramm.5875 66232 Schwabau 62390 Straden 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 6301 0 Schwabau 34 62390 Straden 1836970 0 1 0 neu Land Stmk 86 12 0 66232 0 1
nitrataktionsprogramm.5886 61057 Schwanberg 60349 Bad Schwanberg 603 Deutschlandsberg 6 Steiermark 5315 0 Schwanberg 34 60349 Schwanberg 6376198 0 1 0 neu Land Stmk / Gruene 86 38 0 61057 0 1
nitrataktionsprogramm.5894 62321 Schwarzau 61057 Schwarzautal 610 Leibnitz 6 Steiermark 5609 0 Schwarzau 34 61057 Schwarzautal 5359665 0 1 0 neu Land Stmk 226 21 0 62321 0 1
nitrataktionsprogramm.5898 01614 Schwarze Lackenau 90001 Wien 900 Wien(Stadt) 9 Wien 67 0 Schwarze Lackenau 34 92101 Wien 21., Floridsdorf 4034313 0 0 1 nur NAPV - 1 1 01614 1 1
nitrataktionsprogramm.5915 49229 Schwarzenthal 41521 Wolfern 415 Steyr-Land 4 Oberösterreich 4428 0 Schwarzenthal 31 41521 Wolfern 4965726 1 0 0 GWA + NAPV 392 7 1 49229 1 1
nitrataktionsprogramm.5933 33052 Schwendgraben 10826 Unterrabnitz-Schwendgraben 108 Oberpullendorf 1 Burgenland 3351 0 Schwendgraben 34 10826 Unterrabnitz-Schwendgraben 3770133 0 0 1 nur NAPV 73 10 1 33052 1 1
nitrataktionsprogramm.5936 43112 Schwertberg 41124 Schwertberg 411 Perg 4 Oberösterreich 3769 0 Schwertberg 31 41124 Schwertberg 9706995 0 1 0 nur GWA 325 49 0 43112 0 1
nitrataktionsprogramm.5947 11016 Seebarn 31207 Harmannsdorf 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 912 0 Seebarn 34 31207 Harmannsdorf 3036657 0 0 1 nur NAPV 130 - 1 11016 1 1
nitrataktionsprogramm.5948 20027 Seebarn am Wagram 32107 Grafenwörth 321 Tulln 3 Niederösterreich 2204 0 Seebarn am Wagram 34 32107 Grafenw”rth 13857966 0 1 0 nur GWA 823 11 0 20027 0 1
nitrataktionsprogramm.5952 18013 Seefeld 31042 Seefeld-Kadolz 310 Hollabrunn 3 Niederösterreich 1666 0 Seefeld 34 31042 Seefeld-Kadolz 5941547 0 0 1 nur NAPV 385 2 1 18013 1 1
nitrataktionsprogramm.5963 66172 Seggauberg 61053 Leibnitz 610 Leibnitz 6 Steiermark 6251 0 Seggauberg 34 61053 Leibnitz 5794248 0 1 0 nur GWA Land Stmk 71 51 0 66172 0 1
nitrataktionsprogramm.5966 66233 Seibersdorf bei St. Veit 61060 Sankt Veit in der Südsteiermark 610 Leibnitz 6 Steiermark 6302 0 Seibersdorf bei St. Veit 34 61060 St. Veit in der Sdsteiermark 5536908 1 0 0 GWA + NAPV Land Stmk 289 1 1 66233 1 1
nitrataktionsprogramm.5970 63281 Seiersberg 60669 Seiersberg-Pirka 606 Graz-Umgebung 6 Steiermark 5761 0 Seiersberg 34 60669 Seiersberg-Pirka 7898849 0 1 0 nur GWA Land Stmk 53 40 0 63281 0 1
nitrataktionsprogramm.5973 49120 Seisenburg 40912 Pettenbach 409 Kirchdorf 4 Oberösterreich 4393 0 Seisenburg 31 40912 Pettenbach 10254637 0 1 0 nur GWA 50 238 0 49120 0 1
nitrataktionsprogramm.5978 11135 Seitzersdorf-Wolfpassing 31208 Hausleiten 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 969 0 Seitzersdorf-Wolfpassing 34 31208 Hausleiten 13255509 0 0 1 nur NAPV 1,195 2 1 11135 1 1
nitrataktionsprogramm.5989 11136 Senning 31226 Sierndorf 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 970 0 Senning 34 31226 Sierndorf 7649452 0 0 1 nur NAPV 648 0 1 11136 1 1
nitrataktionsprogramm.5995 01710 Seyring 31235 Gerasdorf bei Wien 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 91 0 Seyring 34 31235 Gerasdorf bei Wien 9554369 1 0 0 GWA + NAPV 619 0 1 01710 1 1
nitrataktionsprogramm.5999 66333 Sicheldorf 62376 Bad Radkersburg 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 6349 0 Sicheldorf 34 62376 Bad Radkersburg 3824867 1 0 0 GWA + NAPV Land Stmk 229 1 1 66333 1 1
nitrataktionsprogramm.6003 15039 Siebenhirten 31633 Mistelbach 316 Mistelbach 3 Niederösterreich 1565 0 Siebenhirten 34 31633 Mistelbach 6367529 0 0 1 nur NAPV 481 - 1 15039 1 1
nitrataktionsprogramm.6007 66234 Siebing 61060 Sankt Veit in der Südsteiermark 610 Leibnitz 6 Steiermark 6303 0 Siebing 34 61060 St. Veit in der Sdsteiermark 5262209 0 1 0 neu Land Stmk 240 8 0 66234 0 1
nitrataktionsprogramm.6009 45112 Sieding 41006 Hargelsberg 410 Linz-Land 4 Oberösterreich 3915 0 Sieding 31 41006 Hargelsberg 5130062 1 0 0 GWA + NAPV 390 5 1 45112 1 1
nitrataktionsprogramm.6010 30022 Siegendorf 10315 Siegendorf 103 Eisenstadt-Umgebung 1 Burgenland 3151 0 Siegendorf 34 10315 Siegendorf 23061426 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 1,340 22 1 30022 1 1
nitrataktionsprogramm.6016 30117 Sieggraben 10613 Sieggraben 106 Mattersburg 1 Burgenland 3175 0 Sieggraben 34 10613 Sieggraben 17702022 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 140 109 1 30117 1 1
nitrataktionsprogramm.6022 11137 Sierndorf 31226 Sierndorf 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 971 0 Sierndorf 34 31226 Sierndorf 6296200 0 0 1 nur NAPV 383 3 1 11137 1 1
nitrataktionsprogramm.6023 06123 Sierndorf an der March 30829 Jedenspeigen 308 Gänserndorf 3 Niederösterreich 452 0 Sierndorf an der March 34 30829 Jedenspeigen 6648278 0 0 1 nur NAPV 473 13 1 06123 1 1
nitrataktionsprogramm.6024 49230 Sierning 41516 Sierning 415 Steyr-Land 4 Oberösterreich 4429 0 Sierning 31 41516 Sierning 6850056 1 0 0 GWA + NAPV 341 8 1 49230 1 1
nitrataktionsprogramm.6025 49231 Sierninghofen 41516 Sierning 415 Steyr-Land 4 Oberösterreich 4430 0 Sierninghofen 31 41516 Sierning 2194848 1 0 0 GWA + NAPV 39 1 1 49231 1 1
nitrataktionsprogramm.6029 30118 Sigleß 10614 Sigleß 106 Mattersburg 1 Burgenland 3176 0 Sigleá 34 10614 Sigleá 10162831 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 636 5 1 30118 1 1
nitrataktionsprogramm.6032 74015 Silberegg 20512 Kappel am Krappfeld 205 Sankt Veit an der Glan 2 Kärnten 6946 0 Silberegg 31 20512 Kappel am Krappfeld 8232401 0 1 0 nur GWA 173 149 0 74015 0 1
nitrataktionsprogramm.6038 01107 Simmering 90001 Wien 900 Wien(Stadt) 9 Wien 15 0 Simmering 34 91101 Wien 11., Simmering 10429219 0 1 0 nur GWA 30 - 0 01107 0 1
nitrataktionsprogramm.6040 11017 Simonsfeld 31203 Ernstbrunn 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 913 0 Simonsfeld 34 31203 Ernstbrunn 10534374 0 0 1 nur NAPV 923 5 1 11017 1 1
nitrataktionsprogramm.6044 51232 Sinnersdorf 41824 Weißkirchen an der Traun 418 Wels-Land 4 Oberösterreich 4659 0 Sinnersdorf 31 41824 Weiákirchen an der Traun 4479108 0 1 0 nur GWA 241 7 0 51232 0 1
nitrataktionsprogramm.6047 49121 Sinzendorf 40910 Nußbach 409 Kirchdorf 4 Oberösterreich 4394 0 Sinzendorf 31 40910 Nuábach 4743638 0 1 0 nur GWA 260 99 0 49121 0 1
nitrataktionsprogramm.6048 51233 Sipbachzell 41819 Sipbachzell 418 Wels-Land 4 Oberösterreich 4660 0 Sipbachzell 31 41819 Sipbachzell 6639597 1 0 0 GWA + NAPV 476 12 1 51233 1 1
nitrataktionsprogramm.6057 09052 Sitzendorf 31043 Sitzendorf an der Schmida 310 Hollabrunn 3 Niederösterreich 682 0 Sitzendorf 34 31043 Sitzendorf an der Schmida 8305469 0 0 1 nur NAPV 587 0 1 09052 1 1
nitrataktionsprogramm.6059 09053 Sitzenhart 31043 Sitzendorf an der Schmida 310 Hollabrunn 3 Niederösterreich 683 0 Sitzenhart 34 31043 Sitzendorf an der Schmida 3726104 0 0 1 nur NAPV 215 2 1 09053 1 1
nitrataktionsprogramm.6066 66334 Sögersdorf 62326 Halbenrain 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 6350 0 S”gersdorf 34 62326 Halbenrain 593335 1 0 0 GWA + NAPV Land Stmk 1 66334 1 1
nitrataktionsprogramm.6078 09054 Sonnberg 31022 Hollabrunn 310 Hollabrunn 3 Niederösterreich 684 0 Sonnberg 34 31022 Hollabrunn 5403375 0 0 1 nur NAPV 363 3 1 09054 1 1
nitrataktionsprogramm.6088 76221 Sonnegg 20815 Sittersdorf 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7234 0 Sonnegg 31 20815 Sittersdorf 8895154 0 1 0 nur GWA 143 60 0 76221 0 1
nitrataktionsprogramm.6104 06022 Spannberg 30854 Spannberg 308 Gänserndorf 3 Niederösterreich 419 0 Spannberg 34 30854 Spannberg 19594362 0 0 1 nur NAPV 1,292 0 1 06022 1 1
nitrataktionsprogramm.6116 66174 Spielfeld 61061 Straß in Steiermark 610 Leibnitz 6 Steiermark 6253 0 Spielfeld 34 61061 Straá in Steiermark 5950470 0 1 0 nur GWA Land Stmk 99 53 0 66174 0 1
nitrataktionsprogramm.6119 11138 Spillern 31227 Spillern 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 972 0 Spillern 34 31227 Spillern 12713324 0 1 0 nur GWA 326 6 0 11138 0 1
nitrataktionsprogramm.6134 76117 Srejach 20813 St. Kanzian am Klopeiner See 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7212 0 Srejach 31 20813 St. Kanzian am Klopeiner See 5431956 0 1 0 nur GWA 195 27 0 76117 0 1
nitrataktionsprogramm.6140 32023 St. Andrä 10719 Sankt Andrä am Zicksee 107 Neusiedl am See 1 Burgenland 3296 0 St. Andr„ 34 10719 St. Andr„ am Zicksee 31723612 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 2,355 59 1 32023 1 1
nitrataktionsprogramm.6156 74526 St. Donat 20527 St. Veit an der Glan 205 Sankt Veit an der Glan 2 Kärnten 7035 0 St. Donat 31 20527 St. Veit an der Glan 13900858 0 1 0 nur GWA Gruene 511 106 0 74526 0 1
nitrataktionsprogramm.6158 74124 St. Filippen 20502 Brückl 205 Sankt Veit an der Glan 2 Kärnten 6975 0 St. Filippen 31 20502 Brckl 18922695 0 1 0 nur GWA 307 199 0 74124 0 1
nitrataktionsprogramm.6160 48233 St. Florian am Inn 41418 St. Florian am Inn 414 Schärding 4 Oberösterreich 4339 0 St. Florian am Inn 31 41418 St. Florian am Inn 8414699 0 0 0 neu Nachnominierung O™ 400 23 0 48233 0 1
nitrataktionsprogramm.6161 45331 St. Florian Markt 41013 St. Florian 410 Linz-Land 4 Oberösterreich 3963 0 St. Florian Markt 31 41013 St. Florian 3401030 1 0 0 GWA + NAPV 132 4 1 45331 1 1
nitrataktionsprogramm.6165 30019 St. Georgen 10101 Eisenstadt 101 Eisenstadt(Stadt) 1 Burgenland 3148 0 St. Georgen 34 10101 Eisenstadt 14131064 0 0 1 nur NAPV Land Bgld 336 10 1 30019 1 1
nitrataktionsprogramm.6179 03012 St. Georgen am Ybbsfelde 30527 St. Georgen am Ybbsfelde 305 Amstetten 3 Niederösterreich 120 0 St. Georgen am Ybbsfelde 34 30527 St. Georgen am Ybbsfelde 6545494 0 1 0 nur GWA 340 110 0 03012 0 1
nitrataktionsprogramm.6182 40220 St. Georgen an der Mattig 40405 Burgkirchen 404 Braunau 4 Oberösterreich 3537 0 St. Georgen an der Mattig 31 40405 Burgkirchen 9065947 0 0 0 neu Nachnominierung O™ 467 214 0 40220 0 1
nitrataktionsprogramm.6183 66422 St. Georgen an der Stiefing 61055 Sankt Georgen an der Stiefing 610 Leibnitz 6 Steiermark 6375 0 St. Georgen an der Stiefing 34 61055 St. Georgen an der Stiefing 11792459 0 1 0 nur GWA Land Stmk 485 24 0 66422 0 1
nitrataktionsprogramm.6184 46028 St. Georgen bei Obernberg am Inn 41226 St. Georgen bei Obernberg am Inn 412 Ried 4 Oberösterreich 4084 0 St. Georgen bei Obernberg am Inn 31 41226 St. Georgen bei Obernberg am Inn 9913705 0 0 0 neu Nachnominierung O™ 771 70 0 46028 0 1
nitrataktionsprogramm.6194 76332 St. Jakob 20817 Völkermarkt 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7267 0 St. Jakob 31 20817 V”lkermarkt 6551842 0 1 0 neu Land K„rnten 256 20 0 76332 0 1
nitrataktionsprogramm.6199 20017 St. Johann 32107 Grafenwörth 321 Tulln 3 Niederösterreich 2194 0 St. Johann 34 32107 Grafenw”rth 2545368 0 1 0 nur GWA 42 1 0 20017 0 1
nitrataktionsprogramm.6223 76333 St. Kollmann 20808 Griffen 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7268 0 St. Kollmann 31 20808 Griffen 7485870 0 1 0 neu Land K„rnten 296 79 0 76333 0 1
nitrataktionsprogramm.6228 63102 St. Leonhard 60101 Graz 601 Graz(Stadt) 6 Steiermark 5655 0 St. Leonhard 34 60101 Graz 1831599 0 1 0 nur GWA Land Stmk / Gruene 0 63102 0 1
nitrataktionsprogramm.6233 45523 St. Leonhard I 41019 Pucking 410 Linz-Land 4 Oberösterreich 4011 0 St. Leonhard I 31 41019 Pucking 5103150 1 0 0 GWA + NAPV 351 19 1 45523 1 1
nitrataktionsprogramm.6234 45524 St. Leonhard II 41019 Pucking 410 Linz-Land 4 Oberösterreich 4012 0 St. Leonhard II 31 41019 Pucking 4206550 1 0 0 GWA + NAPV 214 26 1 45524 1 1
nitrataktionsprogramm.6252 66423 St. Margareten 61021 Lebring-Sankt Margarethen 610 Leibnitz 6 Steiermark 6376 0 St. Margareten 34 61021 Lebring-St. Margarethen 2880175 0 1 0 nur GWA Land Stmk 60 29 0 66423 0 1
nitrataktionsprogramm.6254 30020 St. Margarethen 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 103 Eisenstadt-Umgebung 1 Burgenland 3149 0 St. Margarethen 34 10313 St. Margarethen im Burgenland 26536435 1 0 0 GWA + NAPV Land Bgld 1,133 24 1 30020 1 1
nitrataktionsprogramm.6261 48234 St. Marienkirchen 41419 St. Marienkirchen bei Schärding 414 Schärding 4 Oberösterreich 4340 0 St. Marienkirchen 31 41419 St. Marienkirchen bei Sch„rding 7734011 0 0 0 neu Nachnominierung O™ 451 62 0 48234 0 1
nitrataktionsprogramm.6266 33054 St. Martin 10812 Markt Sankt Martin 108 Oberpullendorf 1 Burgenland 3353 0 St. Martin 34 10812 Markt St. Martin 13408965 0 0 1 nur NAPV 487 15 1 33054 1 1
nitrataktionsprogramm.6274 74012 St. Martin am Mannsberg 20512 Kappel am Krappfeld 205 Sankt Veit an der Glan 2 Kärnten 6943 0 St. Martin am Mannsberg 31 20512 Kappel am Krappfeld 8115441 0 1 0 nur GWA 236 192 0 74012 0 1
nitrataktionsprogramm.6277 31127 St. Martin an der Raab 10509 Sankt Martin an der Raab 105 Jennersdorf 1 Burgenland 3267 0 St. Martin an der Raab 34 10509 St. Martin an der Raab 6609504 0 1 0 nur GWA 180 13 0 31127 0 1
nitrataktionsprogramm.6283 76114 St. Marxen 20813 St. Kanzian am Klopeiner See 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7210 0 St. Marxen 31 20813 St. Kanzian am Klopeiner See 2222451 0 1 0 nur GWA 92 14 0 76114 0 1
nitrataktionsprogramm.6285 76017 St. Michael 20805 Feistritz ob Bleiburg 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7188 0 St. Michael 31 20805 Feistritz ob Bleiburg 9467657 0 1 0 nur GWA 340 14 0 76017 0 1
nitrataktionsprogramm.6288 72169 St. Michael am Zollfeld 20418 Maria Saal 204 Klagenfurt Land 2 Kärnten 6737 0 St. Michael am Zollfeld 31 20418 Maria Saal 3353922 0 1 0 nur GWA 163 22 0 72169 0 1
nitrataktionsprogramm.6292 49014 St. Nikola 41518 Waldneukirchen 415 Steyr-Land 4 Oberösterreich 4366 0 St. Nikola 31 41518 Waldneukirchen 3339608 0 1 0 nur GWA 23 175 0 49014 0 1
nitrataktionsprogramm.6298 66166 St. Nikolai ob Draßling 61060 Sankt Veit in der Südsteiermark 610 Leibnitz 6 Steiermark 6245 0 St. Nikolai ob Draáling 34 61060 St. Veit in der Sdsteiermark 11667996 0 1 0 neu Land Stmk 540 34 0 66166 0 1
nitrataktionsprogramm.6299 31043 St. Nikolaus 10405 Güssing 104 Güssing 1 Burgenland 3225 0 St. Nikolaus 34 10405 Gssing 3247843 0 1 0 nur GWA 83 29 0 31043 0 1
nitrataktionsprogramm.6313 40018 St. Peter 40438 St. Peter am Hart 404 Braunau 4 Oberösterreich 3475 0 St. Peter 31 40438 St. Peter am Hart 8193943 0 0 0 neu Nachnominierung O™ 424 55 0 40018 0 1
nitrataktionsprogramm.6316 63119 St. Peter 60101 Graz 601 Graz(Stadt) 6 Steiermark 5672 0 St. Peter 34 60101 Graz 4978005 0 1 0 nur GWA Land Stmk / Gruene 2 7 0 63119 0 1
nitrataktionsprogramm.6325 66230 St. Peter am Ottersbach 62388 Sankt Peter am Ottersbach 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 6299 0 St. Peter am Ottersbach 34 62388 St. Peter am Ottersbach 9434060 0 1 0 neu Land Stmk 185 69 0 66230 0 1
nitrataktionsprogramm.6326 76334 St. Peter am Wallersberg 20817 Völkermarkt 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7269 0 St. Peter am Wallersberg 31 20817 V”lkermarkt 12103465 0 0 0 neu Nachnominierung Ktn 337 104 0 76334 0 1
nitrataktionsprogramm.6330 61054 St. Peter im Sulmtal 60329 Sankt Peter im Sulmtal 603 Deutschlandsberg 6 Steiermark 5312 0 St. Peter im Sulmtal 34 60329 St. Peter im Sulmtal 1570339 0 1 0 neu Land Stmk 46 3 0 61054 0 1
nitrataktionsprogramm.6349 76027 St. Stefan 20807 Globasnitz 208 Völkermarkt 2 Kärnten 7197 0 St. Stefan 31 20807 Globasnitz 7311045 0 1 0 nur GWA 457 64 0 76027 0 1
nitrataktionsprogramm.6352 62320 St. Stefan im Rosental 62389 Sankt Stefan im Rosental 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 5608 0 St. Stefan im Rosental 34 62389 St. Stefan im Rosental 21265158 0 1 0 neu Land Stmk 544 193 0 62320 0 1
nitrataktionsprogramm.6355 72176 St. Thomas 20442 Magdalensberg 204 Klagenfurt Land 2 Kärnten 6744 0 St. Thomas 31 20442 Magdalensberg 5461371 0 1 0 nur GWA Gruene 91 34 0 72176 0 1
nitrataktionsprogramm.6357 06126 St. Ulrich 30841 Neusiedl an der Zaya 308 Gänserndorf 3 Niederösterreich 455 0 St. Ulrich 34 30841 Neusiedl an der Zaya 3760422 0 0 1 nur NAPV 242 0 1 06126 1 1
nitrataktionsprogramm.6362 66424 St. Ulrich am Waasen 61052 Heiligenkreuz am Waasen 610 Leibnitz 6 Steiermark 6377 0 St. Ulrich am Waasen 34 61052 Heiligenkreuz am Waasen 6371758 0 1 0 neu Land Stmk 221 80 0 66424 0 1
nitrataktionsprogramm.6364 03137 St. Valentin 30531 St. Valentin 305 Amstetten 3 Niederösterreich 192 0 St. Valentin 31 30531 St. Valentin 6733725 0 1 0 nur GWA Gruene 392 18 0 03137 0 1
nitrataktionsprogramm.6369 66168 St. Veit am Vogau 61060 Sankt Veit in der Südsteiermark 610 Leibnitz 6 Steiermark 6247 0 St. Veit am Vogau 34 61060 St. Veit in der Sdsteiermark 10102735 1 0 0 GWA + NAPV Land Stmk 378 2 1 66168 1 1
nitrataktionsprogramm.6370 74528 St. Veit an der Glan 20527 St. Veit an der Glan 205 Sankt Veit an der Glan 2 Kärnten 7037 0 St. Veit an der Glan 31 20527 St. Veit an der Glan 8683056 0 1 0 nur GWA Gruene 141 63 0 74528 0 1
nitrataktionsprogramm.6379 13044 Staatz-Kautendorf 31649 Staatz 316 Mistelbach 3 Niederösterreich 1246 0 Staatz-Kautendorf 34 31649 Staatz 6677678 0 0 1 nur NAPV 517 6 1 13044 1 1
nitrataktionsprogramm.6385 01665 Stadlau 90001 Wien 900 Wien(Stadt) 9 Wien 79 0 Stadlau 34 92201 Wien 22., Donaustadt 4963316 1 0 0 GWA + NAPV 1 01665 1 1
nitrataktionsprogramm.6392 62156 Stainz bei Straden 62390 Straden 623 Südoststeiermark 6 Steiermark 5526 0 Stainz bei Straden 34 62390 Straden 3086893 0 1 0 neu Land Stmk 103 30 0 62156 0 1
nitrataktionsprogramm.6395 45113 Stallbach 41011 Kronstorf 410 Linz-Land 4 Oberösterreich 3916 0 Stallbach 31 41011 Kronstorf 9325321 0 1 0 nur GWA 583 16 0 45113 0 1
nitrataktionsprogramm.6400 06033 Stallingerfeld 30808 Deutsch-Wagram 308 Gänserndorf 3 Niederösterreich 429 0 Stallingerfeld 34 30808 Deutsch-Wagram 7516778 1 0 0 GWA + NAPV 596 5 1 06033 1 1
nitrataktionsprogramm.6404 01616 Stammersdorf 90001 Wien 900 Wien(Stadt) 9 Wien 68 0 Stammersdorf 34 92101 Wien 21., Floridsdorf 13033734 1 0 0 GWA + NAPV 464 16 1 01616 1 1
nitrataktionsprogramm.6410 66175 Stangersdorf 61020 Lang 610 Leibnitz 6 Steiermark 6254 0 Stangersdorf 34 61020 Lang 4275001 0 1 0 nur GWA Land Stmk 151 25 0 66175 0 1
nitrataktionsprogramm.6417 11139 Starnwörth 31228 Stetteldorf am Wagram 312 Korneuburg 3 Niederösterreich 973 0 Starnw”rth 34 31228 Stetteldorf am Wagram 2865834 0 1 0 nur GWA 247 - 0 11139 0 1
nitrataktionsprogramm.6420 63282 Stattegg 60646 Stattegg 606 Graz-Umgebung 6 Steiermark 5762 0 Stattegg 34 60646 Stattegg 21820987 0 1 0 nur GWA Land Stmk 17 266 0 63282 0 1