psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.1101 Brunnen, Gmeiner KS-84 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1102 Brunnen, Güntner, Hechinger, Köllersberger KR-2595 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1103 Brunnen, Halmschlager SB-1251 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1104 Brunnen, Hofmarcher J. u. A., SB-1150 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1105 Brunnen, Hofmarcher und Lengauer SB-1307 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1106 Brunnen, NÖ Landesjugendheim Schauboden SB-857 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1107 Brunnen, Pöchhacker SB-1426 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1108 Brunnen, Quellen I und II, WG Beistein WB-2915 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1109 Brunnen, Reisenbauer und Heissenberger, KG Krumbach, Königsegg, WB-2985 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1110 Brunnen, Schagerl, SB-1021 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1111 Brunnen, Siedler, Tutter und Wippl SB-1765 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1112 Brunnen, Universale Bau AG WB-3513 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1113 Brunnen, WG Niemtal WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1114 Brunnen, WG St. Valentin NK-1850 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1115 Brunnen, WG Unterstockstall II WVA TU-1096 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1116 Brunnen, WG Walmühle AM-2791 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1117 Brunnen, WG. Diesendorf ME-2324 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1118 Brunnen, Wopfinger GmbH PL-2315 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1119 Brunnen, WVA Dürnsteiner Waldhütten KR-2433 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1120 Brunnen, WVA Emmersdorf/Donau, ME-1674 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1121 Brunnen, WVA Emmersdorf/Donau, ME-1674 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1122 Brunnen, WVA Jakowitsch, LF-1537 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1123 Brunnen, WVA Kaiserkoglhütte LF-1672 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1124 Brunnen, WVA Kasten PL-2410 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1125 Brunnen, WVA Lichtenwörth und WLV Triestingtal 3567 WB, WB-4133 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1126 Brunnen, WVA Mannersdorf-Heiligenblut-Feistritz ME-2486 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1127 Brunnen, WVA Olbersdorf HL-910 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1128 Brunnen, WVA Priel - Hofamt ME-1494 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1129 Brunnen, WVA Tausendblum PL-1756 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1130 Brunnen, WVA Waidmannsfeld, Rotte Quarb WB-3649 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1131 Brunnen, WVA Wittmann PL-4185 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1132 Brunnen, WVA Wolfpassing SB-1738 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1133 Brunnen, WVA Zeiselmauer Wolfpassing TU-275 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1134 Brunnen, Zeman [Helenenstüberl] BN-1744 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1135 Brunnen,Verein Hubertusrunde Tattendorf BN-2511 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1136 Brunnenanlage Privatbrauerei Egger P-449 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1137 Brunnenartig gefasste Quelle, WVA Olbersdorf HL-910 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1138 Brunnenfeld 1, WVA Obergrafendorf PL-1113 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1139 Brunnenfeld Blumau-Neurißhof, WLV Triesingtal BN-544 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1140 Brunnenfeld Ebenfurth, WVA Baden BN-291 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1141 Brunnenfeld Einöd, WVA Herzogenburg WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1142 Brunnenfeld IV, WVA St. Pölten P-54 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1143 Brunnenfeld Pfaffing KR-3239 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1144 Brunnenfeld Schönau, WVA Litschau GD-129 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1145 Brunnenfeld Sommerau, Br. I-V, WVA Karlstetten PL-361 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1146 Brunnengemeinschaft Eugendorf - Fenningerbrunnen (ehem. Anzingerquelle) - engeres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1147 Brunnengemeinschaft Eugendorf - Fenningerbrunnen (ehem. Anzingerquelle) - weiteres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1148 Brunnengemeinschaft Eugendorf - Südostquellen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1149 Brunnengemeinschaft Eugendorf - Südwestquellen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1150 Brunnengemeinschaft Garnei-Winkl, TWA - Brunnen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1151 Brunnengemeinschaft Untermixnitz HO-1434 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1152 BrunnenLaback DI Franz, Laback Jasmin, Tiefenbacher Doris, Unterberger Rosa, Führer Anna KR-3183 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1153 Brunnenschutzgebiet Hörersdorf, WVA Mistelbach MI-76 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1154 Brunner Christine WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1155 Brunner Franz, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1156 Brunner KR-3265 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1157 Brunner OEG WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1158 Brünner und Söllhinger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1159 Brunner Walter und Gertraud WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1160 Brunnern WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1161 Brunnhäuslquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1162 Brunnnen Giritzfeld WVA Stixendorf KR-873 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1163 Brunnthaller Erwin und Hilde WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1164 Bubendorfer Thomas WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1165 Bubenland Windern WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1166 Bucheck WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1167 Bucheck-Sil WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1168 Bucher-Feig Elfriede WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1169 Buchner WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1170 Buchner Franz, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1171 Buchner Georg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1172 Buchner Josef, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1173 Buchner, Höllwerth, Schattbergstraße 26, 30 - Schutzgebiet Quellen 1 und 2 WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1174 Buchschartner Josef Werner WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1175 Buchsteiner/Buchsteiner/Schaumberger, Mitterfager in Forstau - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1176 Buchtalqu., Kerschbaumbrünndl, WLV Triestingtal MD-507 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1177 Buchtalqu., Saulackenbründl, WLV Triestingtal MD-507 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1178 Buchtalqu., Sprudelbrunnen, WLV Triestingtal MD-507 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1179 Bumerl Quelle WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1180 Bundesanstalt Scharfling WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1181 Bundesforste Ebensee WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1182 Bundesforste und Priller WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1183 Bundesgymnasium Gmunden WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1184 Bundesimmobilien-Landesgericht Wels WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1185 Bundesimmobilien Bundespolizeidirek WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1186 Bundesstraßenverwaltung WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1187 Bundesversuchswirtschaft GmbH, Fuchsenbigl GF-487 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1188 Burböck, Grössingstraße 25 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1189 Burg Rappottenstein - Quelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1190 Burg Rappottenstein - Quelle 2 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1191 Burg Rappottenstein - Quelle 3 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1192 Burger Rupert und Gertrude WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1193 Burghuber Monika WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1194 Burgkirchen Gewerbegebiet WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1195 Burgleiten WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1196 Bürgler, Schönegganger 4 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1197 Burgstaller Alois WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1198 Burgstaller Alois, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1199 Burgstaller Beton WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1200 Burgstaller Franz, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16