psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.1551 Elbl Heinrich WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1552 Elektrizitätswerk Wels WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1553 Elias Franz WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1554 Ellerberg Gemeindewiesen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1555 Ellerberg Gschwandtner 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1556 Ellerberg Gschwandtner 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1557 Ellerberg Hofer WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1558 Ellerberg Khittlquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1559 Ellerberg Kürmayr WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1560 Ellerberg Mitte WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1561 Ellerberg Nord Koppenhofer WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1562 Ellerberg Nord Koppenhofer 1-1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1563 Ellerberg Nord Koppenhofer 1-2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1564 Ellerberg Unteroirer WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1565 Ellerberg West WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1566 Ellerberg West+Mitte WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1567 Ellerberg Wieser WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1568 Ellmauthaler, Glocknerstraße 49 ua. - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1569 Ellmer Josef und Maria, Lehnergut WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1570 Ellmer/Ellmer, Schwaighof 98 u. 100 - Quelle alt - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1571 Elmag WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1572 Elmegg-Langbruck-Qellen 1 und 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1573 Elmegg-Langbruck-Tiefbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1574 Elmer Josef WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1575 Emberger, Sonnberg 11 - TWA - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1576 Emberger/Huber, Wagrain - Quelle 2 - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1577 Embrechtinger Christian und Robert WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1578 Emmerstorf WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1579 Emming WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1580 Empl, Glanweg 3 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1581 Empl, Oberlehen 1 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1582 Energie AG WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1583 Energie OÖ Schwarzensee WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1584 Energie Ried WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1585 Energie Ried-Mehrnbach I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1586 Energie Ried-Mehrnbach II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1587 Energie Ried Gobrechtsham WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1588 Energie Ried Mehrnbach I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1589 Energie Ried Mehrnbach II und III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1590 Energie Ried Mehrnbach III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1591 Engelhartstetten, KG Engelhartstetten GF-5376 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1592 Engelhartszell WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1593 Engelhartszell-Dorfer I-III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1594 Engelhartszell Vierling WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1595 Engelmayr KG Großhaslau WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1596 engere Schutzzone - Schlagbauer Stefan 7/3608 WASSERSCHUTZGEBIET 6 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1597 Engerwitzdorf-Notbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1598 Engerwitzdorf Brunnen E IIa WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1599 Engerwitzdorf Brunnen E IIa und E III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1600 Engerwitzdorf Brunnen E III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1601 Engerwitzdorf Brunnen E IV WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1602 Engerwitzdorf E IV WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1603 Englberger Paul, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1604 Engleder Friederike WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1605 Englhard/Regler, Lammertal 62 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1606 Enhuber, GH Tannberg - Quellen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1607 ENIT GmbH KG Nagelberg Brunnen 1 GD-1001 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1608 ENIT Gmbh KG Nagelberg Brunnen 2 GD-1001 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1609 Enns WASSERSCHONGEBIET 4 LGBl. Nr. 46/2014 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1610 Enns WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1611 Ennsberg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1612 Ennskraft Mühlrading WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1613 Ennskraft Mühlrading 8 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1614 Ennskraft Mühlrading 8 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1615 Ennskraft Ternberg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1616 Ennskraftwerk Großraming WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1617 Ennskraftwerk Klaus WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1618 Ennskraftwerk Klaus Brunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1619 Ennskraftwerk Rosenau II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1620 Ennskraftwerk Schönau WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1621 Ennskraftwerk Ternberg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1622 Ennskraftwerk Weyer WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1623 Ennskraftwerke AG WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1624 Ennskraftwerke AG und Gemeinde Haidershofen, Waldbrunnen Kraftwerk Staning AM-3881 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1625 Ennskraftwerke AG, Brunnen auf Gst.Nr. 1665/2, KG Rubring, AM-1564 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1626 Ennskraftwerke Klaus Brunne WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1627 Enthammer Gerald WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1628 Enthammer Heinrich und Marianne WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1629 Enthammer und Bamberger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1630 Enzenkirchen-Quellgruppe 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1631 Enzenkirchen-Quellgruppe 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1632 Enzenkirchen-Quellgruppe 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1633 Enzenkirchen-Quellgruppe 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1634 Enzenkirchen Quellgruppe 5 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1635 Erber Gerhard, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1636 Erdleiten Quelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1637 Ergänzungsbr. 1-4, WVA Stattersdorfer Papierf. P-154 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1638 Erlach Wolfgang WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1639 Erlebniswelt Tragwein WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1640 Erlenbrunn WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1641 Erler Georg und Maria WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1642 Erler Herbert, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1643 Erlmoser/Kreuzhuber, St.Martin a.Tg. - Quelle - engeres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1644 Erlmoser/Kreuzhuber, St.Martin a.Tg. - Quelle - weiteres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1645 Ernstbrunn Brunntalquelle KG Au zu KO-709 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1646 Erste Burgenländ. Siedlungsgenossenschaft BN-3733 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1647 Ersthofer Adolf und Theresia WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1648 Ertl-Beneder-Käfer WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1649 Ertl - Quelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.1650 Ertl - Quelle 2 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16