psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.2651 GH Bodenhaus - TWA Bodenhaus, Kolmstraße 6 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2652 GH Ludlalm - TWA Ludlalm am Prebersee - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2653 Giefing Walter WB-4067 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2654 Gierlinger Adolf und Friederike WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2655 Gierlinger Reinhard WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2656 Gierlinger u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2657 Giger Franz WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2658 Gilgenberg I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2659 Gilgenberg III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2660 Gillesberger Johann WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2661 Gilly Robert WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2662 Gimpl und Hofer, Zeller Fusch 39 und Woferlalm - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2663 Ginzinger Electronic Systems WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2664 Ginzinger Electronik Systems neu WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2665 Gjaidbahn-Talstation WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2666 Glanner WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2667 Glaser Leopold und Maria GD-1516 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2668 Glaser Maria WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2669 Glashüttenquelle, WVA Waidhofen/Y. WY-183 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2670 Glatzing-Ost WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2671 Gleinkerau-Edlbach WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2672 Gloxwald-Quelle I und II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2673 Gloxwald-Quelle III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2674 Gloxwald-Quelle IV-VI WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2675 Glück, Seppenpointstraße 371 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2676 Gmailbauer Justine, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2677 Gmeinerhof WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2678 Gmui I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2679 Gmünd WASSERSCHONGEBIET 3 LGBl. Nr. 86/2015 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2680 Gmunden-Au WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2681 Gmunden Au I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2682 Gmunden Au II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2683 Gmunden Heiliges Bründl WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2684 Gmunden Traunstein-West WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2685 Gnadenwalder Plateau WASSERSCHONGEBIET 7 LGBl. Nr. 54/1994 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2686 Gneth Alexandra u. a. (Hitzl) WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2687 Goblirsch-Urban Sieglinde WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2688 Goldbachquellen WASSERSCHONGEBIET 8 LGBl. Nr. 56/2007 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2689 Goldsonne GmbH WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2690 Golf- und Parkanlage Haag/H WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2691 Golf-Point GmbH, Trinkwasserbrunnen II GF-3459 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2692 Golfclub Altentann - NWA Golfclub Altentann - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2693 Golfclub Innviertel WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2694 Golfclub Kobernausserwald WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2695 Golfclub Linz-St. Florian WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2696 Golfclub Wels WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2697 Golfhotel Salzkammergut WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2698 Goll (zu 3436 ZT) WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2699 Göll, Gratzl Quellen 1 und 2 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2700 Golling - Erlauf - Bergland WASSERSCHONGEBIET 3 LGBl. Nr. 6950/28-0 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2701 Göllner Anna, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2702 Gols WASSERSCHONGEBIET 1 LGBl. Nr. 83/2019 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2703 Goluch Karl WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2704 Golüke Franz, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2705 Gölzner Harald WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2706 Görigquelle, Ersatz-WVA Semmering, ÖBB NK-4857 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2707 Gosau-Pfandlquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2708 Gosau-Rüplalpquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2709 Gosau Brunnbrechtlbach WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2710 Gosau Hornquelle III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2711 Gosau Hornquellen I+II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2712 Gosaukammbahn WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2713 Göschl - Hofbauer KG Ratschenhof WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2714 Gottfried Christian und Johann WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2715 Gottfried Johann und Rosa WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2716 Gotthalmseder Berta WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2717 Gotthalmseder Herbert WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2718 Gottlieb Ludwig WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2719 Götzenberger Karl, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2720 Götzner Alm WASSERSCHONGEBIET 7 LGBl. Nr. 14/1995 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2721 Gowilam Gösweiner WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2722 Grabern, Brunnen I HL-1072 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2723 Grabern, Brunnen II HL-1072 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2724 Grabern, Brunnen III HL-1072 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2725 Grabern, Brunnen IV HL-1072 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2726 Grabner-Oitner, Seestraße 16 - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2727 Grabner-Oitner, Seestraße 16 - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2728 Grabner Johann, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2729 Grabner Josef, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2730 Gradinger Hubert WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2731 Gradinger Wirt z'Winklham WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2732 Graf (zu 2227 ZT) WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2733 Grafenau WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2734 Grafenbuch WASSERSCHONGEBIET 4 LGBl. Nr. 8/1978 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2735 Grafenbuch WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2736 Grafendorfer Walter KFZ WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2737 Grafenstein WASSERSCHONGEBIET 2 LGBl. Nr. 19/2024 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2738 Grafl WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2739 Gramastetten-Neulichtenberg Quelle IV WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2740 Gramastetten-Neulichtenberg Quellen I-III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2741 Gramastetten-Neulichtenberg Quellen V-X WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2742 Gramatl, MG Wartmannstetten NK-4104 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2743 Graml Stefan WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2744 Gransberg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2745 Grantenangerquelle, Quellgeb. III WVA Hohe Wand WB-836 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2746 Grashäftl Franz und Monika WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2747 Graslbach Quelle I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2748 Graslbach Quelle II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2749 Graslbach Quelle III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2750 Graspoint Stadlpoint 1 bis 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16