psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.3201 Hasenkopf Bohrbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3202 Hasibeder Ferdinand WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3203 Haslach-Andexlinger Quellen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3204 Haslach Aichberger Q 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3205 Haslach Aichberger Q1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3206 Haslach Barth Q 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3207 Haslach Barth Q2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3208 Haslach Barthquellen 1,2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3209 Haslach Brunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3210 Haslach Gmain Linke Quelle Q1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3211 Haslach Gmain Linke Quelle Q2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3212 Haslach Gmain Linke Quelle Q3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3213 Haslach Gmain Linke Quelle Q4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3214 Haslach Gmain Rechte Quelle Q1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3215 Haslach Gmain Rechte Quelle Q2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3216 Haslach Gmain Rechte Quelle Q3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3217 Haslach Gmain Rechte Quellen Q1 - 3, Linke Quellen Q1 - 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3218 Haslach Grubberg Q 4 li WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3219 Haslach Grubberg Q 4 re WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3220 Haslach Grubberg Q 5/1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3221 Haslach Grubberg Q 5/2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3222 Haslach Grubberg Q4 li u. re, Q5/1/2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3223 Haslach Haid Q 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3224 Haslach Haid Q 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3225 Haslach Haid Q 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3226 Haslach Haid Q 4 und Q 5 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3227 Haslach Haid Quellen 1 bis 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3228 Haslach Quelle Andexlinger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3229 Haslach Quelle Keplinger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3230 Haslach Rammelquelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3231 Haslau-Umgebung Q 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3232 Haslau-Umgebung Q 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3233 Haslau-Umgebung Q 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3234 Haslau-Umgebung Quelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3235 Haslau-Umgebung Quelle 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3236 Haslau Zell am Moos WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3237 Haslauer (ehem. Käserei Reit u. Umgeb.), Berndorf b. Sbg. - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3238 Haslauer Hermann WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3239 Hasler / Hasler / Patschg / Nadegger, Urreiting - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3240 Haslhofer Mario WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3241 Haslinger Franz und Theresia WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3242 Haslinger Leopold, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3243 HaslingerGeorg u. Katharina WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3244 Hasslauer KG Schlag WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3245 Hattenberg WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3246 Hattinger Brunnen III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3247 Hattinger Erwin und Mathilde WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3248 Hattinger Georg und Maria WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3249 Hattinger, Zechmeister WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3250 Hattmannsdorfer Johann, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3251 Hatzl WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3252 Hatzl Hubert, NK-4973 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3253 Haubner Adolf und Renate GD-1519 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3254 Haubner Hubert und Maria, Stgde Weitra GD-1130 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3255 Hauchdorf WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3256 Hauchhorn WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3257 Haudum Peter, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3258 Haudum Peter, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3259 Hauenschild Karl, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3260 Hauer Anna WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3261 Haugsberg Ort-Quellgebiet 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3262 Haugsberg Ort Oepping Q 3 u. 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3263 Haugsberg Ort Oeppinger Q 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3264 Haugsberg Ort Oeppinger Q 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3265 Haugsberg Ort Oeppinger Quellen 1 bis 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3266 Haugsberg Ort Quellbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3267 Hauhart Johann WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3268 Haumer Johann und Maria GD-1306 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3269 Haunolding WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3270 Haunolding. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3271 Häuperlwirt Brenner Franz WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3272 Hauptschule Handel-Mazzetti-Straße WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3273 Hausbauerquelle, WVA St. Georgen an der Leys SB-1072 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3274 Hauser Josef und Katharina WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3275 Hauser Roland WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3276 Häusern I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3277 Häusern II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3278 Hausersiedlung WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3279 Hausgemeinschaft Mörschwang WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3280 Hausgemeinschaft Mörschwang III WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3281 Häusl Willibald, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3282 Hausleiten Brunnen Zaina KO-141 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3283 Häusler-Müllner Quelle (zu 3023 ZT) WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3284 Häuslschmid, Helmbergstraße 14 - Brunnen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3285 Hausruckwald-Badbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3286 Hausruckwald-Badbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3287 Hausruckwald Badbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3288 Hausruckwald Gießerquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3289 Hausruckwald Kropfing WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3290 Hausruckwald Kropfling WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3291 Hausruckwald Roithing WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3292 Hausruckwald Schulbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3293 Hausstätter WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3294 Hausstätter WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3295 Hausstätter WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3296 Havlena Thomas und Gabriele WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3297 Hazivar Alois und Auguste WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3298 Hebenstreit (zu 2866 ZT) WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3299 Hebertshuber Josef WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3300 Hechenberger, Gaisbichl 9 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16