psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.801 Brunnen 1, WVA Nappersdorf-Kammersdorf HL-1006 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.802 Brunnen 1, WVA Pöchlarn ME-1390 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.803 Brunnen 1, WVA Ramsauhof, SB-2058 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.804 Brunnen 1, WVA Schönau WB-3463 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.805 Brunnen 1, WVA Stattersdorfer Papierfabrik P-154 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.806 Brunnen 1, WVA Wilhelmsburg PL-122 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.807 Brunnen 14 - 17, Brunnenfeld III, WVA St. Pölten P-54 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.808 Brunnen 2-4, WVA Ybbs/Donau, ME-176 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.809 Brunnen 2 - Aufeld, WVA Steinakirchen SB-1209 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.810 Brunnen 2 Gde. Stössingd PL-3694 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.811 Brunnen 2 Kerschner PL-3335 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.812 Brunnen 2 Neu WVA Fritz Egger Spanplattenwerk P-255 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.813 Brunnen 2 neu, WLV Triestingtal, KG Leobersdorf BN-842 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.814 Brunnen 2 Schindl-Stadlmann PL-2878 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.815 Brunnen 2 und 3, Teufl WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.816 Brunnen 2 WG. Sonnleitnersiedlung WY-426 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.817 Brunnen 2 WVA Karlstetten PL-361 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.818 Brunnen 2, Bauer Ernst GF-5781 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.819 Brunnen 2, evn wasser LB, Brunnenf. Zwentendorf II, MI-1750 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.820 Brunnen 2, Hambeck, Haas und Zinner PL-1625 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.821 Brunnen 2, Justizanstalt Schwarzau NK-4023 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.822 Brunnen 2, Krankenhaus Mistelbach MI-1931 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.823 Brunnen 2, Samer GmbH WB-3444 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.824 Brunnen 2, Traismauer, WVA Waldletzberg PL-2068 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.825 Brunnen 2, WG Etzelsreith HO-541 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.826 Brunnen 2, WG Großburgstall HO-1497 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.827 Brunnen 2, WG Nöchling ME-958 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.828 Brunnen 2, WVA Asparn an der Zaya MI-892 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.829 Brunnen 2, WVA Bockfließ MI-634 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.830 Brunnen 2, WVA Wilhelmsburg PL-122 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.831 Brunnen 3 - 5, Brunnenfeld Schlickendorf, WVA Krems KS-31 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.832 Brunnen 3 Himberg, WVA Dunkelsteinerwald ME-1445 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.833 Brunnen 3 Seebenstein, WLV Pitten-/Schwarzat. NK-4199 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.834 Brunnen 3 und Quelle 4 WG Aigen-Gehring WB 2827 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.835 Brunnen 3, WG Großburgstall HO-1497 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.836 Brunnen 3, WG Kleinweißenbach ZT-2089 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.837 Brunnen 3, WG. Spratzeck WB-2890 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.838 Brunnen 4 neu, WLV Triestingtal, KG Leobersdorf BN-842 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.839 Brunnen 4 u. 5, WG Großburgstall HO-1497 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.840 Brunnen 5 Dallein WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.841 Brunnen 5, WVA Schollach ME-2068 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.842 Brunnen 5, WVA Stattersdorfer Papierfabrik P-154 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.843 Brunnen 6, 6 neu WLV Triestingtal BN-842 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.844 Brunnen 7 AGRANA Zucker GmbH TU-354 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.845 Brunnen 7, 7 neu WLV Triestingtal BN-842 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.846 Brunnen 7, WVA Felixdorf Sollenau WB-3592 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.847 Brunnen 8 und 8a, WVA Felixdorf Sollenau WB-3592 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.848 Brunnen 9 AGRANA Zucker GmbH TU-354 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.849 Brunnen 9 GWV Felixdorf-Sollenau WB-3592 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.850 Brunnen 9, 9 neu, WLV Triestingtal BN-842 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.851 Brunnen alt, Kinderheim Stadt Wien MD-289 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.852 Brunnen Bäck Simhofer Krammer SB-1455 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.853 Brunnen Badsiedlung TU-120 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.854 Brunnen Bauer und Burger GD-1450 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.855 Brunnen Berger, Brunnsteiner, Hainberger u.a.138 WY WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.856 Brunnen Bernoldau 5, WVA Korneuburg KO-1422 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.857 Brunnen Blochberger Georg WB-3983 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.858 Brunnen Bombeneiche WVA Altenmarkt-Yspertal ME-857 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.859 Brunnen Brandstetten, WVA Neuhofen/Ybbs AM-2991 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.860 Brunnen Bundesimmobilien GmbH HO-1339 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.861 Brunnen Concorde Tanzbetriebs-GesmbH Gerweis WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.862 Brunnen Dappach WVA Brunn/Wild HO-208 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.863 Brunnen Dick, Bruny, Korselt, Reisinger, Führer, Schulz KR-1647 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.864 Brunnen Dobra, evn wasser GmbH, KG Mottingeramt KR-3078 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.865 Brunnen EHS Immobilien GmbH BN-1169 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.866 Brunnen Eibetsberg ME-1566 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.867 Brunnen Eichberg, WVA Mühldorf-Elsarn, KR-1233 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.868 Brunnen Eichengasse, WVA St. Andrä-Wördern WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.869 Brunnen Fallholz WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.870 Brunnen Ferienhaus Erlaufsee LF-1139 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.871 Brunnen Fischer DI Ernst BN-1384 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.872 Brunnen Fleischerei Buchmayer GmbH ME-4594 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.873 Brunnen Freiler I und II WG. Ransdorf WB-2805 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.874 Brunnen Fuchs KR-3129 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.875 Brunnen für Clubhaus u. Villa Berging PL-3368 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.876 Brunnen Gamerith KR-3276 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.877 Brunnen Gebau-Niobau GF-4630 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.878 Brunnen Getzersdorf, WVA Inzersdorf-Getzersdorf PL-358 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.879 Brunnen Giefing und Haberhofer WB-2748 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.880 Brunnen Goßam WVA Emmersdorf an der Donau ME-1674 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.881 Brunnen Goßam WVA Emmersdorf an der Donau ME-1674 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.882 Brunnen Götzwang, WVA Steinakirchen WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.883 Brunnen Gritsch Stefan ME-4934 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.884 Brunnen Grüner Kreis, Trainthof, WB-3692 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.885 Brunnen Gutsverwaltung Wasserburg P-269 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.886 Brunnen H.P.S. VersorgungsgmbH BN-3525 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.887 Brunnen H1, H2, H3, Wasserverband Pielach-Sierningtal PL-2557 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.888 Brunnen Haas und Kotzinger KR-2295 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.889 Brunnen Hainbuchner in Riedl WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.890 Brunnen Haselmayer, Krieger AM-5846 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.891 Brunnen Hatzl WN-174 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.892 Brunnen Haus 47 II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.893 Brunnen Hausenbach, WVA Karlstetten PL-361 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.894 Brunnen Herbel-Blagojevic WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.895 Brunnen Hintersteiner SB-706 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.896 Brunnen Hofstetten, WVA Grünau WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.897 Brunnen I - Poysbrunn, WVA Poysdorf MI-1173 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.898 Brunnen I - Seebachtal, Horizontalfilterbrunnen WVA Waidhofen/Y. WY-183 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.899 Brunnen I - VI KG Petronell, evn wasser GmbH BL-837 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.900 Brunnen I (West), WVA Neumarkt/Ybbs ME-2441 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16