stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.1 139 0 Schottensee 0.037376602080493 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2 132 0 k.A. 0.003745475364879 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.3 121 0 Klapfsee 0.01371673990482 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.4 144 0 Eissee 0.055344377888721 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.5 126 0 Obersee 0.128503708540679 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.6 125 0 k.A. 0.002403309525251 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.7 145 0 Dorfer See 0.077886228355665 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.8 122 0 Zagoritzsee 0.015977253678386 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.9 128 0 k.A. 0.012319754086407 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.10 127 0 k.A. 0.001796303316969 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11 123 0 k.A. 0.009280220827087 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12 61 3502200 Haldensee 0.71466750378207 Tirol Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.13 64 3500400 Vilsalpsee 0.532746301814607 Tirol Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.14 154 0 Fallenbachsee 0.003375851061721 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.15 155 0 k.A. 0.003055849319497 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16 156 0 Bittrichsee 0.013645785864422 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.17 62 3500200 Plansee 2.8356613617191 Tirol Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.18 65 3500000 Heiterwanger See 1.35519306503652 Tirol Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.19 163 0 Wildsee 0.05807502450974 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20 153 0 Hundstalsee 0.018631032560419 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21 149 0 Kraspessee 0.012930219769807 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.22 135 0 Lautersee 0.020528428405257 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23 136 0 Brennersee 0.05424837460625 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24 142 0 Falbesoner See 0.017691224633815 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.25 133 0 Obernberger See 0.093467974493777 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.26 134 0 Obernberger See 0.023973315509492 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.27 148 0 k.A. 0.004074493400559 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.28 151 0 k.A. 0.012067819393422 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.29 162 0 k.A. 0.002858902812459 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.30 137 0 k.A. 0.005561515765271 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.31 140 0 k.A. 0.00626502516336 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32 158 0 Scheibensee 0.019364079169426 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33 49 3501600 Walchsee 0.947086052590374 Tirol Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.34 169 0 Piller See 0.242720054007622 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.35 129 0 Kaiserbergtalsee 0.00765200436048 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.36 143 0 Grübelesee 0.041419085257103 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.37 164 0 Fernsteinsee 0.177676333974135 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.38 130 0 k.A. 0.003003991484587 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.39 131 0 Rifflsee 0.26834918283644 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.40 146 0 Fundusbach 0.004491416589641 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.41 138 0 Schwarzensee 0.018864498031098 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.42 106 0 Sylvensteinspeicher 3.8911224327902 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.43 107 0 Walchensee 15.2072721264645 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.44 108 0 Kochelsee 5.37518443104642 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.45 109 0 Forggensee 14.9534227064722 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.46 110 0 Staffelsee 7.22665784229123 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.47 111 0 Tegernsee 7.33746746285486 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.48 112 0 Osterseen 1.42747544287833 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.49 36 10500100 Lange Lacke 1.56029321383534 Burgenland Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.50 35 10500300 Illmitzer Zicksee 0.473398933319289 Burgenland Donau Wasserrahmen-RL 2 False False v18
stehende_gewaesser.51 33 10500000 St. Andräer Zicksee 1.17982587913983 Burgenland Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.52 28 10500400 Neufelder See 0.602454130328529 Burgenland Donau Wasserrahmen-RL 1 True False v18
stehende_gewaesser.53 113 0 Chiemsee 77.6741116054935 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.54 114 0 Waginger-Tachinger See 8.52298731930561 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.55 21 10500200 Neusiedler See 160.939559554413 Burgenland Donau Wasserrahmen-RL 1 False True v18
stehende_gewaesser.56 115 0 Starnberger See 55.2410835787269 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.57 116 0 Ammersee 45.279524666815 Deutschland Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.58 104 0 Vodne Dielo Gabcikovo 22.3805163186838 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.59 700009 0 k.A. 0.002781458407424 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.60 700011 0 Brizzisee (Samoarsee) 0.006817718931005 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.61 700013 0 k.A. 0.003344625542917 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.62 700025 0 k.A. 0.002310292227372 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.63 700028 0 Goldseen 0.020833321841401 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.64 700029 0 Goldseen 0.019356323863699 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.65 700030 0 Goldseen 0.003309658304766 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.66 700036 0 k.A. 0.00534266654984 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.67 700038 0 Schwarzsee 0.023906609840809 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.68 700039 0 k.A. 0.002249238446039 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.69 700040 0 k.A. 0.007637150606652 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.70 700041 0 Weißsee 0.024310862497931 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.71 700045 0 k.A. 0.007519874437116 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.72 700049 0 k.A. 0.00279628318098 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.73 700051 0 k.A. 0.005789943196345 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.74 700054 0 k.A. 0.006036073257156 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.75 700055 0 k.A. 0.00407637683681 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.76 700056 0 k.A. 0.002259930468581 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.77 700060 0 k.A. 0.009897596315544 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.78 700061 0 Itlsee 0.008314007289046 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.79 700062 0 Radsee 0.016522311337489 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.80 700063 0 k.A. 0.004355444874608 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.81 700066 0 k.A. 0.011682134361056 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.82 700069 0 k.A. 0.016179538492074 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.83 700070 0 k.A. 0.00242877637824 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.84 700071 0 k.A. 0.00539290104038 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.85 700073 0 k.A. 0.00423321773468 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.86 700077 0 k.A. 0.00535836147048 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.87 700078 0 k.A. 0.00303121317754 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.88 700081 0 k.A. 0.003312607746118 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.89 700082 0 k.A. 0.003021053769737 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.90 700084 0 k.A. 0.004260719834056 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.91 700085 0 k.A. 0.002392458816431 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.92 700086 0 k.A. 0.003431681105364 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.93 700087 0 k.A. 0.015662206175707 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.94 700095 0 Petznersee 0.020989566939209 Tirol Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.95 700097 0 Speicherteich für Be 0.003298127085641 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.96 700101 0 k.A. 0.002868134974829 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.97 700104 0 k.A. 0.002560127531221 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.98 700105 0 k.A. 0.003141639930561 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.99 700106 0 Schwarzsee 0.021335710077504 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.100 700108 0 k.A. 0.005273833260578 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18