stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.11701 310212 0 k.A. 9.8375277176E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11702 310213 0 k.A. 9.8188054327E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11703 310214 0 k.A. 9.6696367044E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11704 310215 0 k.A. 9.6207713675E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11705 310216 0 k.A. 9.3990567519E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11706 310217 0 k.A. 9.3298180415E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11707 310218 0 k.A. 9.1982708712E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11708 310219 0 k.A. 9.1437888107E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11709 310220 0 k.A. 9.1002269572E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11710 310221 0 k.A. 9.0696652135E-5 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11711 310222 0 k.A. 8.9507647633E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11712 310223 0 k.A. 8.8729140595E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11713 310224 0 k.A. 8.8016275917E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11714 310225 0 k.A. 8.7757615669E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11715 310226 0 k.A. 8.4574541587E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11716 310227 0 k.A. 8.4267056698E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11717 310228 0 k.A. 8.3121348958E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11718 310229 0 k.A. 8.2927741545E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11719 310230 0 k.A. 8.2843773905E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11720 310231 0 k.A. 8.2658227627E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11721 310232 0 k.A. 8.1927732897E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11722 310233 0 k.A. 7.9180529954E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11723 310234 0 k.A. 7.8647971654E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11724 310235 0 k.A. 7.8381386989E-5 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11725 310236 0 k.A. 7.8140395761E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11726 310237 0 k.A. 7.5550580865E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11727 310238 0 k.A. 7.4687974583E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11728 310239 0 k.A. 7.3951628496E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11729 310240 0 k.A. 7.3251440087E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11730 310241 0 k.A. 7.2055304448E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11731 310242 0 k.A. 6.9808682876E-5 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11732 310243 0 k.A. 6.8168302981E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11733 310244 0 k.A. 6.6238203064E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11734 310245 0 k.A. 6.603585134E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11735 310246 0 k.A. 6.3412600566E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11736 310247 0 k.A. 6.247460467E-5 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11737 310248 0 k.A. 6.2081866402E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11738 310249 0 k.A. 6.1100856304E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11739 310250 0 k.A. 6.0875733707E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11740 310251 0 k.A. 5.9144190482E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11741 310252 0 k.A. 5.8424637084E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11742 310253 0 k.A. 5.6438136091E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11743 310254 0 k.A. 5.3906009579E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11744 310255 0 k.A. 5.0734055766E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11745 310256 0 k.A. 4.7632348675E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11746 310257 0 k.A. 4.5981444339E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11747 310258 0 k.A. 4.4912227213E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11748 310259 0 k.A. 4.3112965243E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11749 310260 0 k.A. 4.1461002949E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11750 310261 0 k.A. 4.117974998E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11751 310262 0 k.A. 4.0676573973E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11752 310263 0 k.A. 4.0413861883E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11753 310264 0 k.A. 3.9266083073E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11754 310265 0 k.A. 3.8675548774E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11755 310266 0 k.A. 3.6680683163E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11756 310267 0 k.A. 3.6192329065E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11757 310268 0 k.A. 3.575561441E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11758 310269 0 k.A. 3.3311492662E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11759 310270 0 k.A. 3.1198231032E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11760 310271 0 Ulrichsteich 0.05454187887293 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11761 310272 0 Erlaufstausee 0.212236116105072 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11762 310273 0 Steinbrunner See 0.052423662206796 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11763 310274 0 Mlnarskywasser 0.03765597657869 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11764 310275 0 Hofteich 0.026138270920309 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11765 310276 0 Hofteich 0.015195348973227 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11766 310277 0 Hofteich 0.0048646745127 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11767 310278 0 Liliensee 0.053574663414007 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11768 310279 0 Haspelteich 0.071142164938858 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11769 310280 0 Ziegelteich 0.005499845180218 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11770 310281 0 Neuteich 0.059989169803475 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11771 310282 0 Neuteich 0.038358188824056 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11772 310283 0 Samplteich 0.030105271390661 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11773 310284 0 Stölzlinger Teich 0.037689922823803 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11774 310285 0 Feldteich 0.003227957428813 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11775 310286 0 Amerexelteich 0.044504146717434 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11776 310287 0 Schauflerteich 0.005340731758569 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11777 310288 0 Rohrbacher Teich 0.146614399871165 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11778 310289 0 Mühlteich 0.024107150017384 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11779 310290 0 Mühlteich 0.010784606522832 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11780 310291 0 Mühlteich 0.006556719358268 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11781 310292 0 Klausteich 0.027692086123696 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11782 310293 0 Malteserteich 0.053225640101813 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11783 310294 0 Hoffentöckteich 0.141482215086942 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11784 310295 0 Oberhofteich 0.024828799197601 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11785 310296 0 Holzteich 0.065232469558403 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11786 310297 0 Holzteich 0.033503432990102 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11787 310298 0 Holzteich 0.017357339917723 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11788 310299 0 Holzteich 0.011369648945661 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11789 310300 0 Tiergartenarm 0.070960602087486 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11790 310301 0 Gemeindeteich 0.036629920011232 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11791 310302 0 Weißenbachsee 0.004290671749676 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11792 310303 0 Mausrodlteich 0.005068707322204 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11793 310304 0 Stifter Teich 0.020899738592137 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11794 310305 0 Steinabruckteich 0.00978245156478 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11795 310306 0 Mondteiche 9.3602388333E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11796 310307 0 Mondteiche 5.09675544126E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11797 310308 0 Föhrenteich 0.005387899780366 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11798 310309 0 Pröllerteich 0.003237522758236 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11799 310310 0 Kolmteich 0.030664394834147 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11800 310311 0 Winkelteich 0.005399635537512 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18