stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.11801 310312 0 Winkelteich 0.001243092852256 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11802 310313 0 Kaltenbachteich 0.019405038638174 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11803 310314 0 Waldteich 0.029952965068391 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11804 310315 4501700 Lunzer See 0.600918657166288 Niederösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.11805 310317 0 Winkelauer Teich 0.347506409949818 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11806 310318 0 Kotwiesenteich 0.03626388622792 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11807 310319 0 Altweitraer Teich 0.151854650590219 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11808 310320 0 Muckenteich 0.049386189212898 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11809 310321 0 Thomasteich 0.016617725972558 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11810 310322 0 Pointteich 0.008554702524439 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11811 310323 0 Auwehrteich 0.011681590107076 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11812 310324 0 Schläger Wehr 0.031033503574716 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11813 310325 0 Forstteich 0.049127402950376 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11814 310326 0 Schönauer Teich 0.138755590613374 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11815 310327 0 Schönauer Teich 0.078629982509282 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11816 310328 0 Schlesingerteich 0.048219407060099 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11817 310329 0 Kettlasbach 5.58642645228E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11818 310330 0 Frauenteich 0.212107330068058 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11819 310331 0 Friedreichsteich 0.023696910809239 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11820 310332 0 Otterteich 0.035602654961542 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11821 310333 0 Alleeteich 0.017326861033832 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11822 310334 0 k.A. 0.012958868486871 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11823 310335 0 k.A. 0.001406849327679 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11824 310336 0 k.A. 2.24160166444E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11825 310337 0 Edelweiher 0.014759734508417 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11826 310338 0 Sagteich 0.001817492343381 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11827 310339 0 Malerteich 0.066435718512619 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11828 310340 0 Schwarzawa 0.020311296839093 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11829 310341 0 Altsee 0.027733616893716 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11830 310342 0 Große Lacke 0.02525860898253 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11831 310343 0 Müllerteich 0.101339808379941 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11832 310344 0 k.A. 0.017440498270003 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11833 310345 0 k.A. 0.014889378787339 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11834 310346 0 k.A. 0.00973785534559 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11835 310347 0 k.A. 0.007168933345331 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11836 310348 0 k.A. 0.006480779580071 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11837 310349 0 k.A. 0.00561517461602 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11838 310350 0 k.A. 0.00519664720471 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11839 310351 0 k.A. 0.004329318531563 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11840 310352 0 k.A. 0.003520853322319 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11841 310353 0 k.A. 0.00286525554483 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11842 310354 0 k.A. 0.002435130772191 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11843 310355 0 k.A. 0.002384654419285 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11844 310356 0 k.A. 0.001974131093669 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11845 310357 0 k.A. 0.001476114151002 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11846 310359 0 k.A. 5.79369377428E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11847 310360 0 k.A. 5.17748203541E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11848 310361 0 k.A. 5.16086872256E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11849 310362 0 k.A. 4.7998742041E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11850 310363 0 k.A. 4.23557611881E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11851 310364 0 k.A. 2.3495765179E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11852 310365 0 Pommersee 0.034671248328367 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11853 310366 0 k.A. 0.001485603238149 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11854 310367 0 k.A. 0.001125714828324 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11855 310368 0 k.A. 0.00106639012697 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11856 310369 0 k.A. 6.3896638193E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11857 310370 0 k.A. 5.46259242477E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11858 310371 0 k.A. 0.012863121267343 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11859 310372 0 k.A. 8.63487691097E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11860 310373 0 k.A. 6.80748868274E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11861 310374 0 k.A. 6.74383639066E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11862 310375 0 k.A. 5.60919473913E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11863 310376 0 k.A. 4.13321360392E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11864 310377 0 k.A. 2.77468152306E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11865 310378 0 k.A. 2.12799046633E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11866 310379 0 k.A. 1.24691540247E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11867 310380 0 k.A. 1.08106590162E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.11868 310381 0 k.A. 1.61888321894E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11869 310382 0 Mondteiche 8.2157698595E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11870 310383 0 k.A. 0.002436276463195 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11871 310546 0 Moldaustausee 45.0239038314504 Tschechische Republik Elbe Sonstige 0 True True v18
stehende_gewaesser.11872 310547 0 Staòkovský ryb. 1.97428903082476 Tschechische Republik Elbe Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11873 310548 0 Vydýmaè 0.033538384506257 Tschechische Republik Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11874 310549 0 Špaèkov 0.412641631711189 Tschechische Republik Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11875 310550 0 Hejtman 0.769963664190692 Tschechische Republik Elbe Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11876 310551 0 v.n.Vranov 6.20783089637743 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11877 310552 0 v.n. Znojmo 0.448083106778901 Tschechische Republik Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11878 310553 0 k.A. 0.19551371925038 Tschechische Republik Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11879 310554 0 k.A. 0.029319776947253 Tschechische Republik Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11880 310555 0 v.n.Nové Mlýny-horní 6.55126543090076 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11881 310556 0 Strachotínský ryb. 0.412143500692475 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11882 310557 0 v.n.Nové Mlýny-støed 9.15351028312788 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11883 310558 0 Nový ryb. 0.282617207513384 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11884 310559 0 v.n.Nové Mlýny-dolní 14.6837361133515 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11885 310560 0 Nesyt 2.47492337185948 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11886 310561 0 Hlohovecký ryb. 0.906829283857749 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11887 310562 0 Prostøední ryb. 0.480292629131876 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11888 310563 0 Mlýnský ryb. 0.947301113585611 Tschechische Republik Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11889 310564 0 k.A. 5.93124651377E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11890 310565 0 k.A. 0.0012048083749 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11891 310566 0 k.A. 2.64834798285E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11892 310567 0 k.A. 0.237081254693624 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.11893 310568 0 k.A. 0.105658703993297 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11894 310569 0 Rabischwasser 0.095608661264903 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11895 310570 0 Plackenwasser 0.086648123239463 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11896 310571 0 Mitterwasser 0.086608791458004 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11897 310572 0 Geschirrwasser 0.07970458517176 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11898 310574 0 Plackenwasser 0.07320976822718 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11899 310575 0 Plackenwasser 0.071941852597325 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11900 310576 0 Rondellenwasser 0.069773596197281 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18