stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.11901 310578 0 k.A. 0.057275935956073 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11902 310579 0 Plackenwasser 0.05349227201543 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11903 310580 0 Plackenwasser 0.052069508392742 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11904 310581 0 Marktwasser 0.050475786409005 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11905 310582 0 k.A. 0.047560144049261 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11906 310583 0 Narrischer Arm 0.047413394471364 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11907 310586 0 Rabischwasser 0.036030291980641 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11908 310587 0 k.A. 0.031171224783815 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11909 310588 0 k.A. 0.030234283207893 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11910 310589 0 k.A. 0.029343378796301 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11911 310590 0 k.A. 0.028913773495022 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11912 310591 0 k.A. 0.025675323775065 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11913 310592 0 Marktwasser 0.021685062888008 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11914 310593 0 Weihnachtsscharte 0.020768642106436 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11915 310594 0 Marktwasser 0.018895838825638 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11916 310595 0 Alter Donauarm 0.013441749527633 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11917 310596 0 Alter Donauarm 0.011762682050364 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11918 310597 0 k.A. 0.011106156559102 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11919 310598 0 Rondellenwasser 0.010327470879013 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11920 310599 0 k.A. 0.010318089788967 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11921 310601 0 k.A. 0.008062846930355 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11922 310602 0 k.A. 0.007639915288994 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11923 310603 0 k.A. 0.005502523154261 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11924 310604 0 Rondellenwasser 0.005651506719473 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11925 310605 0 Gießgang 0.004389640919165 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11926 310606 0 k.A. 0.004157539779987 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11927 310607 0 k.A. 0.004147265342324 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11928 310608 0 k.A. 0.003486542870072 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11929 310609 0 Marktwasser 0.00900958571524 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11930 310610 0 Alter Donauarm 0.019277119684731 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11931 310611 0 k.A. 0.002397735279761 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11932 310612 0 Alte Naufahrt 0.001937112134088 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11933 310613 0 Fischerlacke 0.001662685897476 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11934 310614 0 k.A. 0.416955663132223 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11935 310615 0 k.A. 0.009049356393023 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11936 310616 0 k.A. 0.004122504960472 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11937 310617 0 k.A. 0.003765287947255 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11938 310618 0 k.A. 0.007875865270657 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11939 310619 0 Grenerarm 0.207000400526306 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11940 310620 0 k.A. 7.25130354237E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11941 310621 0 k.A. 0.002191979162598 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11942 310622 0 k.A. 0.105102363849461 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11943 310623 0 Donaualtarmanbindung Schallemmersdorf 0.073632980694039 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11944 310625 0 k.A. 0.010466095441826 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11945 310626 0 k.A. 0.100352171159235 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11946 310627 0 k.A. 0.006345605481235 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11947 310628 0 k.A. 0.010909207472573 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11948 310629 0 k.A. 0.011619036563538 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11949 310630 0 k.A. 0.02881833402579 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11950 310631 0 k.A. 0.053286644974891 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11951 310632 0 k.A. 0.018135053953663 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11952 310633 0 Alter Donauarm 0.181305430066443 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11953 310634 0 k.A. 0.029596490418593 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11954 310635 0 k.A. 0.070246977582586 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11955 310637 0 k.A. 0.013168647709442 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11956 310638 0 k.A. 0.005064909033483 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11957 310639 0 k.A. 0.030716106998946 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11958 310640 0 k.A. 0.269633591879695 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11959 310641 0 k.A. 0.240561127988951 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11960 310642 0 k.A. 0.040784430543913 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11961 310643 0 k.A. 0.004257993988252 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11962 310644 0 k.A. 0.005702542100769 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11963 310645 0 k.A. 0.006869558903884 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11964 310646 0 k.A. 0.116671597952623 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11965 310647 0 k.A. 0.045355733419203 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11966 310648 0 k.A. 0.007209600330276 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11967 310649 0 k.A. 0.042753317926478 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11968 310650 0 k.A. 0.076276137204037 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11969 310651 0 k.A. 0.071066014191643 Slowakei Donau Sonstige 0 False True v18
stehende_gewaesser.11970 310652 0 k.A. 0.013486828676439 Tschechische Republik Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11971 310653 0 k.A. 0.018843161765727 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11972 310654 0 k.A. 0.011470435824168 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11973 310655 0 k.A. 0.005509831200776 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11974 310656 0 k.A. 0.019396976940106 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11975 310657 0 k.A. 0.015055073518574 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11976 310658 0 k.A. 0.009627521775121 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11977 310659 0 k.A. 0.03158370311632 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11978 310660 0 k.A. 0.013884881150016 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11979 310661 0 k.A. 9.58101492487E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11980 310662 0 k.A. 0.001515143181021 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11981 310663 0 k.A. 0.001244254435579 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11982 310664 0 k.A. 9.0053942413E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11983 310665 0 k.A. 0.001016772312953 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11984 310666 0 k.A. 0.010168246627042 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11985 310668 0 k.A. 0.030060041711405 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11986 1993 0 k.A. 6.61084875023E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11987 1996 0 k.A. 5.61396312463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11988 2010 0 k.A. 7.27893273013E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11989 2027 0 k.A. 3.86695258002E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11990 2055 0 k.A. 8.50802586052E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11991 2123 0 k.A. 0.001577997257013 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11992 2132 0 k.A. 0.001196880141016 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11993 2153 0 k.A. 9.61251640475E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11994 2156 0 k.A. 0.004118934937538 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11995 2172 0 k.A. 0.001458966233875 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11996 2192 0 k.A. 7.16403062501E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11997 2216 0 Urlsee 0.065729213375427 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.11998 2219 0 k.A. 0.001230123375013 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.11999 2223 0 k.A. 0.00126807919539 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12000 2226 0 k.A. 0.001210859617002 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18