stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.12101 2902 0 k.A. 0.001330574855473 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12102 2903 0 k.A. 8.1673016391E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12103 2907 0 k.A. 7.01297421442E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12104 2910 0 k.A. 6.63047902539E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12105 2911 0 k.A. 6.17998437486E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12106 2914 0 k.A. 0.001899626077975 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12107 2919 0 k.A. 0.001340328207638 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12108 2921 0 k.A. 7.71550808476E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12109 2924 0 k.A. 9.36475250042E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12110 2928 0 k.A. 2.66240659975E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12111 2939 0 k.A. 0.002858921792825 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12112 2940 0 k.A. 9.63399691626E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12113 2941 0 k.A. 0.001187983558466 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12114 2942 0 k.A. 0.002655412902056 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12115 2943 0 k.A. 0.001261716789014 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12116 2950 0 k.A. 0.004556850074748 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12117 2951 0 k.A. 0.00445514839046 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12118 2960 0 k.A. 0.002682687867396 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12119 2969 0 k.A. 6.6329932056E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12120 2971 0 k.A. 9.80821566428E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12121 2973 0 k.A. 0.001442701386577 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12122 2974 0 k.A. 7.28688405926E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12123 2975 0 k.A. 5.46778644476E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12124 2976 0 k.A. 0.001196914140214 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12125 2978 0 k.A. 2.0093081253E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12126 2983 0 k.A. 8.2416853556E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12127 2986 0 k.A. 7.79696429529E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12128 2989 0 k.A. 0.001127039289153 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12129 2991 0 k.A. 0.001298826293007 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12130 2994 0 k.A. 0.003248116343371 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12131 2996 0 k.A. 6.58362234529E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12132 2997 0 k.A. 0.001423797886445 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12133 2998 0 k.A. 6.54109695454E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12134 3003 0 k.A. 9.33429281539E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12135 3013 0 k.A. 6.28573601529E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12136 3015 0 k.A. 0.00373063340599 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12137 3016 0 k.A. 6.07237074041E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12138 3018 0 k.A. 0.001114109734364 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12139 3021 0 k.A. 0.001832043453096 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12140 3028 0 k.A. 6.73918804617E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12141 3031 0 k.A. 3.5642869144E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12142 3036 0 k.A. 8.96940027527E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12143 3037 0 k.A. 9.86949023435E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12144 3038 0 k.A. 5.55546734546E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12145 3039 0 k.A. 0.002223155328472 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12146 3041 0 k.A. 9.57773758043E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12147 3042 0 k.A. 0.001027006187479 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12148 3044 0 k.A. 4.50118379037E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12149 3045 0 k.A. 9.22211097884E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12150 3051 0 k.A. 0.001594402113529 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12151 3058 0 k.A. 0.001182052633028 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12152 3070 0 Oberer Rosenhofer Teich 0.126633464570883 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12153 3071 0 k.A. 8.71368504042E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12154 3072 0 k.A. 0.001211234133009 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12155 3073 0 k.A. 8.20816019602E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12156 3076 0 k.A. 5.97834207067E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12157 3077 0 k.A. 0.003918602768702 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12158 3078 0 k.A. 0.001991847608928 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12159 3079 0 k.A. 0.001821504148414 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12160 3081 0 k.A. 0.001372028472552 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12161 3082 0 k.A. 8.84568375004E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12162 311103 0 k.A. 0.001422782674886 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12163 311104 0 k.A. 0.003319131686981 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12164 311105 0 k.A. 0.028409772551023 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12165 311106 0 k.A. 0.01001385267819 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12166 311107 0 k.A. 0.005133361119677 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12167 311108 0 k.A. 0.009776035381269 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12168 311109 0 k.A. 0.002163406687486 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12169 311110 0 k.A. 0.004943296058596 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12170 311111 0 k.A. 0.004153352933325 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12171 311112 0 k.A. 0.041542185234962 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12172 311113 0 k.A. 0.018829879536167 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12173 311114 0 k.A. 0.006451669596376 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12174 311115 0 k.A. 0.009229925823473 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12175 311116 0 k.A. 6.12022225295E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12176 311117 0 k.A. 4.37556162833E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12177 311118 0 k.A. 0.063515762525755 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12178 311119 0 Badeteich 0.009538632136931 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12179 311120 0 k.A. 0.006157463137845 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12180 311121 0 k.A. 0.009658321885124 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12181 311122 0 k.A. 0.013322561302754 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12182 311123 0 k.A. 0.018097332468935 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12183 311124 0 k.A. 0.002812997763493 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12184 311125 0 k.A. 0.001772977836432 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12185 311126 0 k.A. 0.001492914134657 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12186 311127 0 k.A. 0.014650712663701 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12187 311128 0 k.A. 6.95724166109E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12188 311129 2500100 Haslauer Teich 0.004657228652614 Niederösterreich Elbe Wasserrahmen-RL 2 True False v18
stehende_gewaesser.12189 311130 0 k.A. 0.00262818173933 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12190 311131 0 k.A. 0.002989276878719 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12191 311132 0 k.A. 0.005118093155364 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12192 311133 0 k.A. 0.001978747176784 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12193 311134 0 k.A. 2.88459600975E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12194 311135 0 k.A. 0.002462166950798 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12195 311136 0 k.A. 0.005836756172858 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12196 311137 0 k.A. 0.095901915327153 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12197 311138 0 k.A. 0.003632629074855 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12198 311139 0 k.A. 0.004130456895477 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12199 311140 0 k.A. 0.001817241609133 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12200 311141 0 k.A. 0.012418410395047 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18