stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.12201 311142 0 k.A. 0.001922156338189 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12202 311143 0 k.A. 0.07119461216254 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12203 311144 0 k.A. 0.0012794125128 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12204 311145 0 k.A. 0.003387026119743 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12205 311146 0 k.A. 0.002690523140007 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12206 311147 0 k.A. 0.011562405940738 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12207 311148 0 k.A. 0.006582624508777 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12208 311149 0 Seeteich 0.02100881881704 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12209 311150 0 k.A. 0.034006433656729 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12210 311151 0 k.A. 0.003923665915195 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12211 311152 0 k.A. 0.00175568786571 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12212 311153 0 k.A. 0.093673980980051 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12213 311154 0 k.A. 0.004854773333867 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12214 311155 0 k.A. 0.003473668136495 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12215 311156 0 k.A. 0.002639610290641 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12216 311157 0 k.A. 2.77260514585E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12217 311158 0 k.A. 7.32669633896E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12218 311159 0 k.A. 0.034803155932429 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12219 311160 0 k.A. 8.43075692449E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12220 311161 0 k.A. 6.71693986711E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12221 311162 0 k.A. 0.016157915158852 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12222 311163 0 k.A. 0.006913240510689 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12223 311164 0 k.A. 0.009723676940962 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12224 311165 0 k.A. 0.001354991843172 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12225 311166 0 k.A. 0.002169156041783 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12226 311167 0 k.A. 0.01225298411526 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12227 311168 0 k.A. 0.010012958096962 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12228 311169 0 k.A. 0.032125536406182 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12229 311170 0 k.A. 0.075883463366782 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12230 311171 0 k.A. 0.00952492586438 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12231 311172 0 k.A. 4.29611144277E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12232 311173 0 k.A. 0.002148365351193 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12233 311174 0 k.A. 0.005124225081269 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12234 311175 0 k.A. 5.68227342387E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12235 311176 0 k.A. 7.15113551114E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12236 311177 0 k.A. 0.003915423706071 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12237 311178 0 k.A. 6.01671117655E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12238 311179 0 k.A. 0.009859799498708 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12239 311180 0 k.A. 0.00189718185905 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12240 311181 0 k.A. 2.30135162128E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12241 311182 0 k.A. 0.001610168898946 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12242 311183 0 k.A. 0.01115363634078 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12243 311184 0 k.A. 0.002039563674613 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12244 311185 0 k.A. 0.00398122327979 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12245 311186 0 k.A. 6.06800975734E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12246 311187 0 k.A. 0.013083629707426 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12247 311188 0 k.A. 0.002874926389033 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12248 311189 0 k.A. 0.024616033584874 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12249 311190 0 k.A. 0.00403585280391 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12250 311191 0 k.A. 0.002804371432339 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12251 311192 0 k.A. 0.003824773765562 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12252 311193 0 k.A. 0.002588211956882 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12253 311194 0 k.A. 0.014134912270969 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12254 311195 0 k.A. 0.002092945465233 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12255 311196 0 k.A. 0.007183700596241 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12256 311197 0 k.A. 0.003941918459831 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12257 311198 0 k.A. 0.00218713653537 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12258 311199 0 k.A. 0.003528183805974 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12259 311200 0 k.A. 4.03892959313E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12260 311201 0 k.A. 0.001182729900784 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12261 311202 0 k.A. 0.002204743132071 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12262 311203 0 k.A. 0.003790132241304 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12263 311204 0 k.A. 0.001264272949082 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12264 311205 0 k.A. 4.3910604823E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12265 311206 0 k.A. 1.74289019952E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12266 311207 0 k.A. 8.91503023064E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12267 311208 0 k.A. 0.004506967710063 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12268 311209 0 k.A. 0.001676253556689 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12269 311210 0 Hausschachenteich 0.033717262457483 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12270 311211 0 Brabergteich 0.056784210845626 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12271 311212 0 Stadtteich 0.034987142757264 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12272 311213 2500000 Gebhartsteich 0.568579875577506 Niederösterreich Elbe Wasserrahmen-RL 1 True False v18
stehende_gewaesser.12273 311214 0 Richterteich 0.03779115966216 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12274 311215 0 Mitterteich 0.130584672500038 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12275 311216 0 Ullrichsteich 0.082763029289517 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12276 311217 0 Dobrastausee 1.17433794701099 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12277 311218 0 Groß-Radischen-Teich 0.203933308087101 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12278 311219 0 Hubertusteich 0.053143836810242 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12279 311220 2500100 Haslauer Teich 0.022791005861596 Niederösterreich Elbe Wasserrahmen-RL 1 True False v18
stehende_gewaesser.12280 311221 0 Flohteich 0.040264461249202 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12281 311222 0 Ottensteiner Stausee 3.72484151118668 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12282 311223 0 Rudmannser Teich 0.373509184478763 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12283 311224 0 Herrenteich 0.222899083155165 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12284 311225 0 Brandteich 0.147873971828235 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12285 311226 0 k.A. 0.039633034814813 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12286 311227 0 Rosskopfarm 0.095002229172503 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12287 311228 0 Auteich 0.070582143013495 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12288 311230 0 k.A. 0.258593797104207 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12289 311231 0 k.A. 0.198101005772228 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12290 311232 0 k.A. 0.191279361437848 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12291 311233 0 k.A. 0.168413815881987 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12292 311234 0 k.A. 0.093359999120733 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12293 311235 0 k.A. 0.084487143069385 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12294 311236 0 k.A. 0.079202334480445 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12295 311237 0 k.A. 0.062590441759068 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12296 311238 0 Aubad 0.059906302797448 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12297 311239 0 k.A. 0.044291235174465 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12298 311240 0 k.A. 0.040556346039351 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12299 311241 0 k.A. 0.03781096825149 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12300 311242 0 k.A. 0.035349362744333 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18