stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.12301 311243 0 k.A. 0.033235682122384 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12302 311244 0 k.A. 0.028557152672536 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12303 311245 0 k.A. 0.030062362824354 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12304 311246 0 k.A. 0.027239700170854 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12305 311247 0 k.A. 0.023378020386648 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12306 311248 0 k.A. 0.022036185671647 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12307 311249 0 k.A. 0.022254787284436 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12308 311250 0 k.A. 0.018948861896013 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12309 311251 0 k.A. 0.017248769937457 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12310 311252 0 k.A. 0.008751709951819 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12311 311253 0 k.A. 0.016164255853244 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12312 311254 0 k.A. 0.00994162443243 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12313 311255 0 k.A. 0.013336466149904 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12314 311256 0 k.A. 0.013766553058605 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12315 311257 0 k.A. 0.013805281122553 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12316 311258 0 k.A. 0.013640647821475 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12317 311259 0 k.A. 0.010863218906933 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12318 311260 0 k.A. 0.008813168434788 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12319 311261 0 k.A. 0.011134715340554 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12320 311262 0 k.A. 0.010573261641416 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12321 311263 0 k.A. 0.007645517944209 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12322 311264 0 k.A. 0.010009402069928 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12323 311265 0 k.A. 0.006873722231496 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12324 311266 0 k.A. 0.009214723302493 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12325 311267 0 k.A. 0.008522047557362 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12326 311268 0 k.A. 0.008147446083167 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12327 311269 0 k.A. 0.008064886002509 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12328 311270 0 k.A. 0.005326200584431 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12329 311271 0 k.A. 0.005764142231438 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12330 311272 0 k.A. 0.005538078201522 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12331 311273 0 k.A. 0.005906085719084 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12332 311274 0 k.A. 0.006014382468634 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12333 311275 0 k.A. 0.005698498778883 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12334 311276 0 k.A. 0.004908845143135 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12335 311277 0 k.A. 0.004194710160383 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12336 311278 0 k.A. 0.002984444705064 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12337 311279 0 k.A. 0.003959343321508 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12338 311280 0 k.A. 0.003878514427958 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12339 311281 0 k.A. 0.003441029470744 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12340 311282 0 k.A. 0.002461465668084 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12341 311283 0 k.A. 0.002815379347299 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12342 311284 0 k.A. 0.002884902274198 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12343 311285 0 Röhrenteich 0.002429046951321 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12344 311286 0 k.A. 0.002419194028021 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12345 311287 0 k.A. 0.002328500548714 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12346 311288 0 k.A. 0.002349745281362 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12347 311289 0 k.A. 0.002027415299625 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12348 311290 0 k.A. 0.001863943266589 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12349 311291 0 k.A. 0.00203736162945 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12350 311292 0 k.A. 0.001149464151315 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.12351 311293 0 k.A. 0.001198559117135 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12352 311294 0 k.A. 7.18135979508E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12353 311295 0 k.A. 5.38517402292E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12354 311296 0 k.A. 4.18158928212E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12355 311297 0 k.A. 2.03759706253E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12356 311298 0 Parkteich 0.019359028824047 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12357 311299 0 Lugenteich 0.010580467048775 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12358 311300 0 Schlößlteich 0.010151805028773 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12359 311301 0 Obersee 0.072216909605127 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12360 311302 0 Jägerteich 0.379107153939635 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12361 311303 0 Langer Teich 0.131621456895291 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.12362 311304 0 Donaualtarm Winklinger Haufen 0.102883659967286 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12363 311305 0 k.A. 0.019621511840299 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12364 311307 0 Rosskopfarm 0.094938617534295 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12365 311308 0 k.A. 0.085560484899241 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12366 311309 0 Donau 0.081038716252161 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12367 311310 0 Lainsitz 0.064085120475934 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12368 311311 0 Mühlbach 0.053525391200151 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12369 311312 0 Rosskopfarm 0.039903883984774 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12370 311313 0 Donaualtarm Wallsee 0.836113146508622 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12371 311314 0 Hüttinger Altarm 0.143580799630246 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12372 311315 0 Donau 0.047931249716607 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12373 311316 0 Krumpenwasser 0.402960146196319 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12374 311317 0 k.A. 0.02776048491218 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12375 311318 0 k.A. 0.245269874730423 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12376 311319 0 k.A. 0.991334073596648 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12377 311320 0 k.A. 0.12714124882553 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12378 311321 0 k.A. 0.580736082931611 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12379 311322 0 Rosskopfarm 0.17170582634966 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12380 311323 0 Spittelauer Arm 0.203773625104576 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12381 311324 0 Donau 0.065197339096382 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12382 311325 0 March (Morava) 0.082529284395462 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12383 3085 0 k.A. 0.002198404562579 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12384 3086 0 k.A. 0.028352179637384 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12385 3087 0 k.A. 8.07361480543E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12386 3088 0 k.A. 0.001593438648507 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12387 3089 0 k.A. 0.003216678734682 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12388 3090 0 k.A. 0.001237997160001 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12389 3091 0 k.A. 6.06085206948E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12390 3092 0 k.A. 2.12370004046E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12391 3097 0 k.A. 0.003610254143843 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12392 3106 0 k.A. 0.00104321294156 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12393 3107 0 k.A. 0.001105149086111 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12394 3108 0 k.A. 0.001015144312509 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12395 3110 0 k.A. 4.77568875044E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12396 3114 0 k.A. 7.37777133026E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12397 3116 0 k.A. 8.54142819965E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12398 3117 0 k.A. 0.001072400160436 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12399 3119 0 k.A. 5.22170234421E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12400 3121 0 k.A. 0.001884175761536 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18