stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.12601 3512 0 k.A. 4.44482402514E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12602 3514 0 k.A. 7.86736691412E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12603 3516 0 k.A. 0.001311184409958 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12604 3517 0 k.A. 0.001939332980585 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12605 3518 0 k.A. 5.95064000003E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12606 3519 0 k.A. 0.001534698589765 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12607 3520 0 k.A. 0.006129460831589 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12608 3522 0 k.A. 0.01298811687891 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12609 3523 0 k.A. 2.53144043031E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12610 3525 0 k.A. 6.4140433952E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12611 3526 0 k.A. 6.86271715041E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12612 3527 0 k.A. 5.90634499986E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12613 3531 0 k.A. 5.49894910023E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12614 3532 0 k.A. 9.95169996057E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12615 3534 0 k.A. 3.95205570466E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12616 3535 0 k.A. 0.001982446015479 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12617 3536 0 k.A. 0.001392164316553 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12618 3537 0 k.A. 9.17554707002E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12619 3539 0 k.A. 0.001091529035018 Oberösterreich Elbe Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12620 3540 0 k.A. 0.001229046980427 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12621 3543 0 k.A. 0.001275828617355 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12622 3544 0 k.A. 0.004276866046889 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12623 3546 0 k.A. 0.002572859281015 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12624 3548 0 k.A. 0.004051901664034 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12625 3550 0 k.A. 0.004023096007835 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12626 3552 0 k.A. 0.001047835367521 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12627 3554 0 k.A. 6.72127859504E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12628 3555 0 k.A. 4.94252562517E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12629 3556 0 k.A. 7.42828285028E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12630 3557 0 k.A. 7.30119304543E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12631 3558 0 k.A. 9.16900058988E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12632 3559 0 k.A. 7.68096609399E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12633 3560 0 k.A. 5.6750126954E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12634 3561 0 k.A. 6.43791246062E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12635 3562 0 k.A. 0.002494448184027 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12636 3564 0 k.A. 8.69190347587E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12637 3566 0 k.A. 0.002522629733974 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12638 3567 0 k.A. 3.41066371038E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12639 3568 0 k.A. 5.38164503987E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12640 3569 0 k.A. 8.90836312499E-4 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12641 3571 0 k.A. 6.59275960898E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12642 3572 0 k.A. 5.1836898457E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12643 3573 0 k.A. 5.49813308611E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12644 3576 0 k.A. 4.75122913989E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12645 3579 0 k.A. 0.001846313058592 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12646 3580 0 k.A. 6.5261328102E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12647 3581 0 k.A. 0.001074705039502 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12648 3582 0 k.A. 4.93202835943E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12649 3583 0 k.A. 6.27141043042E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12650 3584 0 k.A. 8.24124660156E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12651 3586 0 k.A. 5.23111047009E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12652 3588 0 k.A. 6.77410433456E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12653 3593 0 k.A. 0.001303441734458 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12654 3594 0 k.A. 0.00641826676963 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12655 3598 0 k.A. 0.002802485847456 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12656 3599 0 k.A. 0.001891489121073 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12657 3604 0 k.A. 0.004128529023023 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12658 3605 0 k.A. 9.67235347892E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12659 3607 0 k.A. 3.72072914052E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12660 3611 0 k.A. 8.87943090026E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12661 3613 0 k.A. 8.06172605546E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12662 3614 0 Stausee Kneiding 0.012642883820048 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12663 3615 0 k.A. 0.00363600212111 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12664 3617 0 k.A. 0.001748637499898 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12665 3620 0 k.A. 5.66582152446E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12666 3621 0 k.A. 5.74124851462E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12667 3622 0 k.A. 4.48751636499E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12668 3623 0 k.A. 0.001008393347565 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12669 3624 0 k.A. 7.68038394486E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12670 3625 0 k.A. 7.27747285446E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12671 3626 0 k.A. 0.001286564077901 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12672 3627 0 k.A. 6.62200749995E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12673 3629 0 k.A. 0.001928371323928 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12674 3630 0 k.A. 7.04797386559E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12675 3632 0 k.A. 0.001046578109474 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12676 3635 0 k.A. 4.42755148392E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12677 3636 0 k.A. 6.57196792952E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12678 3637 0 k.A. 6.04374749998E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12679 3638 0 k.A. 0.001874686261602 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12680 3639 0 k.A. 7.53288316615E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12681 3640 0 k.A. 5.24619738054E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12682 3642 0 k.A. 1.58516175956E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12683 3643 0 k.A. 0.001533339023434 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12684 3644 0 k.A. 8.19789008043E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12685 3646 0 k.A. 3.2586298053E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12686 3647 0 k.A. 8.16581410032E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12687 3648 0 k.A. 7.0652893354E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12688 3649 0 k.A. 5.66319953041E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12689 3650 0 k.A. 7.62214148494E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12690 3651 0 k.A. 0.001239964339492 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12691 3652 0 k.A. 6.85942206981E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12692 3654 0 k.A. 0.002276918089983 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12693 3657 0 k.A. 8.14375387088E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12694 3658 0 k.A. 7.58116281152E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12695 3659 0 k.A. 4.64194585983E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12696 3660 0 k.A. 0.001049080945524 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12697 3661 0 k.A. 0.005998324582581 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12698 3663 0 k.A. 0.001112975839961 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.12699 3664 0 k.A. 0.002726337578331 Oberösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.12700 3671 0 k.A. 4.63997355445E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18