stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.1301 900096 0 unbenannt 6.86552483673E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1302 900098 0 unbenannt 3.87576699933E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1303 900098 0 unbenannt 3.87576699933E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1304 900099 0 unbenannt 6.5928906986E-5 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1305 900101 0 Tritonwasser 0.012318206602044 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1306 900103 0 Konstantinteich 0.004882031273537 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1307 900104 0 unbenannt 2.8336326637E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1308 900105 0 unbenannt 7.2922142864E-5 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1309 900106 0 unbenannt 3.37588092156E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1310 900107 0 Rosenlacke 0.005528014042646 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1311 900108 0 Schillerwasser 0.048475334293839 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1312 900109 0 Kleines Schilloch 0.01199269745612 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1313 900109 0 Kleines Schilloch 0.01199269745612 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1314 900110 0 unbenannt 2.77921647285E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1315 900112 0 unbekannt 2.51521398926E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1316 900114 0 Transportbetongrube 0.26793818519073 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1317 900115 0 Krausgrube 0.017285207204079 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1318 900116 0 Teich Langes Feld 0.004285290054174 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1319 900117 0 Badeteich Campingplatz Süßenbrunn 0.036283409833733 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1320 900118 0 Badeteich Jessernig 0.005440175289107 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1321 900119 0 Meiergrube 0.022585339698116 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1322 900120 0 unbenannt 0.00232397484163 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1323 900121 0 unbenannt 0.003005731258856 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1324 900122 0 Rußwasser 0.012992012094295 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1325 900123 0 Peischerwasser 0.013459523090884 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1326 900124 0 Karglmayergrube 0.019968083748453 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1327 900128 0 Parapluie-Teich 0.001703154637057 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1328 900129 0 Teich Spitzau 0.002036630663121 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1329 900130 0 Teich am Magdalenenhof 0.001179363754602 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1330 900131 0 Leberbergteich 7.99378135046E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1331 900132 0 Dehneparkteich 0.002114145215351 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1332 900133 0 Heschteich 6.81643792907E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1333 900134 0 unbenannt 5.02954896759E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1334 900135 0 unbenannt 1.86981875555E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1335 900136 0 unbenannt 0.001777543573351 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.1336 900137 0 unbenannt 7.84469157445E-4 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.1337 900138 0 Pappelteich 5.03364824073E-4 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.1338 900139 0 unbenannt 3.40690863635E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1339 900141 0 unbenannt 1.36577459882E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1340 900142 0 Bendateich (Flemingteich) 0.005538107702587 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1341 900143 0 Schilfteich 0.003824668372961 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1342 900144 0 Krebsenwasser 0.004817120968226 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1343 900145 0 unbekannt 3.20793008305E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1344 900146 0 unbekannt 0.001954653466442 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1345 900146 0 unbekannt 0.001954653466442 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1346 900147 0 unbenannt 5.61616675137E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1347 900148 0 unbenannt 5.68997884914E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1348 900151 0 unbenannt 3.79912705893E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1349 900154 0 Hanslteich 0.003440229407823 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1350 900155 0 Salvator Teich 1 0.002636906683114 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1351 900157 0 Jubiläumswarte Teich 6.30042808438E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1352 900160 0 Rautenwegbiotop 0.00544401631763 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1353 900160 0 Rautenwegbiotop 0.00544401631763 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1354 900160 0 Rautenwegbiotop 0.00544401631763 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1355 900160 0 Rautenwegbiotop 0.00544401631763 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1356 900162 0 Teich Pflanzenkläranlage Krottenhofgasse 2.12787794433E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1357 900165 0 unbenannt 4.45642307351E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1358 900166 0 unbenannt 0.001023777176451 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1359 900172 0 Brunnadergraben 0.022016110413591 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1360 900174 0 Irissee 0.025367631676511 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1361 900180 0 Stadtpark Teich 0.00363255820855 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.1362 900179 0 Salvator Teich 2 9.34767412951E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1363 900181 0 unbenannt 0.00112421801411 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1364 100037 0 k.A. 0.049099669453066 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1365 100038 0 k.A. 0.05893722152402 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1366 100039 0 k.A. 0.010717975586166 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1367 100040 0 k.A. 0.010900845437389 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1368 100041 0 k.A. 0.029383750045925 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1369 100042 0 k.A. 0.039306832742023 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1370 100043 0 k.A. 0.012814127468938 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1371 100044 0 k.A. 0.022402434960394 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1372 100045 0 k.A. 0.014154172828982 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1373 100046 0 k.A. 0.008104422577839 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1374 100047 0 k.A. 0.011420032671499 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1375 100048 0 k.A. 0.029250423327349 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1376 100049 0 k.A. 0.022199222039465 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1377 100050 0 Bauernsee 0.100198653725525 Burgenland Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.1378 100051 0 k.A. 0.009337298476371 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1379 100052 0 k.A. 0.013663836640589 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1380 100054 0 k.A. 0.019046170570031 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1381 100055 0 k.A. 0.010520105906584 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1382 100057 0 k.A. 0.124032508320392 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1383 100058 0 k.A. 0.017530008835965 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1384 100059 0 Birnbaumlacke (periodisch) 0.195784271405952 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1385 100060 0 k.A. 0.032561090547069 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1386 100061 0 k.A. 0.013947974288986 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1387 100062 0 k.A. 0.024854037312024 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1388 100063 0 k.A. 0.012029135266072 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1389 100064 0 k.A. 0.042315780859503 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1390 100065 0 Ochsenbrunnlacke 0.186100236976412 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1391 100066 0 k.A. 0.010336493468574 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1392 100067 0 Pöttschinger See 0.053904940186414 Burgenland Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.1393 100068 0 k.A. 0.010757608921857 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1394 100069 0 Standlacke 0.147201984928849 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1395 100070 0 Kleine Neubruchlacke (periodisch) 0.033832052187145 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1396 100071 0 k.A. 0.042944149351425 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1397 100072 0 Fuchslochlacke 0.054619972476482 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1398 100073 0 Kühbrunnlacke (periodisch) 0.074678632468658 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1399 100074 0 k.A. 0.005996661100968 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.1400 100075 0 k.A. 0.137919305640042 Burgenland Donau Sonstige 2 False False v18