stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.13201 4457 0 k.A. 9.50346449409E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13202 4458 0 k.A. 9.32707866972E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13203 4464 0 k.A. 4.83814070446E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13204 4471 0 k.A. 7.75333164103E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13205 4472 0 k.A. 7.0256214495E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13206 4473 0 k.A. 0.001040445941418 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13207 4474 0 k.A. 8.76331960833E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13208 4477 0 k.A. 0.001538452503517 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13209 4478 0 k.A. 4.45687542963E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13210 4480 0 k.A. 7.24925757948E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13211 4482 0 k.A. 0.001396104046919 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13212 4486 0 k.A. 0.001269823730399 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13213 4488 0 k.A. 0.001413683902487 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13214 4490 0 k.A. 0.001654035699009 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13215 4491 0 k.A. 7.81100187512E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13216 4493 0 k.A. 8.77747910121E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13217 4494 0 k.A. 9.16881906059E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13218 4495 0 k.A. 4.24022871055E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13219 4496 0 k.A. 5.15924753997E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13220 4502 0 k.A. 5.86723769535E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13221 4504 0 k.A. 9.0877900798E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13222 4506 0 k.A. 0.001186906288875 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13223 4508 0 k.A. 5.42183191463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13224 4510 0 k.A. 4.60559215011E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13225 4512 0 k.A. 9.19938355522E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13226 4514 0 k.A. 0.00159704954707 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13227 4515 0 k.A. 6.06666695532E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13228 4517 0 k.A. 4.75926542457E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13229 4518 0 k.A. 5.60879652496E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13230 4520 0 k.A. 7.28334582042E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13231 4523 0 k.A. 6.56843886544E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13232 4525 0 k.A. 0.001133392894506 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13233 4527 0 k.A. 5.28219671968E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13234 4529 0 k.A. 3.31870429524E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13235 4531 0 k.A. 9.94341523417E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13236 4534 0 k.A. 5.88094062555E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13237 4536 0 k.A. 0.001381623250074 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13238 4537 0 k.A. 4.1122946096E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13239 4541 0 k.A. 0.002102705460971 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13240 4543 0 k.A. 9.90358281014E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13241 4547 0 k.A. 8.19123840023E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13242 4550 0 k.A. 5.13973503926E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13243 4554 0 k.A. 8.62139421981E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13244 4556 0 k.A. 7.0910812904E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13245 4558 0 k.A. 4.88110000048E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13246 4560 0 k.A. 5.44022062058E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13247 4561 0 k.A. 5.2412984349E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13248 4562 0 k.A. 6.37421371656E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13249 4563 0 k.A. 4.22791081989E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13250 4564 0 k.A. 4.88286402042E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13251 4574 0 k.A. 0.001016867203127 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13252 4576 0 k.A. 9.16502578414E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13253 4580 0 k.A. 9.42705551038E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13254 4582 0 k.A. 8.20701031006E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13255 4583 0 k.A. 9.36319202999E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13256 4584 0 k.A. 6.00447780997E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13257 4587 0 k.A. 8.32802241984E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13258 4588 0 k.A. 8.22012394506E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13259 4589 0 k.A. 0.001577412394512 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13260 4590 0 k.A. 5.75387812536E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13261 4591 0 k.A. 5.0846516807E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13262 4593 0 k.A. 0.001095910953003 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13263 4594 0 k.A. 5.55653617029E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13264 4598 0 k.A. 9.78375019639E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13265 4601 0 k.A. 9.43093429963E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13266 4603 0 k.A. 5.04336413943E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13267 4612 0 k.A. 5.24379831931E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13268 4616 0 k.A. 0.001036478387118 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13269 4619 0 k.A. 0.001128527784963 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13270 4624 0 k.A. 0.001778884914067 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13271 4625 0 k.A. 7.57799734393E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13272 4627 0 k.A. 3.02038672047E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13273 4628 0 k.A. 3.10316007996E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13274 4632 0 k.A. 0.001365322769547 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13275 4633 0 k.A. 8.86115335956E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13276 4636 0 k.A. 9.76164828167E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13277 4639 0 k.A. 7.25033370956E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13278 4641 0 k.A. 6.70186390482E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13279 4644 0 k.A. 7.43139843836E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13280 4645 0 k.A. 7.20983254014E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13281 4647 0 k.A. 6.48803874941E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13282 4648 0 k.A. 0.001032007792881 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13283 4650 0 k.A. 0.00119887004304 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13284 4653 0 k.A. 6.99686601506E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13285 4655 0 k.A. 3.41348551093E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13286 4657 0 k.A. 5.26427128998E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13287 4661 0 k.A. 4.00906969059E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13288 4663 0 k.A. 5.91893359531E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13289 4664 0 k.A. 8.57651601457E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13290 4665 0 k.A. 0.001794620343397 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13291 4668 0 k.A. 7.85453476496E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13292 4669 0 k.A. 0.001202233234442 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13293 4671 0 k.A. 4.14477199052E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13294 4672 0 k.A. 3.9179876546E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13295 4673 0 k.A. 0.001549282082088 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13296 4674 0 k.A. 8.37455910439E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13297 4677 0 k.A. 8.28718226546E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13298 4679 0 k.A. 5.88658093461E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13299 4680 0 k.A. 8.22489277485E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13300 4688 0 Kleiner Klausteich 0.001840826975999 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18