stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.13801 5817 0 k.A. 0.001996460906043 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13802 5818 0 k.A. 0.001375514875047 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13803 5820 0 k.A. 7.98915163996E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13804 5823 0 k.A. 5.11039394993E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13805 5824 0 k.A. 4.54182570048E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13806 5825 0 k.A. 0.009063092819072 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13807 5828 0 k.A. 5.8572529301E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13808 5829 0 k.A. 5.55635706981E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13809 5830 0 k.A. 7.79350292938E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13810 5831 0 k.A. 4.89872597518E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13811 5832 0 k.A. 7.50514332004E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13812 5833 0 k.A. 0.061297543089161 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13813 5834 0 k.A. 7.69023089982E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13814 5835 0 k.A. 7.2188287511E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13815 5836 0 k.A. 6.91539918056E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13816 5837 0 k.A. 0.001253937741842 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13817 5838 0 k.A. 5.81740683391E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13818 5840 0 k.A. 6.29483503435E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13819 5842 0 k.A. 0.001301140976477 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13820 5844 0 k.A. 0.015195256636293 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13821 5846 0 k.A. 5.00902847009E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13822 5848 0 k.A. 8.11027117039E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13823 5849 0 k.A. 5.0632431303E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13824 5850 0 k.A. 0.005362394961053 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13825 5853 0 k.A. 4.29753503983E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13826 5860 0 k.A. 0.006913728835865 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13827 5862 0 k.A. 0.001160341754007 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13828 5863 0 k.A. 4.6675151944E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13829 5864 0 k.A. 3.3232271095E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13830 5866 0 k.A. 2.59780046909E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13831 5867 0 k.A. 0.003249615039078 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13832 5868 0 k.A. 1.7575687501E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13833 5869 0 k.A. 8.29127047079E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13834 5872 0 k.A. 0.001878371597556 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13835 5874 0 k.A. 9.05599797022E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13836 5882 0 k.A. 5.47596496033E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13837 5886 0 k.A. 4.73753031486E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13838 5887 0 k.A. 0.001079893034942 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13839 5888 0 k.A. 0.003418223988566 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13840 5889 0 k.A. 0.005003260722827 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13841 5892 0 k.A. 9.26377190974E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13842 5894 0 k.A. 0.003266530839908 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13843 5896 0 k.A. 4.29563480463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13844 5897 0 k.A. 4.61286594103E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13845 5898 0 k.A. 0.014020819749741 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13846 5901 0 k.A. 8.28165101539E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13847 5902 0 k.A. 0.001596297296555 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13848 5905 0 k.A. 9.43673792987E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13849 5906 0 k.A. 0.011980577687906 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13850 5907 0 Badeseen 0.123175185745315 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.13851 5908 0 k.A. 4.2372323043E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13852 5910 0 k.A. 0.002062959902597 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13853 5911 0 k.A. 8.19120340059E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13854 5914 0 Badeseen 0.098631887488098 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.13855 5915 0 k.A. 0.026542385644205 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13856 5918 0 k.A. 3.02274132976E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13857 5919 0 k.A. 4.23019519583E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13858 5920 0 k.A. 0.004041183859215 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13859 5921 0 k.A. 5.31693331912E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13860 5922 0 k.A. 0.001212978031307 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13861 5923 0 k.A. 0.001066321531653 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13862 5924 0 k.A. 0.001502295164074 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13863 5926 0 k.A. 0.003383016910168 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13864 5929 0 k.A. 0.005501155941291 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13865 5930 0 k.A. 8.14427890971E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13866 5933 0 k.A. 9.15286207E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13867 5936 0 k.A. 7.49550211055E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13868 5937 0 k.A. 0.002815963132927 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13869 5938 0 k.A. 0.001055895648494 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13870 5940 0 k.A. 0.010030240628958 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13871 5943 0 k.A. 0.002319470796843 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13872 5944 0 k.A. 3.8097642951E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13873 5945 0 k.A. 0.025262864519671 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13874 5946 0 k.A. 8.21464390517E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13875 5948 0 k.A. 0.001071366265506 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13876 5950 0 k.A. 0.002343302379584 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13877 5951 0 Badeseen 0.074756096895471 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.13878 5952 0 k.A. 3.08206374986E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13879 5954 0 k.A. 5.24617527524E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13880 5955 0 k.A. 3.17230265467E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13881 5957 0 k.A. 3.78994383035E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13882 5959 0 Badeseen 0.099764558703126 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.13883 5961 0 k.A. 4.07124066476E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13884 5964 0 k.A. 6.10073980354E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13885 5965 0 k.A. 7.50694311935E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13886 5966 0 k.A. 6.44509976491E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13887 5967 0 k.A. 0.00173753825395 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13888 5968 0 k.A. 5.6404018741E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13889 5970 0 k.A. 0.001795146078091 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13890 5972 0 k.A. 0.002746686495911 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13891 5973 0 k.A. 0.085881253491767 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13892 5974 0 k.A. 9.16653105575E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13893 5975 0 k.A. 0.001371965027515 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13894 5976 0 k.A. 9.34994976562E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13895 5977 0 Pleschinger See 0.134142744570497 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13896 5979 0 k.A. 0.002735842586021 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13897 5980 0 k.A. 4.25005312491E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.13898 5981 0 k.A. 0.014395542030682 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13899 5985 0 k.A. 0.001598197039073 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.13900 5987 0 k.A. 0.001303458527547 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18