stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.14601 7050 0 k.A. 4.70587754016E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14602 7051 0 k.A. 0.002460723640446 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14603 7052 0 k.A. 5.30459152491E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14604 7053 0 k.A. 7.26720691483E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14605 7054 0 k.A. 0.001668246827928 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14606 7055 0 k.A. 0.055179055101721 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14607 7056 0 k.A. 0.062709773237898 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14608 7060 0 k.A. 8.5772050795E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14609 7061 0 k.A. 4.99809507986E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14610 7062 0 k.A. 0.001559485906542 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14611 7063 0 k.A. 0.002772580978139 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14612 7065 0 k.A. 6.77256999942E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14613 7066 0 k.A. 6.7056723454E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14614 7067 0 k.A. 0.002615863960997 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14615 7071 0 k.A. 8.12200195423E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14616 7072 0 k.A. 0.004475962023699 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14617 7073 0 k.A. 0.001405505602124 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14618 7074 0 k.A. 0.004071498191461 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14619 7076 0 k.A. 3.37342211065E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14620 7077 0 k.A. 4.48786058542E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14621 7078 0 k.A. 0.001963735316423 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14622 7079 0 k.A. 8.2289664861E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14623 7080 0 k.A. 6.63418413975E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14624 7081 0 k.A. 0.00183427113234 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14625 7082 0 k.A. 0.001377601523491 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14626 7083 0 k.A. 2.83609679995E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14627 7084 0 k.A. 0.002733112519722 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14628 7088 0 k.A. 9.59663847607E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14629 7091 0 k.A. 7.83694519453E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14630 7093 0 k.A. 5.43335327965E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14631 7095 0 k.A. 0.001937538047042 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14632 7096 0 k.A. 6.03586620983E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14633 7097 0 k.A. 0.013723446440598 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14634 7098 0 k.A. 5.97291750043E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14635 7102 0 k.A. 4.52680871552E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14636 7105 0 k.A. 0.012623375727153 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14637 7107 0 k.A. 4.37835180003E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14638 7109 0 k.A. 8.07605507964E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14639 7110 0 k.A. 0.007049439066761 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14640 7115 0 k.A. 4.84815128951E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14641 7117 0 k.A. 4.99895917964E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14642 7118 0 k.A. 0.00169212271858 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14643 7119 0 k.A. 8.23117034978E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14644 7120 0 k.A. 7.22486542966E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14645 7121 0 k.A. 6.62283488478E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14646 7122 0 k.A. 0.002423253781584 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14647 7123 0 k.A. 1.9821009405E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14648 7125 0 k.A. 0.004824020754116 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14649 7128 0 k.A. 5.96922710949E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14650 7130 0 k.A. 0.001896280796934 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14651 7131 0 k.A. 5.02583851433E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14652 7134 0 k.A. 5.13633581877E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14653 7136 0 k.A. 6.54368160363E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14654 7138 0 k.A. 2.61759577994E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14655 7140 0 k.A. 2.42720672035E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14656 7144 0 k.A. 0.001411992570535 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14657 7148 0 k.A. 0.004334354956908 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14658 7151 0 k.A. 0.002366276581947 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14659 7156 0 k.A. 4.87967789036E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14660 7159 0 k.A. 0.001308413745764 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14661 7160 0 k.A. 0.00109034828096 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14662 7163 0 k.A. 0.018450686628485 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14663 7168 0 k.A. 8.20531831985E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14664 7170 0 k.A. 3.97114179509E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14665 7171 0 k.A. 6.37213453059E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14666 7173 0 k.A. 0.015559882186344 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14667 7175 0 k.A. 0.0025740702696 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14668 7176 0 k.A. 8.85761820505E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14669 7177 0 k.A. 8.04277250001E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14670 7178 0 k.A. 8.8485779286E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14671 7181 0 k.A. 1.44260500011E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14672 7186 0 k.A. 0.001824226187368 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14673 7187 0 k.A. 0.001044053531541 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14674 7189 0 k.A. 0.002346961378946 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14675 7190 0 k.A. 0.01632002119834 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14676 7193 0 k.A. 5.62252523503E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14677 7195 0 k.A. 0.006303403535083 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14678 7198 0 Pichlinger See 0.300532978794238 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14679 7199 0 k.A. 0.0328086265551 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14680 7204 0 k.A. 6.84063258006E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14681 7205 0 k.A. 0.006047845428815 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14682 7214 0 k.A. 0.007283166382868 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14683 7216 0 k.A. 8.78982988535E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14684 7220 0 k.A. 8.67747180087E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14685 7224 0 k.A. 0.001300389570657 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14686 7225 0 k.A. 3.19489207035E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14687 7226 0 k.A. 5.80125054488E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14688 7227 0 k.A. 6.73675429414E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14689 7234 0 k.A. 8.07536500025E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14690 7237 0 k.A. 0.006468771816022 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14691 7239 0 k.A. 9.16123171972E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14692 7240 0 k.A. 4.71154906083E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14693 7241 0 k.A. 7.28347714585E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14694 7242 0 k.A. 7.74690602024E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14695 7246 0 k.A. 9.18950519533E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14696 7248 0 k.A. 8.49511258039E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14697 7250 0 k.A. 0.027823950056165 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.14698 7251 0 k.A. 5.73547832036E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14699 7253 0 k.A. 0.012782303312135 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.14700 7257 0 k.A. 2.99800383609E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18