stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.16201 11487 0 k.A. 7.02365675564E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16202 11497 0 k.A. 5.67910495995E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16203 11499 0 k.A. 8.22764218456E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16204 11500 0 k.A. 7.04801382505E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16205 11501 0 k.A. 0.001786327183498 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16206 11503 0 k.A. 8.74372375025E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16207 11509 0 k.A. 0.001101493492036 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16208 11511 0 k.A. 0.001234802648478 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16209 11523 0 k.A. 7.67777992418E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16210 11526 0 k.A. 3.56171773522E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16211 11530 0 k.A. 7.46545789026E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16212 11532 0 k.A. 5.36808078052E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16213 11542 0 k.A. 9.38443460986E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16214 11545 0 k.A. 6.81053745936E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16215 11547 0 k.A. 0.001710110640544 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16216 11548 0 k.A. 8.87026397843E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16217 11557 0 k.A. 5.57512574089E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16218 11560 0 k.A. 7.92710836005E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16219 11564 0 k.A. 4.05382832045E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16220 11570 0 Egelsee 8.4019649996E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16221 11571 0 k.A. 7.09888250064E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16222 11575 0 k.A. 1.9607680453E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16223 11576 0 k.A. 8.35428425543E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16224 11578 0 k.A. 0.002561790875357 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16225 11579 0 k.A. 0.001662073085966 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16226 11581 0 k.A. 0.001076317918242 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16227 11590 0 k.A. 8.23305612995E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16228 11591 0 k.A. 7.28193933574E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16229 11593 0 k.A. 8.74752780946E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16230 11595 0 k.A. 4.31890047037E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16231 11601 0 k.A. 8.80857429466E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16232 11602 0 k.A. 7.50597472562E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16233 11606 0 k.A. 0.005104365941604 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16234 11609 0 k.A. 4.38072890504E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16235 11613 0 k.A. 0.001072757531091 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16236 11620 0 k.A. 0.001131232140376 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16237 11621 0 k.A. 5.1952123452E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16238 11622 0 k.A. 7.18742867075E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16239 11624 0 k.A. 0.0112715911012 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16240 11630 0 k.A. 4.82788683504E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16241 11631 0 k.A. 4.69177152481E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16242 11637 0 k.A. 3.70324129038E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16243 11638 0 k.A. 3.1914616802E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16244 11650 0 k.A. 0.001098089273482 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16245 11656 0 k.A. 0.001206593031487 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16246 11662 0 k.A. 6.35470363436E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16247 11669 0 k.A. 0.001259806504569 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16248 11683 0 k.A. 8.91196581943E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16249 11686 0 k.A. 0.004544520132439 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16250 11692 0 k.A. 0.00108404660562 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16251 11697 0 k.A. 8.75959429509E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16252 11702 0 k.A. 0.001809793550041 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16253 11713 0 k.A. 0.001381511675996 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16254 11718 0 k.A. 9.00776312958E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16255 11719 0 k.A. 0.004411477651593 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16256 11721 4500100 Irrsee (Zeller See) 3.54871004042091 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.16257 11722 0 k.A. 4.69486753977E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16258 11734 0 k.A. 0.00100636983998 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16259 11754 0 k.A. 0.001180371410411 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16260 11777 0 k.A. 3.83683437456E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16261 11788 0 k.A. 7.49354234451E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16262 11790 0 k.A. 9.54951988116E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16263 11791 0 k.A. 0.001058987241926 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16264 11794 0 k.A. 4.09485769465E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16265 11796 0 k.A. 5.17735980509E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16266 11818 0 k.A. 0.004614165086243 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16267 11820 0 k.A. 0.001112795425379 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16268 11822 0 k.A. 6.57171992014E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16269 11827 0 k.A. 7.12584468971E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16270 11832 0 k.A. 0.010186981894392 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16271 11837 0 k.A. 8.06369140937E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16272 11842 0 k.A. 6.19298777456E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16273 11845 0 k.A. 6.43691246016E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16274 11846 0 k.A. 6.76516913983E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16275 11850 0 k.A. 6.65149124931E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16276 11851 0 k.A. 0.001480075629417 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16277 11857 0 k.A. 6.72078605505E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16278 11858 0 k.A. 9.89235648524E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16279 11865 0 k.A. 7.62972816435E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16280 11868 0 k.A. 2.16530683447E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16281 11876 0 k.A. 0.001249524312587 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16282 11878 0 k.A. 4.61025882493E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16283 11879 0 k.A. 0.001227785363472 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16284 11887 0 k.A. 3.85378476487E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16285 11892 0 k.A. 0.001452566526839 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16286 11895 0 k.A. 4.21638797015E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16287 11899 0 k.A. 4.16330878986E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16288 11912 0 k.A. 4.61756273399E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16289 11913 0 k.A. 0.001146974031029 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16290 11915 0 k.A. 7.17346598031E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16291 11927 0 k.A. 6.82537382981E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16292 11944 0 k.A. 5.52032070508E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16293 11956 0 k.A. 8.07606098021E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16294 11960 0 k.A. 7.35033078584E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16295 11971 0 k.A. 0.004992768300936 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16296 11973 0 k.A. 6.08403937473E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16297 11974 0 k.A. 5.19654097619E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16298 11991 0 k.A. 6.95106840033E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16299 12005 0 Laudachsee 0.108562462862017 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16300 12012 0 k.A. 5.54603562519E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18