stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.16401 13170 0 Schafferteich 0.031861871219016 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16402 13173 0 k.A. 0.001219424504093 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16403 13180 0 k.A. 4.72393953043E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16404 13183 0 k.A. 0.001178415640535 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16405 13185 0 k.A. 7.59679644545E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16406 13187 0 k.A. 9.60558339937E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16407 13189 0 k.A. 0.001047244499941 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16408 13191 0 k.A. 0.007047384159847 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16409 13193 0 Schiederweiher 0.022513884394871 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16410 13197 0 Gleinkersee 0.131409349762602 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16411 13200 0 k.A. 9.2548287499E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16412 13206 0 k.A. 7.01085870906E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16413 13207 0 Windhagersee 0.017346529496549 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16414 13217 0 k.A. 0.00116737134808 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16415 13223 0 k.A. 0.009178585425614 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16416 13234 0 k.A. 0.001861409640312 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16417 13235 0 k.A. 0.0024408864611 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16418 13242 0 k.A. 0.001125025511485 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16419 13274 0 k.A. 8.73668882898E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16420 13279 0 k.A. 0.001167629312439 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16421 13280 0 k.A. 0.001572250929545 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16422 13288 0 k.A. 3.14004792954E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16423 13302 0 k.A. 0.001081502741523 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16424 13318 0 k.A. 0.001091661402524 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16425 13329 0 Brunnsteiner See 0.002469907640603 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16426 13338 0 k.A. 8.4087321047E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16427 13340 0 k.A. 4.7205009743E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16428 13341 0 k.A. 0.001158098472406 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16429 13349 0 k.A. 0.001300301925518 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16430 13378 0 k.A. 8.07458328486E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16431 13386 0 k.A. 5.82391961078E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16432 13410 0 k.A. 8.38740120938E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16433 13412 0 Pflegerteich 0.00807220445701 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16434 13422 0 k.A. 0.002390995023447 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16435 13442 0 k.A. 0.001046425054447 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16436 13828 0 Koppenwinkellacke 0.018047358242208 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16437 13928 0 k.A. 0.001036102772922 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16438 13938 0 k.A. 0.001183502581935 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16439 14192 0 Däumelsee 0.001847269706973 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16440 14286 0 Hirzkarseelein 0.001023842613446 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16441 14387 0 k.A. 4.08070804467E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16442 14390 0 k.A. 6.22391988526E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16443 14394 0 Rumplerseelein 6.39780031602E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16444 14401 0 Maisenbergseelein 6.22912249958E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16445 14402 0 Maisenbergseelein 9.55189593652E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16446 14432 0 Eissee 0.027006119414277 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16447 14448 0 k.A. 8.24131293037E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16448 14449 0 k.A. 0.003487596625046 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16449 14451 0 k.A. 9.74450698973E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16450 14454 0 k.A. 0.002883697093517 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16451 14466 0 k.A. 7.40215882969E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16452 14468 0 k.A. 6.47823667463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16453 14474 0 k.A. 0.00169068930859 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16454 14491 0 k.A. 8.18209774037E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16455 14577 0 Schneebergseelein 0.001380753991909 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16456 24 4500300 Attersee 46.1728577094312 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.16457 29 4500500 Traunsee 24.3831765065194 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.16458 32 4500200 Mondsee 13.8142020638269 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.16459 34 0 Klauser See 0.836655303674755 Oberösterreich Donau Sonstige 3 True False v18
stehende_gewaesser.16460 54 4501200 Hallstätter See 8.14799078369337 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.16461 27302 0 k.A. 0.002195967004077 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16462 27360 0 k.A. 0.00133719899203 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16463 27372 0 k.A. 0.001335997801167 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16464 27381 0 k.A. 0.014805100925881 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16465 27387 0 k.A. 9.33429687457E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16466 27389 0 k.A. 8.76540784908E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16467 27401 0 k.A. 8.16673254002E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16468 27414 0 k.A. 6.3895287498E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16469 27421 0 k.A. 0.001491192948939 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16470 27422 0 k.A. 0.001182697984438 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16471 27423 0 k.A. 0.001587881871564 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16472 27445 0 k.A. 7.94824508024E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16473 27451 0 k.A. 0.001292417699538 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16474 27454 0 k.A. 5.09075027561E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16475 27461 0 k.A. 6.42191246511E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16476 27462 0 k.A. 0.001549113836022 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16477 27466 0 k.A. 6.17945148028E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16478 27467 0 k.A. 5.36089612997E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16479 27480 0 Drachensee 0.101381364758557 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16480 27481 0 Egelsee 0.008313597816733 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16481 27495 0 k.A. 7.16115991946E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16482 27500 0 k.A. 3.01172999985E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16483 27529 0 k.A. 0.001043188694977 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16484 27533 0 k.A. 0.002700214992226 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16485 27535 0 k.A. 8.52404793006E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16486 27545 0 k.A. 3.708595E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16487 27546 0 k.A. 6.66881812455E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16488 27547 0 k.A. 0.004701995023307 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16489 27564 0 k.A. 0.002104500926055 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16490 27568 0 k.A. 5.87130604925E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16491 27580 0 k.A. 3.15343414022E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16492 27583 0 k.A. 0.041398356683064 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16493 27591 0 k.A. 4.53406179522E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16494 27593 0 k.A. 0.001330111039038 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16495 27609 0 Mittersee 0.005396151363032 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16496 27614 0 Mönichsee 0.026170175445415 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.16497 27623 0 k.A. 0.004624562656644 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16498 27624 0 k.A. 9.41202808566E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16499 27625 0 k.A. 8.85880410063E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.16500 27650 0 k.A. 0.001752774387024 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18