stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19301 203358 0 k.A. 1.54396766854E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19302 203359 0 k.A. 7.9845372844E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19303 203360 0 k.A. 1.59054857201E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19304 203361 0 k.A. 4.54442810543E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19305 203362 0 k.A. 7.0908372343E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19306 203363 0 k.A. 3.80212932616E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19307 203364 0 k.A. 0.005632345188746 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19308 203365 0 k.A. 3.47198789559E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19309 203366 0 k.A. 5.03671069733E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19310 203367 0 k.A. 6.17858914478E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19311 203368 0 k.A. 3.41731720862E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19312 203369 0 k.A. 2.12305911761E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19313 202790 0 k.A. 2.49321256188E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19314 202791 0 k.A. 2.48413168394E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19315 202257 0 k.A. 1.54053223653E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19316 202258 0 k.A. 1.22555647153E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19317 202259 0 k.A. 1.05038819743E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19318 202260 0 k.A. 4.1337020331E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19319 202261 0 k.A. 0.002939728843009 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19320 202262 0 k.A. 1.32141079912E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19321 202263 0 k.A. 0.001900749969167 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19322 202264 0 k.A. 2.2545690103E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19323 202265 0 k.A. 2.04264421807E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19324 202266 0 k.A. 2.1589951788E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19325 202267 0 k.A. 4.85546918791E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19326 202268 0 k.A. 0.003607112566752 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19327 202269 0 k.A. 2.73910682544E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19328 202270 0 k.A. 1.23923241814E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19329 202271 0 k.A. 4.630453967E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19330 202525 0 k.A. 0.001183171278406 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19331 202526 0 k.A. 3.5350335554E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19332 202527 0 k.A. 8.1112710418E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19333 202528 0 k.A. 7.2375389182E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19334 202529 0 k.A. 1.92561657341E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19335 202530 0 k.A. 0.001266077702104 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19336 202531 0 k.A. 7.1136245006E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19337 202626 0 k.A. 1.38565307078E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19338 202627 0 k.A. 6.51518612719E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19339 202628 0 k.A. 4.84107007462E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19340 202629 0 k.A. 1.76873998814E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19341 202630 0 k.A. 7.1420187337E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19342 202631 0 k.A. 1.03983719091E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19343 202632 0 k.A. 4.35522863651E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19344 202633 0 k.A. 8.73828123991E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19345 201869 0 Mittlerer Hochalmsee 0.009739039793513 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19346 201870 0 Kleinsee 0.110857866004184 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19347 201871 0 k.A. 0.001007494080753 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19348 201872 0 Falkertsee 0.048315024251874 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19349 201873 0 Eggerteich 0.007005543030029 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19350 201874 0 Egger-Alm-See 0.059860948304043 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19351 201707 0 Naßfeld Speicher 0.05923114100131 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19352 201915 0 k.A. 0.002108343967891 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19353 201916 0 k.A. 0.003208967253191 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19354 201917 0 Drei Teiche 0.009221584661737 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19355 201918 0 k.A. 0.003267603898309 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19356 201919 0 k.A. 0.00188431479255 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19357 201920 0 k.A. 4.53621661264E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19358 201921 0 k.A. 5.04658101438E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19359 201922 0 k.A. 1.87091435711E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19360 201923 0 k.A. 3.52118670332E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19361 202459 0 k.A. 3.1740297597E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19362 202460 0 k.A. 5.32083206673E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19363 202461 0 Unterer Lanischsee 0.024912549814387 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19364 202462 0 Unterer Langkarsee 0.006287834926702 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19365 202463 0 Unterer Karsee 0.004843817651453 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19366 202464 0 k.A. 1.61435722048E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19367 202465 0 k.A. 0.001600886381927 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19368 202466 0 k.A. 8.92234909018E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19369 202467 0 k.A. 1.51125008168E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19370 201745 0 k.A. 4.72995022621E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19371 201746 0 k.A. 5.19338241237E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19372 201747 0 k.A. 5.87600961605E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19373 201748 0 k.A. 0.001171832961319 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19374 201749 0 k.A. 6.6352240228E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19375 201750 0 k.A. 4.61362556368E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19376 202532 0 k.A. 6.8163218376E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19377 202533 0 k.A. 1.36683862737E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19378 202534 0 k.A. 8.4812786192E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19379 202535 0 k.A. 1.54751880974E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19380 202536 0 k.A. 0.001151392834027 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19381 202537 0 k.A. 3.32278535374E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19382 202538 0 k.A. 0.001690948903061 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19383 202539 0 k.A. 3.62538404086E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19384 202540 0 k.A. 3.81637212051E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19385 202541 0 k.A. 3.67539249201E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19386 202542 0 k.A. 2.01563858481E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19387 202543 0 Speicher Treßdorfer Alm 0.005866966000519 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19388 202544 0 k.A. 5.5912867357E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19389 202545 0 k.A. 5.53518676365E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19390 202546 0 k.A. 0.012986024399681 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19391 201813 0 k.A. 1.90983039747E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19392 201814 0 k.A. 0.002726889895037 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19393 201815 0 k.A. 3.41624423365E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19394 201816 0 k.A. 3.51825577016E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19395 201875 0 Egelsee 0.016029516726845 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19396 201876 0 Eckensee 0.0020046747494 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19397 202094 0 k.A. 0.003399567797017 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19398 202095 0 k.A. 0.004165381725186 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19399 202096 0 k.A. 4.9299723394E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19400 202097 0 k.A. 3.6480415823E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18