stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19401 202098 0 k.A. 5.08223601098E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19402 202099 0 k.A. 1.00817107145E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19403 202100 0 k.A. 6.772024843E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19404 202101 0 k.A. 9.698894312E-6 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19405 202102 0 k.A. 1.4471830703E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19406 202103 0 k.A. 0.007761279893116 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19407 202104 0 k.A. 3.4967555675E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19408 202105 0 k.A. 6.89765338387E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19409 202106 0 k.A. 3.7026746673E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19410 201924 0 k.A. 2.19804576058E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19411 201925 0 k.A. 9.6236015022E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19412 201926 0 k.A. 1.09432201451E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19413 201927 0 k.A. 5.6007832199E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19414 201928 0 k.A. 7.2484224902E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19415 201929 0 k.A. 4.54059647983E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19416 201930 0 k.A. 1.48744240273E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19417 201931 0 k.A. 1.89938693516E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19418 201932 0 k.A. 1.10197773022E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19419 202144 0 k.A. 0.003788219526223 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19420 202145 0 k.A. 5.1807797776E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19421 202146 0 k.A. 3.37817974884E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19422 202147 0 Scheibensee 0.005716281458696 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19423 202148 0 Sankt Urbaner See 0.114743448340367 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19424 202149 0 Sandfeldsee 0.010178793595388 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19425 202150 0 Sandersee 0.113639436023245 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19426 201751 0 Wolayer See 0.039342784426893 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19427 201752 0 k.A. 8.81522887519E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19428 201753 0 k.A. 2.41379013394E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19429 201754 0 k.A. 3.07380218969E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19430 201755 0 k.A. 1.75943537685E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19431 201756 0 k.A. 0.002268301866187 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19432 201757 0 k.A. 3.51260196136E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19433 201758 0 k.A. 1.90032741238E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19434 201759 0 k.A. 4.94212478882E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19435 201760 0 k.A. 2.30518873018E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19436 201761 0 k.A. 5.39564053907E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19437 201977 0 Speicher Koralpe 0.001890421254016 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19438 201978 0 Speicher Weinebene 0.007721628276294 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19439 201979 0 Speicher Hebalm 0.019754086600687 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19440 201980 0 k.A. 4.9533876944E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19441 201981 0 k.A. 2.7129069132E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19442 201982 0 k.A. 4.6730828099E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19443 201817 0 k.A. 0.004727289765658 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19444 201818 0 k.A. 0.001902467416288 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19445 201819 0 k.A. 0.002157332693272 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19446 201820 0 k.A. 0.007993155545071 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19447 201821 0 Goggausee 0.109768459179158 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19448 202038 0 k.A. 7.55721260119E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19449 202039 0 k.A. 0.007372215600244 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19450 202040 0 Tomarteich 0.489084988380603 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19451 202041 0 k.A. 9.5389355091E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19452 202042 0 k.A. 0.001199964642711 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19453 202043 0 k.A. 0.004443470768858 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19454 202107 0 k.A. 1.17813643038E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19455 202108 0 k.A. 9.4602411061E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19456 202109 0 k.A. 3.63546613406E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19457 202318 0 k.A. 0.00242146815985 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19458 202319 0 k.A. 1.71741253896E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19459 202320 0 k.A. 7.50484535671E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19460 202321 0 k.A. 2.46310033332E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19461 202322 0 k.A. 7.3296125538E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19462 202323 0 k.A. 1.08654381969E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19463 202324 0 k.A. 2.38440609741E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19464 202325 0 k.A. 1.6281092888E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19465 202326 0 k.A. 8.7403840975E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19466 202327 0 k.A. 3.43456691252E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19467 202328 0 k.A. 1.05259784408E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19468 202329 0 k.A. 9.11837023844E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19469 202330 0 Speicher Flattnitz 0.001656342558399 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19470 202331 0 k.A. 3.44315430319E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19471 202332 0 k.A. 2.94681095386E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19472 202333 0 k.A. 0.001370894369614 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19473 202334 0 k.A. 3.12955798688E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19474 202335 0 k.A. 8.5968623701E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19475 202336 0 k.A. 4.0434903488E-5 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19476 202337 0 k.A. 5.56611376468E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19477 202338 0 Fischteich 0.027146894414644 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19478 202151 0 Samerseelein (Wiegenseelein) 0.011850565914405 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19479 202152 0 Saissersee 0.103424559629957 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19480 202153 0 Sagaser See 0.003387401027492 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19481 202154 0 Sagaser See 0.002230202114093 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19482 202155 0 k.A. 0.008017082337522 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19483 202392 0 k.A. 1.7055383918E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19484 202393 0 Vierzehn Seen 1.05760324642E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19485 202394 0 Vierzehn Seen 4.35462737706E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19486 202395 0 Vierzehn Seen 4.22915465297E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19487 202396 0 k.A. 2.11742119006E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19488 202397 0 k.A. 8.07433810485E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19489 202398 0 k.A. 2.93825857563E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19490 202399 0 k.A. 1.6985834162E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19491 202400 0 k.A. 0.001498385157422 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19492 202401 0 k.A. 0.004122592640713 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19493 202402 0 k.A. 3.98925105227E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19494 202403 0 k.A. 1.32813449085E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19495 202404 0 k.A. 1.29476194331E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19496 201983 0 k.A. 1.86180943341E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19497 201984 0 k.A. 0.001031594925666 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19498 201985 0 k.A. 2.15962319648E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19499 201986 0 k.A. 3.10499102953E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19500 201987 0 k.A. 2.19432986024E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18