stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19601 201888 0 k.A. 7.4317750665E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19602 201889 0 k.A. 0.001280244983846 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19603 201890 0 k.A. 0.008073546872325 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19604 201716 0 k.A. 6.27902674218E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19605 201717 0 k.A. 6.91918495043E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19606 201718 0 k.A. 0.002944110768213 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19607 201719 0 k.A. 1.90548239904E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19608 201720 0 k.A. 4.60601866657E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19609 201721 0 k.A. 0.002968035515325 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19610 201933 0 k.A. 6.41768495227E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19611 201934 0 Schöngoßsee 0.004177992967354 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19612 201935 0 k.A. 8.6577406276E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19613 201936 0 k.A. 5.7536050625E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19614 201937 0 k.A. 2.7824933559E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19615 201938 0 k.A. 1.22561562699E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19616 201939 0 k.A. 4.5696892903E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19617 201940 0 k.A. 2.90552940238E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19618 201941 9505400 Längsee 0.76649287926526 Kärnten Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.19619 202473 0 k.A. 7.1562923547E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19620 202474 0 k.A. 3.94555674156E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19621 202475 0 k.A. 3.0800321454E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19622 202476 0 k.A. 1.62904672005E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19623 202477 0 k.A. 1.02950404022E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19624 202478 0 k.A. 3.09952965713E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19625 202479 0 k.A. 6.87932499744E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19626 202480 0 k.A. 0.0017732244362 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19627 202481 0 k.A. 9.42467030125E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19628 202482 0 k.A. 4.80302248685E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19629 202483 0 k.A. 1.09756917565E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19630 202484 0 k.A. 8.93481956764E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19631 202485 0 k.A. 0.003928579221562 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19632 201762 0 k.A. 3.01259080793E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19633 201763 0 k.A. 2.68373816658E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19634 201764 0 k.A. 3.37037419439E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19635 201765 0 k.A. 1.24492184399E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19636 201766 0 k.A. 0.014067126626342 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19637 201767 0 k.A. 0.007191185933051 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19638 201891 0 St. Andräer See 0.029366367989951 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19639 201892 0 k.A. 0.002046254016435 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19640 202110 9505500 Stausee Soboth 0.836230151368021 Kärnten Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.19641 202111 0 k.A. 0.018070867852756 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19642 202112 0 k.A. 8.91917385757E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19643 202113 0 k.A. 0.001799204881211 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19644 201942 0 Freibach Stausee 0.365315027722554 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19645 201943 0 k.A. 0.001098329567206 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19646 201944 0 k.A. 0.019111013380034 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19647 202156 0 Bürger Teich 0.012013547427502 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19648 202157 0 k.A. 4.46899971533E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19649 202158 0 Brunnkarsee 0.055531323796702 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19650 202159 0 Brettsee 0.069295193864 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19651 202160 0 Brettersee 0.020631377810936 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19652 201768 0 k.A. 0.001630025777269 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19653 201769 0 k.A. 0.002944112094524 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19654 201770 0 k.A. 0.007786648796321 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19655 201771 0 k.A. 0.009678345295528 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19656 201772 0 k.A. 2.06579454312E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19657 201773 0 Zelinsee 0.001605940521906 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19658 201774 0 Unterer Pfaffenberger See 0.021853985399896 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19659 201775 0 Hochalmsee (Stapniksee) 0.128753029350161 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19660 201999 0 Großsee 0.298110096488812 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19661 202114 0 k.A. 0.001351124747232 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19662 202115 0 k.A. 9.66070217319E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19663 202116 0 k.A. 0.001227743551135 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19664 202117 0 k.A. 1.88019700265E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19665 202342 0 k.A. 7.92414969745E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19666 202343 0 k.A. 2.21234011375E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19667 202344 0 k.A. 0.028960834630337 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19668 202345 0 k.A. 2.64665123267E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19669 202346 0 k.A. 3.50293898794E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19670 202347 0 k.A. 0.001506513590342 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19671 202348 0 k.A. 0.026567514017356 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19672 202349 0 k.A. 7.0437141527E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19673 202350 0 k.A. 6.5518426153E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19674 202351 0 k.A. 5.44630695343E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19675 202352 0 k.A. 0.001116609816234 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19676 202353 0 k.A. 2.12112291294E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19677 202354 0 k.A. 2.88941220265E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19678 202161 0 Bösecksee 0.013265161478086 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19679 202162 0 Bolzlacke 0.001230235881644 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19680 202163 0 Bödensee (Luggauer See) 0.001017451434995 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19681 202164 0 k.A. 0.001045361320602 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19682 202165 0 k.A. 5.5711165782E-5 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19683 202166 0 k.A. 3.45106410237E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19684 202167 0 k.A. 5.81155369921E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19685 202414 0 k.A. 0.001094703460177 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19686 202415 0 k.A. 0.001826737406314 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19687 202416 0 k.A. 0.001112369626586 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19688 202417 0 k.A. 3.71891208659E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19689 202418 0 k.A. 2.85961357686E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19690 202419 0 k.A. 0.005175262932067 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19691 202420 0 k.A. 2.69006551391E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19692 202421 0 k.A. 7.62717361023E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19693 202422 0 Strußnigteich 1.62000579821E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19694 202423 0 Strußnigteich 0.001262927754806 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19695 202424 0 Strußnigteich 7.31189205669E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19696 202000 0 Oscheniksee 0.351091185478878 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19697 202001 0 Zirmsee 0.271758913896236 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19698 202002 0 Dietrichsteiner See 0.041827948858512 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19699 202003 0 Bereich Völkermarkter Stausee 0.073257261159668 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19700 202224 0 k.A. 0.002261343249385 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18