stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19701 202225 0 k.A. 0.002029521944319 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19702 202226 0 k.A. 0.002741302219162 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19703 202227 0 k.A. 4.47602345459E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19704 202355 0 k.A. 6.83454919261E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19705 202356 0 k.A. 0.002863655022783 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19706 202357 0 k.A. 0.001216255895391 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19707 202358 0 k.A. 1.8139338293E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19708 202359 0 k.A. 0.001747966506573 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19709 202360 0 k.A. 2.541573474E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19710 202668 0 k.A. 4.83495944967E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19711 202669 0 k.A. 1.32182297608E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19712 202670 0 k.A. 3.75902700492E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19713 202671 0 k.A. 0.004160745701161 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19714 202672 0 k.A. 3.31148516616E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19715 202673 0 k.A. 1.30927905163E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19716 202674 0 k.A. 0.001672697907341 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19717 202675 0 k.A. 0.001656714766459 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19718 202676 0 k.A. 0.002412157865851 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19719 202677 0 k.A. 1.70997101821E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19720 202678 0 k.A. 1.04066894518E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19721 202679 0 k.A. 0.002128913919497 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19722 202680 0 k.A. 0.005744525433903 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19723 202681 0 k.A. 0.001453779235599 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19724 202682 0 k.A. 0.002184516673946 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19725 202425 0 Strußnigteich 7.71981034107E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19726 202426 0 Strußnigteich 5.53143322924E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19727 202427 0 Strußnigteich 5.48697612121E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19728 202428 0 Strußnigteich 0.001001917021282 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19729 202429 0 k.A. 0.003198381497066 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19730 202430 0 k.A. 0.006175406572981 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19731 202431 0 k.A. 0.00235444902329 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19732 202432 0 k.A. 5.46189761713E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19733 202433 0 k.A. 0.002893692806349 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19734 202434 0 k.A. 0.003200249472036 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19735 201722 0 k.A. 2.24936946715E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19736 201723 0 k.A. 5.64584855025E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19737 201724 0 k.A. 4.39137604875E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19738 201725 0 k.A. 1.07017136894E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19739 201726 0 k.A. 0.001644250381635 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19740 201727 0 Hallegger Teiche 0.079466319865871 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19741 201728 0 Hallegger Teiche 0.077233327771851 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19742 202228 0 k.A. 9.61156427692E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19743 202229 0 k.A. 0.001279254819716 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19744 202230 0 k.A. 0.014290437593976 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19745 202231 0 k.A. 0.006183777709189 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19746 202232 0 k.A. 2.7958505982E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19747 202233 0 k.A. 7.62474584884E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19748 202234 0 k.A. 0.015544519907639 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19749 202235 0 k.A. 1.95797624396E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19750 202236 0 Margaritzenstausee 0.173018500169172 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19751 202486 0 k.A. 4.10478097717E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19752 202487 0 k.A. 3.98357015503E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19753 202488 0 k.A. 0.001797771515857 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19754 202489 0 k.A. 1.27477267319E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19755 202284 0 k.A. 2.1763886754E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19756 202285 0 k.A. 4.84806641034E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19757 202286 0 k.A. 0.004847806894852 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19758 202287 0 k.A. 5.1486920033E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19759 202288 0 k.A. 2.9641129019E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19760 202289 0 k.A. 0.005146206660763 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19761 202290 0 k.A. 0.002140450115136 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19762 202291 0 k.A. 5.0982891456E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19763 202292 0 k.A. 9.52786981068E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19764 202547 0 Unterer Hochalmsee 0.012088979605584 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19765 202548 0 Schwarzlacke 3.8063421324E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19766 202549 0 k.A. 3.50965344011E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19767 202550 0 Tröskasee 0.011591310308829 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19768 202551 0 k.A. 2.90071893609E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19769 202553 0 k.A. 3.97964489414E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19770 202554 0 k.A. 2.20078558139E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19771 202683 0 k.A. 7.29301111857E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19772 202684 0 k.A. 0.002500342671004 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19773 202685 0 k.A. 6.45468408E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19774 202686 0 k.A. 4.4964326736E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19775 201893 0 k.A. 1.7647733778E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19776 201894 0 k.A. 9.61859749507E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19777 201895 0 Oberer Zwenberger See 0.029185843342207 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19778 201896 0 Oberer See 0.010508018697539 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19779 201897 0 Oberer Schwarzhornsee 0.03412762952405 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19780 201898 0 Oberer Pfaffenberger See 0.005901750500962 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19781 201899 0 k.A. 0.004686495467206 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19782 201900 0 k.A. 3.91949472721E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19783 201729 0 Haidensee 0.010085520637864 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19784 201730 0 Gschweiftsee 0.005445357894865 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19785 201731 0 Grünsee 0.003618361239083 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19786 201732 0 Grünsee 0.027223998808511 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19787 201733 0 Grünsee 0.013730440056279 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19788 201945 0 k.A. 7.28275057406E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19789 201946 0 k.A. 5.8184508084E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19790 201947 0 k.A. 5.36676308295E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19791 201948 0 k.A. 0.001163899434297 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19792 201949 0 k.A. 0.004794645835329 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19793 201950 0 k.A. 0.014124981589314 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19794 202490 0 k.A. 0.005048718305414 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19795 202491 0 k.A. 2.73116302278E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19796 202492 0 k.A. 0.002578489918698 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19797 202493 0 k.A. 0.002810150374233 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19798 202495 0 k.A. 2.86566946847E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19799 202496 0 k.A. 6.94519003527E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19800 202497 0 k.A. 4.14991708226E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18