stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19801 202498 0 k.A. 5.75829960754E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19802 202499 0 k.A. 1.06675664289E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19803 202500 0 k.A. 8.31128738554E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19804 202501 0 k.A. 0.001464948321848 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19805 202502 0 k.A. 3.95948842953E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19806 202503 0 k.A. 6.2876437868E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19807 202504 0 k.A. 0.001583217337269 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19808 201776 0 Puntschartteich 0.013516246807426 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19809 201777 0 Preimlsee 0.017420452420207 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19810 201901 0 Speicher Waldtratte 0.002937007597449 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19811 201902 0 k.A. 0.002733147450378 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19812 201903 0 k.A. 0.004425780697051 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19813 202118 0 Hörzendorfer See 0.08699602132121 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19814 202119 0 Hochalmsee 0.008631347949941 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19815 202120 0 Hinterer Langtalsee 0.01952998184398 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19816 202121 0 k.A. 0.003589775519217 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19817 202122 0 k.A. 6.53556085812E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19818 202123 0 k.A. 0.002762506038606 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19819 202124 0 k.A. 7.92318791505E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19820 202125 0 k.A. 7.879386797E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19821 202126 0 k.A. 0.001150786610196 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19822 202127 0 k.A. 3.72745401099E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19823 201951 0 Wurtenspeicher 0.197031319677483 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19824 201952 0 k.A. 0.001019497738427 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19825 201953 0 k.A. 9.59973766597E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19826 201954 0 k.A. 1.13299698653E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19827 201955 0 k.A. 2.87662046218E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19828 202168 0 k.A. 4.80966294183E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19829 202169 0 k.A. 8.1960222953E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19830 202170 0 k.A. 1.9682359162E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19831 202171 0 k.A. 3.73232876693E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19832 202172 0 k.A. 5.6920768388E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19833 202173 0 k.A. 0.001340885696178 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19834 202174 0 k.A. 1.05194114852E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19835 202175 0 k.A. 4.4241063093E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19836 202176 0 k.A. 5.1324830497E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19837 202177 0 k.A. 6.6818435031E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19838 202178 0 k.A. 6.6848050413E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19839 201778 0 Poliniksee 0.004850218781523 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19840 201779 0 Gößkarspeicher 0.111688316362257 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19841 201780 0 k.A. 0.011105655845676 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19842 201781 0 k.A. 0.001329529680854 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19843 201782 0 k.A. 0.003396495251755 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19844 201783 0 k.A. 2.38834528044E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19845 201784 0 Speicher Kuhgraben 0.001109889248657 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19846 201785 0 k.A. 0.001710868780076 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19847 201786 0 k.A. 7.44370331973E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19848 201787 0 k.A. 0.001016877364977 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19849 201788 0 k.A. 5.49574612996E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19850 201789 0 k.A. 1.00590925635E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19851 201790 0 k.A. 1.35737107034E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19852 201791 0 k.A. 9.88802456813E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19853 201792 0 k.A. 0.001077978492509 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19854 201793 0 k.A. 8.4136102395E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19855 202004 0 k.A. 9.11231505736E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19856 202005 0 Bereich Völkermarkter Stausee 0.049983461775665 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19857 202128 0 k.A. 0.002301675057186 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19858 202129 0 k.A. 5.0829293111E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19859 202130 0 k.A. 1.2798582001E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19860 202131 0 k.A. 5.6146040987E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19861 202132 0 k.A. 1.14065498448E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19862 202361 0 k.A. 7.1766064364E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19863 202362 0 k.A. 0.001047447933341 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19864 202363 0 k.A. 6.18909884038E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19865 202364 0 k.A. 1.72147323767E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19866 202365 0 k.A. 3.48224946827E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19867 202366 0 k.A. 7.20550304765E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19868 202367 0 Speicher Innerfragant 0.023635968977828 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19869 202368 0 k.A. 0.02277681816178 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19870 202369 0 Strußnigteich 0.021732606479286 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19871 202370 0 Strußnigteich 3.03572924913E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19872 202371 0 Zollnersee 0.009825533074402 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19873 202372 0 Zmulner See 0.016853278956778 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19874 202179 9505800 Pressegger See 0.542672259261273 Kärnten Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.19875 202180 9505900 Klopeiner See 1.13801118104997 Kärnten Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.19876 202181 0 k.A. 0.002034862178118 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19877 202182 0 k.A. 0.002196219344073 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19878 202183 0 k.A. 2.84520929469E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19879 202184 0 k.A. 5.56375908134E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19880 202435 0 k.A. 0.001632301526094 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19881 202436 0 k.A. 0.001691197311963 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19882 202437 0 k.A. 0.001853952009773 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19883 202438 0 k.A. 4.36662820462E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19884 202439 0 k.A. 0.003259542375323 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19885 202440 0 k.A. 0.001514336415074 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19886 202441 0 k.A. 9.1799142981E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19887 202442 0 k.A. 0.002037391175771 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19888 202006 0 Bereich Völkermarkter Stausee 0.001885665918353 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19889 202007 0 k.A. 1.04702192813E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19890 202008 0 k.A. 6.1549265911E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19891 202010 0 k.A. 4.80940481209E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19892 202011 0 k.A. 0.002939088671063 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19893 202012 0 k.A. 0.001164808210077 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19894 202013 0 k.A. 4.26514804418E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19895 202014 0 k.A. 0.008113738196049 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19896 202015 0 k.A. 4.38452391447E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19897 202016 0 k.A. 4.53521467712E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19898 202017 0 k.A. 3.57888574405E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19899 202018 0 k.A. 0.001566945323977 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19900 202019 0 k.A. 0.002451385037119 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18