stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.19901 202020 0 Speicher Simonhöhe 0.008211321085829 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.19902 202021 0 k.A. 4.96125089806E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19903 202237 0 k.A. 0.007151043890254 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19904 202238 0 k.A. 0.009230087673676 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19905 202555 0 k.A. 5.0606696651E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19906 202556 0 k.A. 3.663890013E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19907 202557 0 k.A. 2.3935599764E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19908 202558 0 k.A. 2.5776373094E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19909 202559 0 k.A. 0.004996518874898 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19910 202560 0 k.A. 4.30040582278E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19911 202561 0 k.A. 0.005107365452436 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19912 202562 0 k.A. 6.99391347367E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19913 202563 0 k.A. 2.83359631842E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19914 202564 0 k.A. 2.88925161045E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19915 202565 0 k.A. 1.65084249169E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19916 202566 0 k.A. 1.32632538514E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19917 202567 0 k.A. 2.85898566956E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19918 201822 0 Glanzsee 0.02640929052994 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19919 201823 0 k.A. 1.42549150269E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19920 201824 0 k.A. 5.89751561857E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19921 201825 0 Obergailer See 0.00101169253368 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19922 201826 0 Pöllaner Teich 0.009205503464972 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19923 202373 0 Zgartensee 0.002645334601464 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19924 202374 0 Winkellacken 0.001678674045689 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19925 202375 0 Wildsee 0.002786341523736 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19926 202648 0 k.A. 4.06853832893E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19927 202649 0 k.A. 1.34286182121E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19928 202650 0 k.A. 1.28209878299E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19929 202651 0 k.A. 1.16843899266E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19930 202652 0 k.A. 1.13166959108E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19931 202653 0 k.A. 0.001764216016092 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19932 202654 0 k.A. 1.99526998162E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19933 202655 0 k.A. 0.005584910394763 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19934 202656 0 k.A. 8.90717879204E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19935 202657 0 k.A. 0.001879677987431 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19936 202658 0 k.A. 9.4749043846E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19937 202659 0 k.A. 0.001102987403527 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19938 202660 0 k.A. 1.55165918265E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19939 202661 0 k.A. 3.22983945516E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19940 202443 0 k.A. 0.002242681028217 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19941 202444 0 k.A. 0.001291609835061 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19942 202445 0 k.A. 5.80738841285E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19943 202446 0 k.A. 0.002228771891726 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19944 202447 0 k.A. 2.97304108922E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19945 202448 0 k.A. 8.57522810245E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19946 202449 0 k.A. 0.002806658675577 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19947 202450 0 k.A. 0.003593261718888 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19948 202451 0 k.A. 7.89109784026E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19949 202452 0 k.A. 4.59790544347E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19950 202453 0 k.A. 4.59527181374E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19951 201734 0 Grüne Lacken 5.10272773152E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19952 201735 0 Grüne Lacken 1.23149216635E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19953 201736 0 Großer Mühldorfer See 0.188843114224197 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19954 201737 0 k.A. 0.00291167235194 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19955 201738 0 k.A. 0.002635350302874 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19956 202239 0 k.A. 4.84458620746E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19957 202240 0 k.A. 0.002908763119048 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19958 202241 0 k.A. 0.001022316427087 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19959 202242 0 k.A. 0.001939529416149 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19960 202243 0 k.A. 2.63816908003E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19961 202244 0 k.A. 0.001910839581233 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19962 202245 0 k.A. 0.001938415738726 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19963 202246 0 k.A. 0.001971855163443 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19964 202247 0 k.A. 0.002055968156612 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19965 202248 0 k.A. 3.79134888733E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19966 202249 0 k.A. 1.32561473705E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19967 202250 0 k.A. 0.007270780497531 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19968 202251 0 k.A. 5.13840334067E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19969 202505 0 k.A. 0.01099996336422 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19970 202506 0 k.A. 5.56066551788E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19971 202507 0 k.A. 0.001567631040425 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19972 202508 0 k.A. 0.001499509144691 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19973 202662 0 k.A. 1.10811629129E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19974 202663 0 k.A. 1.96167424247E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19975 202664 0 k.A. 2.09266490976E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19976 202665 0 k.A. 5.42922848818E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19977 202666 0 k.A. 4.6422460878E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19978 202667 0 k.A. 4.79561007576E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19979 201905 0 k.A. 0.001219701297494 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19980 201906 0 k.A. 1.3135367365E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19981 201907 0 Mittersee 0.009659527108722 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19982 201908 0 Michaeler Teich 0.01347974872331 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19983 201909 0 Mernigsee 0.011947616191645 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19984 201910 0 Magdalensee 0.138845162073746 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19985 201911 0 Lussensee 0.002184431677195 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19986 201739 0 Flatschacher See 0.027058960095461 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19987 201740 0 k.A. 0.001739725039039 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19988 201741 0 k.A. 0.004113827086475 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19989 201742 0 Teich östlich Mitterteich 0.034553617974725 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19990 201743 0 Mitterteich 0.167555240347652 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.19991 201744 0 k.A. 4.31179878746E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19992 201956 0 k.A. 0.001156092221234 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19993 201957 0 k.A. 4.95280834429E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19994 201958 0 k.A. 2.67192994463E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19995 201959 0 k.A. 1.0810165497E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19996 201960 0 k.A. 7.8017378309E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19997 201961 0 k.A. 6.81092521415E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19998 201962 0 k.A. 3.4632508557E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.19999 201963 0 k.A. 0.001075770332001 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20000 202509 0 k.A. 4.14585211035E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18