stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.20001 202510 0 k.A. 7.52622907524E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20002 202511 0 k.A. 4.46172336253E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20003 202512 0 k.A. 1.48481541034E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20004 202513 0 k.A. 1.88110598424E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20005 202514 0 k.A. 1.91560934927E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20006 202515 0 k.A. 1.27804239782E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20007 202516 0 k.A. 1.02468069664E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20008 202517 0 k.A. 7.22638337612E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20009 202518 0 k.A. 1.87405735191E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20010 202519 0 k.A. 7.4360466029E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20011 202520 0 k.A. 2.04934703301E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20012 202521 0 k.A. 2.5606328987E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20013 202522 0 k.A. 4.51541996376E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20014 202523 0 k.A. 2.87430194902E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20015 202524 0 k.A. 0.001000433023146 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20016 201794 0 k.A. 1.29721053244E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20017 201795 0 k.A. 4.254886894E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20018 201796 0 k.A. 5.2074511225E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20019 201797 0 k.A. 9.1804941728E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20020 201798 0 k.A. 2.5602231642E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20021 201799 0 k.A. 9.3806437133E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20022 201912 0 Lussenlacke 0.004204982892206 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20023 201913 0 Litzelhoferlacken 8.54299138838E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20024 201914 0 Leonharder See 0.035376387612998 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20025 201904 0 k.A. 5.8976208281E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20026 202133 0 Laußnitzsee 0.049597739022254 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20027 202134 0 Lasörnbach 0.009718962083562 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20028 202135 0 Meerauge 0.001160048328498 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20029 202136 0 Maltschacher See 0.126513738302606 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20030 202137 0 Landschaftsteich Spittal Feld 0.011195168522622 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20031 202138 0 Lamnitzsee 0.004174643683246 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20032 202139 0 k.A. 6.23001477475E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20033 201964 0 k.A. 0.031869240344368 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20034 201965 0 k.A. 0.001818698344234 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20035 201966 0 k.A. 3.80636440859E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20036 201967 0 k.A. 1.61225570204E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20037 201968 0 k.A. 1.49030534905E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20038 201969 0 k.A. 1.62423737685E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20039 201970 0 k.A. 5.8268207913E-5 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20040 201971 0 k.A. 6.0427817138E-5 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20041 201972 0 k.A. 8.2327434206E-5 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20042 201973 0 k.A. 0.001216758224369 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20043 201974 0 k.A. 0.012480706458789 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20044 201975 0 k.A. 9.55711529156E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20045 201976 0 Schönangersee 0.00821623724139 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20046 202185 0 k.A. 8.68966025621E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20047 202186 0 k.A. 3.70898722468E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20048 202187 0 k.A. 0.009411607007995 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20049 202188 0 k.A. 2.37815729674E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20050 202189 0 k.A. 3.35756291E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20051 202190 0 k.A. 4.7945845404E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20052 202191 0 k.A. 0.003743050834943 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20053 201800 0 k.A. 0.00316883960827 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20054 201801 0 k.A. 1.16913323156E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20055 201802 0 k.A. 0.008110925288473 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20056 201803 0 k.A. 0.002998857075502 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20057 201804 0 k.A. 3.87370202098E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20058 201805 0 k.A. 1.00053760623E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20059 201806 0 k.A. 1.70383007994E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20060 201807 0 k.A. 2.75141380214E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20061 201808 0 k.A. 9.77307500212E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20062 201809 0 k.A. 0.001187454497482 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20063 201810 0 k.A. 3.89555366189E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20064 201811 0 k.A. 1.24262217234E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20065 201812 0 k.A. 8.1530727964E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20066 202022 0 k.A. 3.74183499325E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20067 202023 0 k.A. 2.2029440877E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20068 202024 0 k.A. 3.21611757045E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20069 202025 0 k.A. 1.46124167411E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20070 202026 0 k.A. 3.65565027753E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20071 202027 0 Speicher Neugarten 0.011163088007784 Kärnten Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.20072 201827 0 Linsendorfer Schleife 0.220448070861129 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20073 201828 0 Weißsee 0.143346397897383 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20074 202140 0 Kreuzsee 0.04844734077169 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20075 202141 0 k.A. 0.00182611942062 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20076 202142 0 Kraiger See 0.052768548635347 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20077 202143 0 Kleinsee Walterskirchen 0.04533737822984 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20078 202376 0 k.A. 0.001784038909754 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20079 202377 0 k.A. 0.00456300504792 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20080 202378 0 k.A. 0.012115791527813 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20081 202379 0 k.A. 0.001532181812543 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20082 202380 0 k.A. 0.00232386629568 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20083 202381 0 k.A. 1.97316011546E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20084 202382 0 k.A. 0.008224407519146 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20085 202383 0 k.A. 0.00118346218325 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20086 202384 0 k.A. 3.24583455348E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20087 202385 0 k.A. 0.002350728689346 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20088 202192 0 k.A. 7.46513099656E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20089 202193 0 k.A. 9.1439554826E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20090 202194 0 k.A. 4.4832483197E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20091 202195 0 k.A. 0.0142627292875 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20092 202196 0 k.A. 0.00743036878711 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20093 202197 0 k.A. 7.36382253475E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20094 202198 0 k.A. 5.82069150029E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20095 202199 0 k.A. 1.6079728438E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20096 202201 0 k.A. 6.60309905196E-4 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20097 202202 0 k.A. 3.3765252262E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20098 202203 0 k.A. 3.40077608147E-4 Kärnten Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.20099 202204 0 k.A. 9.9119651765E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.20100 202205 0 k.A. 6.7933505507E-5 Kärnten Donau Sonstige 2 False False v18