stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.2101 300598 0 k.A. 2.85410562162E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2102 300599 0 k.A. 0.001240814647473 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2103 300600 0 k.A. 0.001090908646856 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2104 300601 0 k.A. 5.92801288161E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2105 300602 0 k.A. 0.00401463265953 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2106 300603 0 k.A. 9.6628810021E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2107 300604 0 k.A. 0.022126960694914 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2108 300605 0 k.A. 6.98548343097E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2109 300606 0 k.A. 4.78833610113E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2110 300607 0 k.A. 0.001667211625183 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2111 300608 0 k.A. 9.43841863866E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2112 300609 0 k.A. 0.003528081989759 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2113 300610 0 k.A. 6.22254968187E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2114 300611 0 k.A. 0.001162696585797 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2115 300612 0 k.A. 9.86197923487E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2116 300613 0 k.A. 1.54209901335E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2117 300614 0 k.A. 1.74733605415E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2118 300615 0 k.A. 0.003580733257531 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2119 300616 0 k.A. 0.002151836786823 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2120 300617 0 k.A. 1.84428634748E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2121 300618 0 k.A. 4.88655361207E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2122 300619 0 k.A. 1.46714022126E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2123 300620 0 k.A. 3.32578944851E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2124 300621 0 k.A. 2.15511772398E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2125 300622 0 k.A. 1.60927091257E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2126 300623 0 k.A. 2.5780735655E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2127 300624 0 k.A. 6.26873174093E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2128 300625 0 k.A. 8.9933852308E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2129 300626 0 k.A. 3.62880064957E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2130 300627 0 Kampleitenteich 0.013564740932395 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2131 300628 0 k.A. 8.31462026E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2132 300629 0 k.A. 0.001823302544697 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2133 300630 0 k.A. 0.002863779282674 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2134 300631 0 k.A. 2.6319194128E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2135 300632 0 k.A. 5.00471676977E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2136 300633 0 k.A. 0.005941148957835 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2137 300634 0 k.A. 2.80825598534E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2138 300635 0 k.A. 2.7730537133E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2139 300636 0 k.A. 2.20245804196E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2140 300637 0 k.A. 0.003645315281832 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2141 300638 0 k.A. 6.33233433446E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2142 300639 0 k.A. 2.2506665525E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2143 300640 0 k.A. 6.2521360106E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2144 300641 0 k.A. 8.90746340477E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2145 300642 0 k.A. 9.0664255628E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2146 300643 0 k.A. 7.5688210513E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2147 300644 0 k.A. 3.06824344835E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2148 300645 0 k.A. 2.82047156739E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2149 300646 0 k.A. 1.49333862013E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2150 300647 0 k.A. 4.88674590778E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2151 300648 0 k.A. 6.85519362285E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2152 300649 0 k.A. 4.43544230688E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2153 300650 0 k.A. 2.14947621127E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2154 300651 0 k.A. 0.001669328752862 Niederösterreich Elbe Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2155 300652 0 Hinterlandentwässerung Pöchlarn 0.019066690050216 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2156 300653 0 k.A. 6.5262726262E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2157 300654 0 k.A. 0.003086765305524 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2158 300655 0 k.A. 0.001530475739143 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2159 300656 0 k.A. 4.0756294252E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2160 300657 0 k.A. 0.001931511761418 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2161 300658 0 k.A. 6.11799096137E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2162 300659 0 k.A. 1.91764033835E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2163 300660 0 k.A. 5.3919813026E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2164 300661 0 k.A. 5.48870040598E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2165 300662 0 k.A. 1.46416041872E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2166 300663 0 k.A. 8.2721956111E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2167 300664 0 k.A. 1.01869601888E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2168 300665 0 k.A. 1.94718740179E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2169 300666 0 k.A. 0.05583796090419 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2170 300667 0 k.A. 2.96571964762E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2171 300668 0 k.A. 9.01343595938E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2172 300669 0 k.A. 0.001565721022182 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2173 300670 0 k.A. 0.001066487797353 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2174 300671 0 k.A. 5.81452992075E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2175 300672 0 k.A. 0.006995322259572 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2176 300673 0 k.A. 1.22612628056E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2177 300674 0 k.A. 2.24912043187E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2178 300675 0 k.A. 2.5046397347E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2179 300676 0 k.A. 0.001504469221994 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2180 300677 0 k.A. 7.33476992857E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2181 300678 0 k.A. 3.39329191303E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2182 300679 0 k.A. 6.32850810468E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2183 300680 0 k.A. 0.018089019263106 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2184 300681 0 k.A. 7.94429638109E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2185 300682 0 k.A. 5.55039533016E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2186 300683 0 k.A. 0.001690939370549 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2187 300684 0 k.A. 5.65795587023E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2188 300685 0 k.A. 0.004454727029365 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2189 300686 0 k.A. 1.55855682018E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2190 300687 0 k.A. 0.00148260724891 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2191 300688 0 k.A. 2.22142622841E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2192 300689 0 k.A. 0.001245568347357 Niederösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.2193 300690 0 k.A. 4.2989244072E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2194 300691 0 k.A. 1.63192322872E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2195 300692 0 k.A. 0.002929502836266 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2196 300693 0 k.A. 0.001495481850611 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2197 300694 0 k.A. 0.012057145023343 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2198 300695 0 k.A. 2.79701476469E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2199 300696 2500100 Haslauer Teich 0.027283222204836 Niederösterreich Elbe Wasserrahmen-RL 2 False False v18
stehende_gewaesser.2200 300697 0 k.A. 0.014445137508306 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18