stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.21001 600683 0 k.A. 3.53055322616E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21002 600684 0 k.A. 3.43323372321E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21003 600685 0 k.A. 1.24020048531E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21004 600686 0 Tratten See 0.003880411677626 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21005 600687 0 k.A. 5.15655694552E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21006 600688 0 k.A. 3.92274137629E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21007 600689 0 k.A. 0.001381776409764 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21008 600690 0 k.A. 0.001261536197399 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21009 600691 0 k.A. 0.001379447243275 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21010 600692 0 k.A. 5.97154910527E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21011 600693 0 k.A. 0.003870670891242 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21012 600694 0 k.A. 0.003585839138375 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21013 600695 0 k.A. 0.001187658598259 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21014 600696 0 k.A. 7.8096133427E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21015 600697 0 k.A. 0.001035503455802 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21016 600698 0 k.A. 0.007398427055954 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21017 600699 0 k.A. 0.001340094832058 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21018 600700 0 Rauhenberg See 0.027749282143987 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21019 600701 0 k.A. 5.15492293474E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21020 600702 0 k.A. 5.0673980224E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21021 600703 0 k.A. 0.008936245468997 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21022 600704 0 k.A. 4.7175843652E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21023 600705 0 k.A. 1.66112706138E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21024 600706 0 k.A. 0.008291087609871 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21025 600707 0 k.A. 7.01290789057E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21026 600708 0 k.A. 1.86884903316E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21027 600709 0 k.A. 3.02521878576E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21028 600710 0 k.A. 0.003131934640137 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21029 600711 0 k.A. 2.44251222644E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21030 600712 0 k.A. 0.001489810520798 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21031 600713 0 k.A. 8.12950648973E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21032 600714 0 k.A. 3.93757566523E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21033 600715 0 k.A. 0.00165924228496 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21034 600716 0 Ob. Giglachsee 0.035119896787191 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21035 600717 0 Brettersee 0.0154888498563 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21036 600718 0 Buckelkarsee 0.00947900509039 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21037 600719 0 k.A. 1.80691948402E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21038 600720 0 k.A. 9.9867824717E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21039 600721 0 k.A. 3.6553774674E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21040 600722 0 k.A. 6.83837016062E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21041 600723 0 k.A. 0.009366131346818 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21042 600724 0 k.A. 0.005709030072888 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21043 600725 0 k.A. 0.006404476547221 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21044 600726 0 k.A. 0.003081966152695 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21045 600727 0 k.A. 2.81090654161E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21046 600728 0 k.A. 0.019613562407373 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21047 600729 0 k.A. 0.002420334763263 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21048 600730 0 k.A. 0.002074166936665 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21049 600731 0 k.A. 0.003013337926819 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21050 600732 0 Elendberg See 0.029537712421107 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21051 600733 0 Eiskar See 0.024306301073518 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21052 600734 0 k.A. 5.48466416047E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21053 600735 0 k.A. 0.001086853887809 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21054 600736 0 k.A. 5.25560975458E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21055 600737 0 k.A. 6.76562106768E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21056 600738 0 k.A. 0.005468540536317 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21057 600739 0 k.A. 0.001096460917478 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21058 600740 0 k.A. 0.001007567525281 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21059 600741 0 k.A. 0.001292418417147 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21060 600742 0 k.A. 5.4579034768E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21061 600743 0 k.A. 6.87352871553E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21062 600744 0 Knappenkarsee 0.01322662068913 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21063 600745 0 k.A. 0.003277461066918 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21064 600746 0 k.A. 5.58424889675E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21065 600747 0 k.A. 9.44491070634E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21066 600748 0 k.A. 7.86649724833E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21067 600749 0 k.A. 0.003590675989824 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21068 600750 0 k.A. 4.4131121866E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21069 600751 0 k.A. 0.001057441757865 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21070 600752 0 k.A. 4.76852031765E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21071 600753 0 k.A. 5.2286507553E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21072 600754 0 k.A. 4.5841847361E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21073 600755 0 k.A. 3.4717047791E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21074 600756 0 k.A. 1.13806450814E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21075 600757 0 k.A. 7.21299981704E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21076 600758 0 k.A. 2.9446055002E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21077 600759 0 k.A. 9.9796095992E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21078 600760 0 k.A. 4.26526321705E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21079 600761 0 k.A. 5.04371792E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21080 600762 0 k.A. 0.001139242677279 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21081 600763 0 k.A. 0.021025797759642 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21082 600764 0 k.A. 0.001516982600279 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21083 600765 0 k.A. 0.001493175786096 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21084 600766 0 k.A. 5.49681038521E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21085 600767 0 k.A. 1.50034757407E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21086 600768 0 k.A. 1.75732444034E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21087 600769 0 k.A. 0.001017601366331 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21088 600770 0 Salleitnerteich 8.88550248469E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21089 600771 0 k.A. 0.001618292136645 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21090 600772 0 k.A. 5.9921447984E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21091 600773 0 k.A. 5.80838882767E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21092 600774 0 Gerstbrein Teich 0.004693261882284 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21093 600775 0 k.A. 3.12035110563E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21094 600776 0 k.A. 1.1014336836E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21095 600777 0 k.A. 9.5799727361E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21096 600778 0 k.A. 4.07115439779E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21097 600779 0 k.A. 3.44718947417E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21098 600780 0 k.A. 0.001467325879899 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21099 600781 0 k.A. 0.001730654280341 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21100 600782 0 k.A. 0.002180674823351 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18