stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.21801 601486 0 k.A. 0.001127956497107 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21802 601487 0 k.A. 2.18524517663E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21803 601488 0 k.A. 4.88059242994E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21804 601489 0 k.A. 2.61359841717E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21805 601490 0 k.A. 6.9081423824E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21806 601491 0 k.A. 6.7947572532E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21807 601492 0 k.A. 0.003594541667031 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21808 601493 0 k.A. 3.8165228796E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21809 601494 0 k.A. 0.001888245212433 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21810 601495 0 Spechtensee 0.032564662771039 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21811 601496 0 Leistensee 0.001206657236592 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21812 601497 0 k.A. 7.27731556426E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21813 601498 0 k.A. 0.003874022585131 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21814 601499 0 k.A. 1.45579226858E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21815 601500 0 k.A. 9.65962740059E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21816 601501 0 k.A. 0.005748742399262 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21817 601502 0 k.A. 2.99579131067E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21818 601503 0 k.A. 1.5311156326E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21819 601504 0 k.A. 2.60259301436E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21820 601505 0 k.A. 0.001253740843584 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21821 601506 0 k.A. 6.38289423505E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21822 601507 0 k.A. 4.76429599885E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21823 601508 0 k.A. 3.37253994222E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21824 601509 0 k.A. 0.002573792593648 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21825 601510 0 k.A. 0.002163360682148 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21826 601511 0 Brunner See 0.001396494216282 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21827 601512 0 k.A. 1.88073713355E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21828 601513 0 k.A. 0.001227541543453 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21829 601514 0 k.A. 8.6754129388E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21830 601515 0 k.A. 8.6048822779E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21831 601516 0 k.A. 8.6912585356E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21832 601517 0 k.A. 0.009012637470007 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21833 601518 0 k.A. 6.09960998606E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21834 601519 0 k.A. 6.30713235116E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21835 601520 0 k.A. 6.90060444969E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21836 601521 0 k.A. 1.84284823981E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21837 601522 0 Plannersee 0.016449350808092 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21838 601523 0 k.A. 8.95188737249E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21839 601524 0 k.A. 0.010210484038996 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21840 601525 0 k.A. 0.004298721481187 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21841 601526 0 k.A. 5.67172479738E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21842 601527 0 k.A. 1.45456335052E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21843 601528 0 k.A. 0.033358016427913 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21844 601529 0 k.A. 4.87195045037E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21845 601530 0 k.A. 6.91235461973E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21846 601531 0 k.A. 0.002075799383142 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21847 601532 0 k.A. 0.002301918212157 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21848 601533 0 k.A. 1.43711154402E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21849 601534 0 k.A. 1.02331100756E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21850 601535 0 k.A. 5.196834643E-6 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21851 601536 0 k.A. 0.03741542610079 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21852 601537 0 k.A. 0.042219994257559 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21853 601538 0 k.A. 0.075791253710334 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21854 601539 0 k.A. 2.30291197102E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21855 601540 0 k.A. 0.00594386654304 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21856 601541 0 k.A. 4.5688374635E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21857 601542 0 k.A. 6.3392722922E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21858 601543 0 k.A. 5.9576817961E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21859 601544 0 k.A. 5.79546419788E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21860 601545 0 k.A. 6.2942488394E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21861 601546 0 k.A. 3.19175182967E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21862 601547 0 k.A. 0.037843884890045 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21863 601548 0 k.A. 5.0627617481E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21864 601549 0 k.A. 2.7526530233E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21865 601550 0 k.A. 1.98844846395E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21866 601551 0 k.A. 8.68129937386E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21867 601552 0 k.A. 0.002758130384706 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21868 601553 0 k.A. 0.001092010687309 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21869 601554 0 k.A. 3.85695317138E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21870 601555 0 k.A. 0.004859624532788 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21871 601556 0 k.A. 9.63743372607E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21872 601557 0 k.A. 0.001549641977051 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21873 601558 0 k.A. 0.00545396250598 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.21874 601559 0 k.A. 5.13703657654E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.21875 601560 0 Landschaftsteiche Gamlitz 0.007703581837199 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21876 601561 0 k.A. 2.93972657628E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21877 601562 0 k.A. 3.8821375452E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21878 601563 0 k.A. 4.89815985116E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21879 601564 0 k.A. 1.32069102777E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21880 601565 0 k.A. 2.39666033689E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21881 601566 0 k.A. 1.42592893279E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21882 601567 0 k.A. 1.34482072297E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21883 601568 0 k.A. 2.36157103833E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21884 601569 0 k.A. 2.30721593333E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21885 601570 0 k.A. 3.59512694303E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21886 601571 0 k.A. 4.03784384045E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21887 601572 0 k.A. 9.77081497765E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21888 601573 0 k.A. 4.02196966683E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21889 601574 0 k.A. 9.2475640504E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21890 601575 0 k.A. 0.002806756204875 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21891 601576 0 k.A. 0.001847737779747 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21892 601577 0 k.A. 0.003446089497912 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21893 601578 0 k.A. 0.001541759700946 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21894 601579 0 k.A. 5.92641918277E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21895 601580 0 k.A. 2.63418833118E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21896 601581 0 k.A. 0.001103129562124 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21897 601582 0 k.A. 3.24244388709E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.21898 601583 0 k.A. 0.0062777085421 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21899 601584 0 k.A. 0.002039290304941 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.21900 601585 0 k.A. 9.84054834155E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18