stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.22701 602388 0 k.A. 3.2855402721E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22702 602389 0 k.A. 4.02510855173E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22703 602390 0 k.A. 1.03766316408E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22704 602391 0 k.A. 3.42613862756E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22705 602392 0 k.A. 0.006107000371235 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22706 602393 0 k.A. 0.013022384233101 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22707 602394 0 k.A. 1.1682947239E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22708 602395 0 k.A. 2.93114785549E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22709 602396 0 k.A. 0.001384130082031 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22710 602397 0 k.A. 6.07262288161E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22711 602398 0 k.A. 6.04248225056E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22712 602399 0 k.A. 9.6895494761E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22713 602400 0 k.A. 0.038776941665617 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22714 602401 0 k.A. 0.016104481546754 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22715 602402 0 k.A. 7.79152660048E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22716 602403 0 k.A. 0.002551904473571 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22717 602404 0 k.A. 2.92742699317E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22718 602405 0 k.A. 8.14024676203E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22719 602406 0 k.A. 5.16718624092E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22720 602407 0 Schadenhofbrunn 0.001228503816017 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22721 602408 0 k.A. 4.61221819566E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22722 602409 0 k.A. 0.002023573185839 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22723 602410 0 k.A. 9.7405396103E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22724 602411 0 k.A. 1.59508923743E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22725 602412 0 k.A. 0.001694267804731 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22726 602413 0 k.A. 2.83241712993E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22727 602414 0 k.A. 3.6569176521E-5 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22728 602415 0 Karsee 0.00283672645881 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22729 602416 0 Grüne Lacke 0.001398236019075 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22730 602417 0 k.A. 1.74345303716E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22731 602418 0 Schwarzer See 0.009796184391285 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22732 602419 0 k.A. 8.9273257666E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22733 602420 0 k.A. 0.013483184792527 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22734 602421 0 k.A. 1.57845492935E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22735 602422 0 k.A. 6.13499204063E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22736 602423 0 k.A. 8.54741459614E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22737 602424 0 k.A. 9.6067194351E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22738 602425 0 k.A. 2.37739709417E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22739 602426 0 k.A. 0.001335861406528 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22740 602427 0 k.A. 0.00141660289757 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22741 602428 0 k.A. 5.51958551895E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22742 602429 0 k.A. 0.002078678122111 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22743 602430 0 k.A. 7.54575334186E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22744 602431 0 k.A. 8.006214482E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22745 602432 0 k.A. 3.856760627E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22746 602433 0 k.A. 0.001467027033938 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22747 602434 0 k.A. 5.3016592889E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22748 602435 0 k.A. 0.00704774484658 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22749 602436 0 k.A. 0.00181603072901 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22750 602437 0 k.A. 6.2666245878E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22751 602438 0 k.A. 4.2409842991E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22752 602439 0 k.A. 7.65594461139E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22753 602440 0 k.A. 9.23544446229E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22754 602441 0 k.A. 4.82583399787E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22755 602442 0 k.A. 2.04087317347E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22756 602443 0 k.A. 0.012189799467964 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22757 602444 0 k.A. 5.70300917755E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22758 602445 0 k.A. 1.8004694346E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22759 602446 0 k.A. 0.003541328884849 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22760 602447 0 k.A. 3.53918674977E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.22761 602448 0 k.A. 6.77246344207E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.22762 602449 0 k.A. 0.002007412731154 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22763 602450 0 Badesee Röthelstein 0.092815027302659 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22764 602451 0 k.A. 2.24654681096E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22765 602452 0 k.A. 6.57185077763E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22766 602453 0 k.A. 0.005362364534366 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22767 602454 0 k.A. 1.1251963185E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22768 602455 0 k.A. 3.02724246069E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22769 602456 0 k.A. 4.9026548339E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.22770 602457 0 k.A. 6.84055975963E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22771 602458 0 k.A. 3.2324542521E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22772 602459 0 k.A. 0.003072041113847 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22773 602460 0 k.A. 0.001514339480829 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22774 602461 0 k.A. 0.001145224995605 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22775 602462 0 k.A. 7.15572703309E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22776 602463 0 k.A. 0.001260723276691 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22777 602464 0 k.A. 4.8128142582E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22778 602465 0 k.A. 6.16151511376E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22779 602466 0 k.A. 0.011468271890266 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22780 602467 0 k.A. 4.9145277157E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22781 602468 0 k.A. 2.03143519267E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22782 602469 0 k.A. 0.00532298087106 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22783 602470 0 k.A. 0.001075181706506 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22784 602471 0 k.A. 5.60992572549E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22785 602472 0 k.A. 0.005158062901209 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22786 602473 0 k.A. 0.004486613171838 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22787 602474 0 k.A. 0.00156321144409 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22788 602475 0 k.A. 2.31824415595E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22789 602476 0 k.A. 5.47620207482E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22790 602477 0 k.A. 2.6025186186E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22791 602478 0 k.A. 0.010760588664846 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22792 602479 0 k.A. 0.003655979035469 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22793 602480 0 k.A. 0.006293175819573 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22794 602481 0 k.A. 0.003440086606504 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22795 602482 0 k.A. 6.47925143489E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22796 602483 0 k.A. 4.91193363884E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22797 602484 0 k.A. 0.003389778995991 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22798 602485 0 k.A. 0.001175991753878 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.22799 602486 0 k.A. 0.002600799943399 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.22800 602487 0 k.A. 0.003225867190272 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18