stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.23901 603588 0 k.A. 0.042128018017431 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23902 603589 0 k.A. 7.66405861173E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23903 603590 0 k.A. 1.86657494169E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23904 603591 0 k.A. 0.001161345101242 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23905 603592 0 k.A. 3.35924683489E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23906 603593 0 k.A. 5.3657152169E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23907 603594 0 k.A. 7.13117466038E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23908 603595 0 k.A. 0.002045465764974 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23909 603596 0 k.A. 1.44228346255E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23910 603597 0 k.A. 1.2243305299E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23911 603598 0 k.A. 1.63769966825E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23912 603599 0 k.A. 6.04719671833E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23913 603600 0 k.A. 2.62143618E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23914 603601 0 k.A. 6.18439118319E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23915 603602 0 k.A. 1.8036807565E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23916 603603 0 k.A. 1.08560746227E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23917 603604 0 k.A. 0.001362914785504 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23918 603605 0 k.A. 1.70863980048E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23919 603606 0 k.A. 0.005845747135675 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23920 603607 0 k.A. 0.007564876058383 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23921 603608 0 k.A. 0.003042221989238 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23922 603609 0 k.A. 4.78854611734E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23923 603610 0 k.A. 7.883369107E-6 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23924 603611 0 k.A. 3.63895670191E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23925 603612 0 k.A. 8.22212464388E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23926 603613 0 k.A. 4.1207421937E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23927 603614 0 k.A. 1.1689898506E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23928 603615 0 k.A. 0.001711407184592 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23929 603616 0 k.A. 9.27605318706E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23930 603617 0 k.A. 1.95237352311E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23931 603618 0 k.A. 8.10413019133E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23932 603619 0 k.A. 1.04230445036E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23933 603620 0 k.A. 8.08197687761E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23934 603621 0 k.A. 2.23153752659E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23935 603622 0 k.A. 8.8002866621E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23936 603623 0 Breitenbachsee 0.004184544175359 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23937 603624 0 k.A. 0.001021751298525 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23938 603625 0 k.A. 1.80280357793E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23939 603626 0 Unterer Klaftersee 0.016546158905129 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23940 603627 0 Oberer Klaftersee 0.005995322577019 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23941 603628 0 k.A. 0.001536154851952 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23942 603629 0 Weißensee 0.062528668556252 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23943 603630 0 Ahornsee 0.025991955125833 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23944 603631 0 k.A. 5.03215813254E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23945 603632 0 k.A. 6.86014418034E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23946 603633 0 k.A. 0.001459421173417 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23947 603634 0 k.A. 3.87923085328E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23948 603635 0 k.A. 2.6707386542E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23949 603636 0 k.A. 1.9805013946E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23950 603637 0 k.A. 0.001253343598092 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23951 603638 0 k.A. 7.533536801E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23952 603639 0 k.A. 0.005117839196625 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23953 603640 0 k.A. 0.002731318530862 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23954 603641 0 k.A. 2.28881337191E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23955 603642 0 Griegelsee 0.005522783059275 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23956 603643 0 k.A. 0.003543957046301 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23957 603644 0 k.A. 3.0758513877E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23958 603645 0 k.A. 1.93727019143E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23959 603646 0 k.A. 5.6368793451E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23960 603647 0 k.A. 4.1167633263E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23961 603648 0 k.A. 3.9538683427E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23962 603649 0 k.A. 9.4677385066E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23963 603650 0 k.A. 6.04992291912E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23964 603651 0 k.A. 4.14147158037E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23965 603652 0 k.A. 0.001074718795152 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23966 603653 0 k.A. 0.004679814356897 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23967 603654 0 k.A. 7.47091728061E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23968 603655 0 k.A. 0.003105667721606 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23969 603656 0 k.A. 0.001535944562164 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23970 603657 0 k.A. 2.07243803917E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23971 603658 0 k.A. 0.001375333122608 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23972 603659 0 Aichergraben I 0.004478388332148 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23973 603660 0 Aichergraben II 0.003323933211169 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.23974 603661 0 k.A. 2.00197603416E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23975 603662 0 k.A. 2.95866892793E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23976 603663 0 k.A. 3.1454918772E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23977 603664 0 k.A. 8.5514247365E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23978 603665 0 k.A. 0.004342365148091 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23979 603666 0 k.A. 3.8125783906E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23980 603667 0 k.A. 2.57723547508E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23981 603668 0 k.A. 0.001896069247236 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23982 603669 0 k.A. 0.002040885011111 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23983 603670 0 k.A. 0.010822516903167 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23984 603671 0 k.A. 8.1652925141E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23985 603672 0 k.A. 5.48066183475E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.23986 603673 0 k.A. 0.001641683044614 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23987 603674 0 k.A. 0.001852784698168 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23988 603675 0 k.A. 1.79048618901E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23989 603676 0 k.A. 6.3620562679E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23990 603677 0 k.A. 5.4041533128E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23991 603678 0 k.A. 1.95268560414E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23992 603679 0 k.A. 3.04866124188E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23993 603680 0 k.A. 2.49953424673E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23994 603681 0 Leopoldsteinersee 0.422201943328034 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.23995 603682 0 k.A. 1.97993533666E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23996 603683 0 k.A. 0.001147181383408 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23997 603684 0 k.A. 0.001415593865619 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23998 603685 0 k.A. 1.20247565529E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.23999 603686 0 k.A. 4.20804389601E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24000 603687 0 k.A. 0.003755937456901 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18