stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.24001 603688 0 k.A. 7.56692182296E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24002 603689 0 k.A. 1.610301694E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24003 603690 0 k.A. 1.10674612653E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24004 603691 0 k.A. 1.13841070506E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24005 603692 0 k.A. 2.61532806563E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24006 603693 0 k.A. 2.73493951264E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24007 603694 0 k.A. 1.09311287187E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24008 603695 0 k.A. 4.94596617106E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24009 603696 0 k.A. 9.1488294628E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24010 603697 0 k.A. 6.22173958033E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24011 603698 0 k.A. 2.44867078483E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24012 603699 0 k.A. 7.87653824731E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24013 603700 0 k.A. 3.990229554E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24014 603701 0 k.A. 2.16277373273E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24015 603702 0 k.A. 8.72495504841E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24016 603704 0 k.A. 0.001104788702155 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24017 603705 0 k.A. 3.81447572892E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24018 603706 0 k.A. 0.013431599244457 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24019 603707 0 k.A. 0.001106990848648 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24020 603708 0 k.A. 9.64143350959E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24021 603709 0 Hasenlacken 0.001921150924343 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24022 603710 0 Hasenlacken 7.22169250295E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24023 603711 0 k.A. 6.2342422881E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24024 603712 0 k.A. 0.001093337007161 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24025 603713 0 Werchzirbenseen 0.001088217224526 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24026 603714 0 Werchzirbenseen 6.23412028761E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24027 603715 0 k.A. 4.0416291567E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24028 603716 0 k.A. 4.54690033245E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24029 603719 0 k.A. 3.94510119822E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24030 603720 0 k.A. 0.001193837763958 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24031 603721 0 k.A. 6.47494430021E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24032 603722 0 k.A. 9.0671101042E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24033 603723 0 k.A. 2.60335662379E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24034 603724 0 k.A. 2.41999013143E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24035 603725 0 k.A. 5.87808732067E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24036 603726 0 k.A. 1.06339347482E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24037 603727 0 k.A. 3.09879237375E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24038 603728 0 k.A. 0.100831595247425 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24039 603729 0 Mittersee 0.003604290091376 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24040 603730 0 k.A. 8.62421321625E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24041 603731 0 Obersee 0.002764691849191 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24042 603732 0 k.A. 1.57618057735E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24043 603733 0 k.A. 2.2366496748E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24044 603734 0 k.A. 4.42144400393E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24045 603735 0 k.A. 2.39531650286E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24046 603736 0 k.A. 1.81974342831E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24047 603737 0 k.A. 2.1671782213E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24048 603738 0 k.A. 3.1944620779E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24049 603739 0 k.A. 1.12836415353E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24050 603740 0 k.A. 2.8753477241E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24051 603741 0 Weiermoarteich 0.007015060509043 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24052 603742 0 k.A. 7.64596769591E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24053 603743 0 k.A. 2.2693505512E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24054 603744 0 k.A. 2.2693134158E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24055 603745 0 k.A. 1.6322122992E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24056 603746 0 k.A. 7.0134778202E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24057 603747 0 k.A. 7.09252919558E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24058 603748 0 k.A. 0.006879926614438 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24059 603749 0 k.A. 2.98379230204E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24060 603750 0 k.A. 1.1040933346E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24061 603751 0 Andritz Ursprung 9.01999736953E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24062 603752 0 k.A. 8.4658529357E-5 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24063 603753 0 k.A. 1.31859354935E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24064 603754 0 k.A. 0.001915735754065 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24065 603755 0 Linder See 0.007017376377294 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24066 603756 0 Lavantsee 0.016182710577411 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24067 603757 0 k.A. 0.003702845689609 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24068 603758 0 k.A. 0.005012896504441 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24069 603759 0 k.A. 7.4972590596E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24070 603760 0 Pfingstbrunnen 4.63815604691E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24071 603761 0 k.A. 7.0802685753E-5 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24072 603762 0 k.A. 0.001689693817652 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24073 603763 0 k.A. 0.001828062807482 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24074 603764 0 k.A. 6.3108791189E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24075 603765 0 k.A. 5.22599602757E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24076 603766 0 k.A. 7.34695561512E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24077 603767 0 k.A. 8.35227199289E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24078 603768 0 k.A. 0.001686227382591 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24079 603769 0 k.A. 4.9217094781E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24080 603770 0 k.A. 1.2416489521E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24081 603771 0 k.A. 0.006542174928923 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24082 603772 0 Stausee Sölk 0.079705734652698 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24083 603773 0 k.A. 0.02427347789618 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24084 603774 0 k.A. 0.001173681493726 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24085 603775 0 k.A. 0.002305314710044 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24086 603776 0 k.A. 8.85848368332E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24087 603777 0 k.A. 3.23249242627E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24088 603778 0 k.A. 1.55890035173E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24089 603779 0 k.A. 1.6786196363E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24090 603780 0 k.A. 6.64430516589E-4 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24091 603781 0 k.A. 0.003588329291853 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24092 603782 0 k.A. 0.001108367022671 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24093 603783 0 k.A. 0.025030574959129 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.24094 603784 0 Steinkarlsee 0.008548298990877 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24095 603785 0 k.A. 2.72838153766E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.24096 603786 0 k.A. 1.96374932851E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24097 603787 0 k.A. 5.3762962917E-5 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24098 603788 0 k.A. 0.002249387949109 Steiermark Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.24099 603789 0 k.A. 2.36532413973E-4 Steiermark Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.24100 603790 0 k.A. 0.00694255254748 Steiermark Donau Sonstige 1 False False v18