stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.2501 300999 0 k.A. 0.001995330021948 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2502 301000 0 k.A. 3.34786165092E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2503 301001 0 k.A. 3.46056579962E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2504 301002 0 k.A. 1.07097948912E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2505 301003 0 k.A. 0.00180223954238 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2506 301004 0 k.A. 3.61135472954E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2507 301005 0 k.A. 7.3369137317E-5 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2508 301006 0 k.A. 4.77240598941E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2509 301007 0 k.A. 5.93630032004E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2510 301008 0 k.A. 0.003276642728805 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2511 301009 0 k.A. 4.41261138951E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2512 301010 0 Ententeich 0.00196900685879 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2513 301011 0 k.A. 0.001060805404241 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2514 301012 0 k.A. 1.69578363347E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2515 301013 0 k.A. 7.92126517882E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2516 301014 0 k.A. 3.05530895346E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2517 301015 0 k.A. 3.73406609239E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2518 301016 0 k.A. 3.85022044395E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2519 301017 0 k.A. 0.001710478373664 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2520 301018 0 k.A. 1.232789657E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2521 301019 0 k.A. 6.30449063287E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2522 301020 0 k.A. 1.02486473192E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2523 301021 0 k.A. 6.60559341817E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2524 301022 0 k.A. 5.06743868368E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2525 301023 0 k.A. 3.78305231027E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2526 301024 0 k.A. 1.01048864206E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2527 301025 0 k.A. 0.02421080866367 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2528 301026 0 k.A. 1.33787444031E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2529 301027 0 k.A. 1.01370538764E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2530 301028 0 k.A. 7.49469221419E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2531 301029 0 k.A. 5.44504990205E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2532 301030 0 k.A. 4.18249354201E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2533 301031 0 k.A. 0.0010976978248 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2534 301032 0 k.A. 3.31690726607E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2535 301033 0 k.A. 8.208675202E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2536 301034 0 k.A. 1.22200954764E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2537 301035 0 k.A. 6.8699009913E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2538 301036 0 k.A. 9.24767419741E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2539 301037 0 k.A. 6.31213637222E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2540 301038 0 k.A. 5.56997573803E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2541 301039 0 k.A. 4.52543687943E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2542 301040 0 k.A. 0.002537280721066 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2543 301041 0 k.A. 0.002376040489919 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2544 301042 0 k.A. 0.001159810644456 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2545 301043 0 k.A. 2.77574009844E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2546 301044 0 k.A. 0.001108440466629 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2547 301045 0 k.A. 4.07023167762E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2548 301046 0 k.A. 1.78006119244E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2549 301047 0 k.A. 0.001192153114093 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2550 301048 0 k.A. 9.20064618434E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2551 301049 0 k.A. 0.002597853552329 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2552 301050 0 k.A. 6.38388002714E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2553 301051 0 k.A. 8.72046818E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2554 301052 0 k.A. 5.2523343597E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2555 301053 0 k.A. 4.41341434982E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2556 301054 0 k.A. 2.97620269213E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2557 301055 0 k.A. 0.001543333555325 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2558 301056 0 k.A. 4.0177946642E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2559 301057 0 k.A. 1.18650061874E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2560 301058 0 k.A. 1.17431057736E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2561 301059 0 k.A. 3.99165973558E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2562 301060 0 k.A. 2.90229652755E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2563 301061 0 k.A. 3.1305185964E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2564 301062 0 k.A. 3.32979308635E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2565 301063 0 Moorbad 7.83549869468E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2566 301064 0 k.A. 0.002423889353043 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2567 301065 0 k.A. 8.7453180686E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2568 301066 0 k.A. 1.85466667781E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2569 301067 0 k.A. 1.78411501009E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2570 301068 0 k.A. 0.001327216820635 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2571 301069 0 k.A. 1.04004501643E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2572 301070 0 k.A. 2.12486332835E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2573 301071 0 k.A. 4.23806338889E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2574 301072 0 k.A. 6.87680803863E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2575 301073 0 k.A. 1.07012001214E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2576 301074 0 k.A. 0.028425605880567 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2577 301075 0 k.A. 2.11026060513E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2578 301076 0 k.A. 3.197705911E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2579 301077 0 k.A. 6.61475480482E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2580 301078 0 Wienerwaldsee 4.54213862529E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2581 301079 0 k.A. 3.9146409564E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2582 301080 0 k.A. 1.41291552422E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2583 301081 0 k.A. 1.42638033863E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2584 301082 0 k.A. 6.64430222722E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2585 301083 0 k.A. 3.54046385053E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2586 301084 0 k.A. 0.001289894307047 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2587 301085 0 k.A. 0.001291910353594 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2588 301086 0 k.A. 0.001790891761762 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2589 301087 0 k.A. 2.89458074775E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2590 301088 0 k.A. 1.33659746116E-4 Niederösterreich Elbe Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2591 301089 0 Stölzlinger Teich 0.001951185260975 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2592 301090 0 k.A. 3.84271730561E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2593 301091 0 k.A. 7.6614792098E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2594 301092 0 k.A. 4.18522228251E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2595 301093 0 k.A. 5.4558069593E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.2596 301094 0 k.A. 9.36534899211E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2597 301095 0 k.A. 6.2240471923E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2598 301096 0 k.A. 4.62273316069E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.2599 301097 0 k.A. 3.33070836508E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.2600 301098 0 k.A. 3.63999969944E-4 Niederösterreich Donau Sonstige 2 False False v18