stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.32601 8632 0 k.A. 0.001595154154714 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32602 400235 0 k.A. 1.16441723953E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32603 400236 0 k.A. 3.3527490488E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32604 400237 0 k.A. 7.9075283727E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32605 400238 0 k.A. 3.01555350375E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32606 400239 0 k.A. 3.10924809724E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32607 400240 0 k.A. 7.47223753759E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32608 400241 0 k.A. 1.26046745098E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32609 400242 0 k.A. 1.02607538118E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32610 400243 0 k.A. 3.49516463263E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32611 400244 0 k.A. 6.5674709942E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32612 400245 0 k.A. 1.94435677159E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32613 400246 0 k.A. 8.41704577344E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32614 400247 0 k.A. 3.63849072342E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32615 400248 0 k.A. 8.2694163197E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32616 400249 0 k.A. 0.002897180313727 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32617 400250 0 k.A. 4.2744666906E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32618 400251 0 k.A. 5.37276376321E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32619 400252 0 k.A. 7.08253875458E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32620 400253 0 k.A. 2.58741820257E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32621 400254 0 k.A. 5.2711104897E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32622 400255 0 k.A. 2.22119039249E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32623 400256 0 k.A. 1.61531817179E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32624 400257 0 k.A. 3.0162472949E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32625 400258 0 k.A. 1.08842750352E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32626 400259 0 k.A. 1.59707110989E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32627 400260 0 k.A. 7.9982856748E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32628 400261 0 k.A. 1.12436598473E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32629 400262 0 k.A. 2.76917964871E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32630 400263 0 k.A. 2.29719613314E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32631 400264 0 k.A. 3.16479302562E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32632 400265 0 k.A. 2.89455634558E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32633 400266 0 k.A. 1.56411422046E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32634 400267 0 k.A. 7.6532090413E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32635 400268 0 k.A. 1.88482428265E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32636 400269 0 k.A. 2.51378109998E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32637 400270 0 k.A. 5.1698773985E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32638 400271 0 k.A. 7.17091991595E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32639 400272 0 k.A. 0.004891337995824 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32640 400273 0 k.A. 2.59629385767E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32641 400274 0 k.A. 0.002973309837722 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32642 400275 0 k.A. 1.83474876648E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32643 400276 0 k.A. 3.37171105928E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32644 400277 0 k.A. 1.28092573399E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32645 400278 0 k.A. 0.002131022141895 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32646 400279 0 k.A. 0.001165181995397 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32647 400280 0 k.A. 1.94410817306E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32648 400281 0 k.A. 1.09807595089E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32649 400282 0 k.A. 7.1693848504E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32650 400283 0 k.A. 1.0923642923E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32651 400284 0 k.A. 7.1733341734E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32652 400285 0 k.A. 8.9676734797E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32653 400286 0 k.A. 1.89456295124E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32654 400287 0 k.A. 3.18282932187E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32655 400288 0 k.A. 3.49083080309E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32656 400289 0 k.A. 1.18017265099E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32657 400290 0 k.A. 8.4211677476E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32658 400291 0 k.A. 0.001778753284739 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32659 400292 0 k.A. 0.001770239940533 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32660 400293 0 k.A. 0.001126320861973 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32661 400294 0 k.A. 1.92774004977E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32662 400295 0 k.A. 2.96862717893E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32663 400296 0 k.A. 1.79517024093E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32664 400297 0 k.A. 2.50317345134E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32665 400298 0 k.A. 0.001282691934451 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32666 400299 0 k.A. 7.0952045736E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32667 400300 0 k.A. 0.008032356493043 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32668 400301 0 k.A. 2.99529415424E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32669 400302 0 k.A. 1.8415953362E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32670 400303 0 k.A. 5.0476436626E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32671 400304 0 k.A. 0.00101888753692 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32672 400305 0 k.A. 0.001030427995203 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32673 400306 0 k.A. 1.39039880373E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32674 400307 0 k.A. 1.01335397606E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32675 800259 0 k.A. 4.37179212442E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32676 808624 0 k.A. 1.1773495087E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32677 800251 0 k.A. 1.98990369792E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32678 800252 0 k.A. 1.79998380834E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32679 800253 0 k.A. 4.13242106209E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32680 800254 0 k.A. 3.62432044345E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32681 800255 0 k.A. 0.00130566540491 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32682 800256 0 Golmsee 0.004132533197179 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32683 800257 0 k.A. 2.9121010682E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32684 800258 0 Platzissee 0.003302257778931 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32685 800261 0 Herzsee 0.007666655395422 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32686 800260 0 k.A. 3.71297607932E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32687 800249 0 k.A. 1.51444785701E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32688 815330 0 Weiher oberhalb Tufers 3.13751065471E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32689 800242 0 k.A. 1.02629499457E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32690 815331 0 Binzaweiher 0.003158552554984 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32691 800243 0 Schwarzsee 0.024019584376708 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32692 811810 0 k.A. 1.12491925994E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32693 800240 0 k.A. 2.92730384761E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32694 800241 0 k.A. 0.00465320199928 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32695 800246 0 k.A. 8.93328897119E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32696 800247 0 k.A. 1.23349106135E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32697 800244 0 k.A. 3.52492478157E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32698 800245 0 k.A. 0.001657523017665 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32699 800250 0 Bergsee Tschagguns 7.9447542227E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32700 800237 0 k.A. 2.62521386322E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18