stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.32901 803434 0 k.A. 2.6816415418E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32902 803435 0 k.A. 2.83605656032E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32903 803436 0 k.A. 0.002048753195874 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32904 803437 0 Moorbad Sulzberg 3.93932695815E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32905 803637 0 Lehmgrube Meiningen 0.001694819671698 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32906 803431 0 Eibelesee 0.015147383803389 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32907 817689 0 k.A. 2.4570432076E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32908 803636 0 Lehmgrube Meiningen 0.004450652454348 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32909 803639 0 k.A. 0.001832026487506 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32910 803433 0 k.A. 7.62744716196E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32911 803638 0 k.A. 0.00131132296083 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32912 803432 0 k.A. 6.23882215297E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32913 802705 0 k.A. 3.879972752E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32914 800540 0 k.A. 3.6315511337E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32915 800541 0 Dunkler See 0.015357908350875 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32916 800542 0 k.A. 1.06957930334E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32917 800543 0 k.A. 0.006727669498105 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32918 800544 0 k.A. 8.6070004778E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32919 803429 0 k.A. 4.02919937989E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32920 800545 0 k.A. 1.34452669919E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32921 817701 0 k.A. 3.14037243152E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32922 800546 0 k.A. 9.45175187048E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32923 803427 0 k.A. 6.71451595028E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32924 800547 0 k.A. 0.002759888122901 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32925 800548 0 k.A. 0.002389862849578 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32926 803425 0 k.A. 6.27757176758E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32927 800549 0 k.A. 3.50231740297E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32928 803426 0 k.A. 5.95583766454E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32929 800744 0 k.A. 4.3980099024E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32930 800743 0 k.A. 3.63667028671E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32931 803627 0 k.A. 3.00662662625E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32932 803626 0 k.A. 9.9242274443E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32933 800745 0 k.A. 1.45804604614E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32934 803625 0 k.A. 1.33720168873E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32935 800748 0 k.A. 2.14610734191E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32936 803622 0 k.A. 7.17057181663E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32937 803621 0 k.A. 4.75700566354E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32938 800740 0 k.A. 3.7565209735E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32939 803693 0 k.A. 1.16738789982E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32940 800539 0 k.A. 3.15795396658E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32941 800538 0 k.A. 1.8417477792E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32942 803692 0 k.A. 9.22376312139E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32943 800537 0 k.A. 0.00228450721463 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32944 803695 0 k.A. 0.003365404291948 Vorarlberg Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32945 800536 0 k.A. 1.72141943135E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32946 803694 0 k.A. 6.9290497204E-5 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32947 800535 0 k.A. 3.04617825902E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32948 800534 0 k.A. 7.01261032556E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32949 812450 0 k.A. 0.002493997728269 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32950 800533 0 k.A. 4.1471577497E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32951 800532 0 k.A. 9.73688013815E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32952 800531 0 k.A. 1.43854949032E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32953 800530 0 k.A. 1.3371143673E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32954 809059 0 k.A. 2.80578095051E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32955 809058 0 k.A. 9.320541351E-6 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32956 803698 0 k.A. 1.4829057981E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32957 803699 0 k.A. 0.00229491402457 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32958 803411 0 k.A. 2.727944405E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32959 800528 0 Matschuner See 0.002402693650795 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32960 803681 0 k.A. 0.003418034191126 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.32961 800527 0 k.A. 1.73677742124E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32962 800529 0 k.A. 1.80616985918E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32963 803686 0 k.A. 1.06793409771E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32964 800524 0 Matschuner See 0.002052292094768 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32965 800523 0 k.A. 6.04904229335E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32966 803685 0 Langerrüttiweiher 0.007878161205661 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32967 800526 0 k.A. 0.002101252772357 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32968 803683 0 k.A. 8.45092349146E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32969 800525 0 k.A. 0.00123251625512 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32970 800520 0 k.A. 0.009474664336285 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32971 810211 0 Sautränke Ardetzenberg 2.22367715771E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32972 800522 0 Oberer Vallülasee 0.023466111321225 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32973 800521 0 k.A. 6.244289251E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32974 803689 0 k.A. 4.4574236869E-5 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32975 803687 0 k.A. 0.001626272346835 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32976 803688 0 k.A. 6.3319922341E-5 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32977 803673 0 Egelsee 5.39301223871E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32978 800515 0 Oberer Gandasee, Jaunen See 0.006419888818632 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32979 803672 0 Baggersee Klostergatter 0.018828896044079 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32980 800514 0 k.A. 2.26982054492E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32981 803675 0 k.A. 7.29610207304E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32982 800513 0 k.A. 4.245494942E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32983 803674 0 Baggersee Gisingen 0.004056558993273 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32984 800512 0 k.A. 7.25945951013E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32985 800519 0 Gandasee 0.009717863448533 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32986 800518 0 Matschuner See 0.001286356728076 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32987 803671 0 k.A. 0.002279118156411 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32988 800517 0 Matschuner See 0.002447534343142 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32989 803670 0 Alte Rüttenen 0.029014924739143 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32990 800516 0 k.A. 0.002852400656644 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32991 809570 0 k.A. 0.002753552603942 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32992 800511 0 k.A. 6.0240924612E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32993 800510 0 k.A. 3.36784502573E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32994 809571 0 k.A. 0.009938756462976 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.32995 803676 0 k.A. 0.003096849014873 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.32996 803677 0 Baggersee Gisingen 0.002969041970301 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32997 803678 0 k.A. 2.37850675061E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32998 800502 0 k.A. 2.00199819555E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.32999 803664 0 k.A. 7.40745434347E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33000 800501 0 k.A. 4.02385191961E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18