stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.33001 803663 0 k.A. 0.001467071648997 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33002 803662 0 k.A. 7.73429673747E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33003 800504 0 Madrisella See 0.003387128437271 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33004 800503 0 k.A. 5.81450816235E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33005 803661 0 k.A. 6.12122264442E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33006 800506 0 k.A. 0.002738320013333 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33007 803660 0 k.A. 0.001546042368165 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33008 800505 0 k.A. 0.003785356860859 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33009 800508 0 Heimspitz See 0.001026403712774 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33010 800507 0 k.A. 1.22134101049E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33011 800500 0 k.A. 3.794425359E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33012 800509 0 Madrisella See 0.00212188764162 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33013 813090 0 k.A. 3.7177374893E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33014 803669 0 Baggersee Gisingen 0.002450932821391 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33015 803667 0 Baggersee Hilti & Jehle 0.09345187767707 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33016 803668 0 Baggersee Gisingen 0.004923678838653 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33017 803665 0 k.A. 0.00287111930138 Vorarlberg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33018 803666 0 k.A. 0.001590219555659 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33019 808291 0 k.A. 1.17409903626E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33020 808946 0 k.A. 6.1826239304E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33021 817723 0 k.A. 4.2968905263E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33022 808290 0 k.A. 1.22423363489E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33023 803490 0 k.A. 4.98073802888E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33024 803495 0 Lehmgrubensee 7.54524012983E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33025 803492 0 Lehmgrubensee 0.00209207385635 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33026 800739 0 k.A. 3.46261312376E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33027 803493 0 k.A. 0.00135644668924 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33028 803498 0 Lehmgrubensee 0.012352310779089 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33029 803496 0 k.A. 2.07117515401E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33030 803497 0 Lehmgrubensee 0.005730250607045 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33031 800322 0 Oberer Alpguessee 0.01527875079271 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33032 800321 0 k.A. 0.001896335778986 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33033 800324 0 k.A. 2.14783470295E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33034 800323 0 k.A. 3.49809172502E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33035 808978 0 k.A. 9.2441188594E-5 Vorarlberg Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33036 800320 0 k.A. 3.81244438003E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33037 800329 0 k.A. 0.001094917993197 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33038 800326 0 Speicher Fischkalter 0.002850843672988 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33039 800325 0 k.A. 0.001143485301399 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33040 800328 0 k.A. 6.29308489724E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33041 800327 0 k.A. 0.001732486055608 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33042 808980 0 k.A. 3.1093761974E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33043 803480 0 k.A. 5.57168890169E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33044 803481 0 Lehmgrubensee 0.004748924873025 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33045 803482 0 Lehmgrubensee 0.014717897819386 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33046 803484 0 Lehmgrubensee 0.00695838646291 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33047 817737 0 k.A. 4.3475923188E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33048 803487 0 Lehmgrubensee 8.39856915197E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33049 803488 0 Gaißauer Teich 0.005542329828805 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33050 800335 0 k.A. 4.93330219744E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33051 800334 0 k.A. 4.883213136E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33052 803489 0 Gaißauer Teich 0.004648361305447 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33053 800333 0 k.A. 5.75355915641E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33054 800331 0 Dürrwalder See 0.003850181542273 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33055 800330 0 k.A. 3.34031072991E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33056 800339 0 k.A. 0.001103894870419 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33057 800338 0 k.A. 2.72626684443E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33058 800337 0 k.A. 5.4455848322E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33059 800336 0 k.A. 6.47321331469E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33060 803477 0 Seitenspeicher Bozenau 0.02744066392056 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33061 803474 0 Leckner See 0.017613180181543 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33062 803475 0 Speicher Bolgenach 0.318161199492403 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33063 803472 0 Alter Rhein 0.002174482961207 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33064 803473 0 k.A. 1.89415868577E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33065 803470 0 k.A. 7.8078539088E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33066 803471 0 Alter Rhein 0.003028114658096 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33067 817729 0 k.A. 1.72962711228E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33068 800300 0 k.A. 3.7943535612E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33069 800302 0 k.A. 1.89629599727E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33070 803479 0 k.A. 3.50036593822E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33071 800301 0 Schwarzsee Silbertal 0.001073583832248 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33072 803478 0 Riedsee Lauterach 0.028809970464693 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33073 800304 0 k.A. 1.12762791767E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33074 800303 0 k.A. 2.68278159688E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33075 800306 0 k.A. 2.81037814745E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33076 800305 0 k.A. 9.4052524596E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33077 800308 0 k.A. 6.0763840086E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33078 800307 0 k.A. 9.7907406234E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33079 800309 0 k.A. 1.42180373379E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33080 803464 0 k.A. 1.39013838734E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33081 808962 0 k.A. 7.412026916E-6 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33082 808961 0 k.A. 8.52402061564E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33083 800705 0 k.A. 1.43900488313E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33084 817735 0 k.A. 8.292646298E-6 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33085 803460 0 k.A. 0.001546392984365 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33086 800313 0 k.A. 7.9526672512E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33087 803468 0 k.A. 3.52697132562E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33088 800312 0 k.A. 6.03031002993E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33089 803467 0 k.A. 0.001906325639092 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33090 800311 0 k.A. 1.87360873181E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33091 800310 0 k.A. 1.36374353796E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33092 803469 0 Alter Rhein 0.002654624753203 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33093 800317 0 k.A. 1.78463093183E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33094 800316 0 k.A. 1.26155706813E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33095 800315 0 k.A. 0.003798940852808 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33096 800314 0 Unterer Alpguessee 0.021191796532689 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33097 800319 0 k.A. 7.00605470331E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33098 800318 0 Tobelsee 0.003008192557768 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33099 800112 0 k.A. 5.933197579E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33100 800113 0 Faulersee 7.28509436246E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18