stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.33401 803568 0 Rheinauen 0.001199864398058 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33402 803569 0 Rheinauen 0.001083045690812 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33403 803566 0 Alter Rhein 0.002145865342234 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33404 803567 0 Rheinauen 1.0991471109E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33405 800446 0 k.A. 5.71740014354E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33406 800447 0 k.A. 1.87075407448E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33407 803760 0 Langsee 0.025249412499399 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33408 800448 0 k.A. 2.31405511312E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33409 800449 0 k.A. 3.12523379E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33410 800442 0 k.A. 1.4696908505E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33411 800443 0 k.A. 9.10315740623E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33412 800444 0 k.A. 1.43677495953E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33413 800445 0 k.A. 0.001667273045525 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33414 800440 0 Brüllender See 0.028431155519814 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33415 800441 0 k.A. 4.72658274632E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33416 803377 0 k.A. 9.1538266496E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33417 803561 0 Fischteich Hohenems (1) 0.005363933055818 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33418 801751 0 k.A. 3.821595389E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33419 801754 0 k.A. 3.5646949014E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33420 803764 0 k.A. 8.5622878385E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33421 801753 0 k.A. 6.8587990513E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33422 803565 0 Alter Rhein 0.001960452579821 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33423 801755 0 k.A. 7.2018323898E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33424 803564 0 Rheinauen 0.002480514518368 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33425 801758 0 k.A. 0.001030352048263 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33426 803562 0 Alter Rhein 0.100203015065352 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33427 800024 0 k.A. 5.3815738327E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33428 800025 0 Butzensee 0.020624034107738 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33429 800026 0 k.A. 2.77231683007E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33430 800027 0 k.A. 2.07920831655E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33431 800028 0 k.A. 9.31575932393E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33432 800029 0 Weiher Tisis 0.001297190265315 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33433 803519 0 k.A. 9.87817906132E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33434 806370 0 k.A. 4.6748292882E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33435 803516 0 k.A. 2.69455568344E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33436 803515 0 k.A. 1.2581421276E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33437 803518 0 k.A. 6.28505855275E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33438 803517 0 k.A. 6.51395661607E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33439 803512 0 k.A. 0.001207739308927 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33440 803511 0 k.A. 0.007452723537021 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33441 803514 0 k.A. 0.018332955023493 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33442 817748 0 k.A. 5.2268727146E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33443 814690 0 k.A. 0.013621263820117 Vorarlberg Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33444 815011 0 k.A. 9.167230911E-6 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33445 809251 0 k.A. 1.06489782235E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33446 809250 0 Unterer Weiher 2.10056917988E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33447 815010 0 k.A. 1.23978013561E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33448 800021 0 Seewald See 0.011585752117454 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33449 800020 0 Wannensee 0.001177234362808 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33450 800023 0 k.A. 2.60957925554E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33451 800022 0 Schwarzer See 0.006994644431481 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33452 800015 0 k.A. 1.73537147729E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33453 800016 0 k.A. 0.001010512297173 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33454 800014 0 k.A. 2.89167674839E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33455 800019 0 Körbersee 0.032201835901405 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33456 803509 0 k.A. 4.36981799904E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33457 800018 0 k.A. 1.3132039035E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33458 803507 0 k.A. 7.9936662222E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33459 803506 0 Dörnlesee 0.001859668367976 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33460 803505 0 k.A. 0.001215911767166 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33461 803504 0 Bruggerloch 0.029476053924914 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33462 803503 0 k.A. 3.45230130385E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33463 803502 0 k.A. 9.23527708532E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33464 800011 0 k.A. 2.03932805672E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33465 803393 0 k.A. 5.2011965348E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33466 813418 0 k.A. 6.7071541027E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33467 800412 0 Scheidseen 0.01418099153961 Vorarlberg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33468 813417 0 Egelsee 0.010847773623333 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33469 800411 0 k.A. 1.07559629597E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33470 800410 0 k.A. 1.07714087816E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33471 813410 0 k.A. 0.001479952283017 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33472 803534 0 Alter Rhein 0.0590879122999 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33473 800419 0 k.A. 1.5745444267E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33474 803533 0 Alter Rhein 0.009548460218239 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33475 800418 0 k.A. 3.9310016431E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33476 803536 0 k.A. 0.002814628633531 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33477 804133 0 k.A. 1.10496934527E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33478 803535 0 Weiher Andelsbuch 0.04137538510293 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33479 800417 0 k.A. 6.87837717398E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33480 800416 0 k.A. 5.45414395129E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33481 804134 0 k.A. 5.66673889367E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33482 803538 0 Alter Rhein 0.021076113730141 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33483 800415 0 Scheidseen 0.021336389665181 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33484 817694 0 Waldbad Enz 0.001045533797645 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33485 800414 0 k.A. 2.79578083648E-4 Vorarlberg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33486 800413 0 k.A. 3.25678739619E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33487 803530 0 k.A. 4.07257987225E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33488 803532 0 Ausgleichsbecken Ach 0.05849705552541 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33489 812770 0 k.A. 1.54988272912E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33490 812771 0 k.A. 1.58634662008E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33491 800690 0 k.A. 5.5453342078E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33492 800401 0 k.A. 1.69785524722E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33493 800400 0 k.A. 0.001006275513537 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33494 800407 0 k.A. 4.0568645307E-5 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33495 803525 0 k.A. 3.54035293796E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33496 800406 0 k.A. 2.28940611429E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33497 800409 0 k.A. 6.77395375531E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33498 803523 0 k.A. 0.001378631572696 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33499 800408 0 k.A. 7.75365717935E-4 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33500 800403 0 Plassegensee 0.001694240246683 Vorarlberg Rhein Sonstige 2 False False v18