stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.33801 8829 0 k.A. 1.87147333397E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33802 8836 0 k.A. 2.84921047226E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33803 8848 0 k.A. 1.7188873605E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33804 8849 0 k.A. 4.38688679911E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33805 8895 0 k.A. 0.001241038227428 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33806 8937 0 k.A. 5.0821566485E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33807 8947 0 k.A. 4.46101954426E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33808 8959 0 k.A. 7.65876616338E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33809 8966 0 k.A. 2.05191928572E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33810 8980 0 k.A. 0.003940747200311 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33811 9050 0 k.A. 1.779422434E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33812 9081 0 k.A. 2.32349983867E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33813 9098 0 k.A. 1.87322570717E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33814 9110 0 k.A. 1.7228215652E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33815 9117 0 k.A. 4.84474484451E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33816 9181 0 k.A. 3.63791177515E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33817 9205 0 k.A. 3.91932258869E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33818 9221 0 k.A. 1.81821354985E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33819 9250 0 k.A. 6.44539267673E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33820 9351 0 k.A. 5.91670152467E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33821 9389 0 k.A. 3.01286671359E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33822 9459 0 k.A. 0.001453621289536 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33823 9483 0 k.A. 2.58905396463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33824 9503 0 k.A. 2.03294346164E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33825 9520 0 k.A. 0.002547983021523 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33826 9535 0 k.A. 7.5360690612E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33827 9571 0 k.A. 1.46198041191E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33828 9590 0 k.A. 7.22305226995E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33829 9607 0 k.A. 1.4637325322E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33830 9609 0 Hilling 0.001490849136767 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33831 9616 0 k.A. 5.63920567878E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33832 9634 0 k.A. 5.14057544839E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33833 9676 0 k.A. 9.04212284364E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33834 9707 0 k.A. 2.62708629714E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33835 9719 0 k.A. 3.59697666661E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33836 9750 0 k.A. 0.001851010206024 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33837 9782 0 k.A. 4.98847438256E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33838 9793 0 k.A. 1.19413269499E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33839 9800 0 k.A. 4.15628121109E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33840 9811 0 k.A. 3.34916556796E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33841 9821 0 k.A. 6.85712796671E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33842 9852 0 k.A. 2.40889744817E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33843 9918 0 k.A. 0.001084613427778 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33844 9919 0 k.A. 0.001490693124986 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33845 9926 0 k.A. 0.003520644848855 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33846 9965 0 k.A. 0.001057459433218 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33847 9995 0 k.A. 8.39464199144E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33848 10003 0 k.A. 4.82786730435E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33849 10005 0 k.A. 0.001296735717788 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33850 10006 0 k.A. 0.001506861923382 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33851 10007 0 k.A. 2.45626126703E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33852 10015 0 k.A. 5.6623819155E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33853 10033 0 k.A. 0.00211459094095 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33854 10059 0 k.A. 4.06054353905E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33855 10065 0 k.A. 4.18843669292E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33856 10071 0 k.A. 4.20107539289E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33857 10082 0 k.A. 3.8240525536E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33858 10094 0 k.A. 3.07271471528E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33859 10100 0 k.A. 3.43180406789E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33860 10107 0 k.A. 8.73024867701E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33861 10117 0 k.A. 0.001378494814294 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33862 10127 0 k.A. 0.017519017503047 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33863 10140 0 k.A. 0.004132458634976 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33864 10141 0 k.A. 6.96001965046E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33865 10144 0 k.A. 0.00693062489434 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33866 10149 0 k.A. 0.00159138634807 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33867 10171 0 k.A. 0.001275950262519 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33868 10180 0 k.A. 0.002810836095153 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33869 10182 0 k.A. 0.00103030060159 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33870 10185 0 k.A. 0.00108354810233 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33871 10193 0 k.A. 2.91432521078E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33872 10200 0 k.A. 0.001173371000902 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33873 10220 0 k.A. 1.80756049016E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33874 10228 0 k.A. 3.89393284876E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33875 10232 0 k.A. 8.81638301294E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33876 10239 0 k.A. 2.54881206346E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33877 10245 0 k.A. 6.32507140615E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33878 10248 0 k.A. 2.08796332977E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33879 10251 0 k.A. 2.56230312341E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33880 10262 0 k.A. 0.001122156317303 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33881 10268 0 k.A. 0.001750827288328 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33882 10276 0 k.A. 8.1440584509E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33883 10285 0 k.A. 3.81285580892E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33884 10290 0 k.A. 0.003150118327374 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33885 10292 0 k.A. 7.36726489466E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33886 10309 0 k.A. 0.030942783574001 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33887 10311 0 k.A. 2.86270512693E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33888 10325 0 Heratinger See 0.237555682877352 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33889 10332 0 k.A. 4.87241796202E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33890 10337 0 k.A. 2.1126446567E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33891 10346 0 k.A. 8.09987801786E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33892 10377 0 k.A. 0.001434798221471 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33893 10382 0 k.A. 4.44705133915E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33894 10397 0 k.A. 6.69777082122E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33895 10409 0 k.A. 0.001072956726498 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33896 10410 0 k.A. 5.98899611676E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33897 10415 0 k.A. 4.24670555893E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33898 10422 0 k.A. 0.004830971010347 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33899 10428 0 k.A. 0.002798267358828 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33900 10430 0 k.A. 5.11944133066E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18