stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.33901 10432 0 k.A. 0.001034500725573 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33902 10444 0 k.A. 4.93380957063E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33903 10479 0 k.A. 8.66956265125E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33904 10481 0 k.A. 0.010067134859644 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33905 10486 0 k.A. 0.002112887921232 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33906 10490 0 k.A. 0.003678221485352 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33907 10495 0 k.A. 6.28185883772E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33908 10498 0 k.A. 3.09732005686E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33909 10499 0 k.A. 0.004668237006425 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33910 10501 0 k.A. 2.30105729993E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33911 10503 0 Seeleitensee 0.10139303456665 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33912 10519 0 Holzöstersee 0.078406936405142 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33913 10522 0 k.A. 4.67137103309E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33914 10533 0 k.A. 0.004862789891507 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33915 10537 0 k.A. 7.19078396191E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33916 10555 0 k.A. 4.95054838281E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33917 10562 0 k.A. 1.68692269474E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33918 10575 0 k.A. 3.59007976298E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33919 10577 0 k.A. 9.35495281059E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33920 10579 0 k.A. 8.87335223508E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33921 10580 0 k.A. 8.7673340533E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33922 10591 0 k.A. 3.07129173431E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33923 10608 0 k.A. 1.27510602184E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33924 10668 0 k.A. 3.69022547574E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33925 10674 0 k.A. 5.84969283506E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33926 10676 0 k.A. 0.018398563302594 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33927 10681 0 k.A. 0.001802213801196 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33928 10695 0 k.A. 2.32564119685E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33929 10697 0 k.A. 1.55900237684E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33930 10706 0 k.A. 0.001458109268365 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33931 10741 0 k.A. 6.67916560333E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33932 10770 0 k.A. 2.14251730726E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33933 10776 0 k.A. 5.398675353E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33934 10783 0 k.A. 6.2811930277E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33935 10797 0 k.A. 0.005881455999396 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33936 10820 0 k.A. 0.001049978909317 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33937 10832 0 k.A. 0.002145202178821 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33938 10891 0 k.A. 8.86713779831E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33939 10893 0 k.A. 0.006461926384154 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33940 10896 0 Höllerersee 0.198709488009139 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33941 10897 0 k.A. 0.001006629886422 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33942 10912 0 k.A. 0.005403998920271 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33943 10933 0 k.A. 0.001034213006954 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33944 10939 0 k.A. 0.002099671109758 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33945 11000 0 k.A. 0.005248855337428 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33946 11105 0 k.A. 0.001046680021816 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33947 11109 0 k.A. 0.001236156424447 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33948 11120 0 k.A. 6.8037816622E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33949 11127 0 k.A. 1.3920478884E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33950 11197 0 k.A. 0.02698588815264 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33951 27297 0 k.A. 0.005986823101888 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33952 27298 0 k.A. 0.004114277693543 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33953 27299 0 Huckinger See 0.017382419133465 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33954 27300 0 k.A. 7.30810616949E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33955 400043 0 k.A. 5.577735861E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33956 400044 0 k.A. 4.9875737843E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33957 400045 0 k.A. 5.6920551533E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33958 400046 0 k.A. 2.878480031E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33959 400047 0 k.A. 4.88528590005E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33960 400048 0 k.A. 4.8857558173E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33961 400057 0 k.A. 0.008116895473484 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33962 7749 0 k.A. 0.003322403191873 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33963 400049 0 k.A. 2.78479744973E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33964 400050 0 k.A. 2.07551215225E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33965 400051 0 k.A. 1.23815993981E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33966 400052 0 k.A. 2.12927565927E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33967 400053 0 k.A. 2.69726238551E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33968 400054 0 k.A. 1.62008223857E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33969 400055 0 k.A. 5.5885353695E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33970 400058 0 k.A. 0.003211320354998 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33971 400071 0 k.A. 0.004214287973577 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33972 400059 0 k.A. 2.83484643097E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33973 400060 0 k.A. 0.001194994027202 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33974 400061 0 k.A. 0.001389583886491 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33975 8813 0 k.A. 5.0990636524E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33976 7942 0 k.A. 1.16881513564E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33977 400062 0 k.A. 6.074162367E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33978 400063 0 k.A. 1.37140809058E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33979 9111 0 k.A. 0.005057030549361 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33980 400064 0 k.A. 6.206453119E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33981 400065 0 k.A. 9.6961793837E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33982 400066 0 k.A. 6.39225646869E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33983 400067 0 k.A. 1.07077594218E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33984 400068 0 k.A. 1.43997536807E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33985 400069 0 k.A. 3.50708450363E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33986 400070 0 k.A. 3.44800488127E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33987 8216 0 k.A. 5.15234261707E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33988 8229 0 k.A. 0.001117709937588 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33989 400072 0 k.A. 3.00637345875E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.33990 400073 0 k.A. 1.1398766164E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33991 400231 0 k.A. 6.60378520553E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33992 400232 0 k.A. 6.5412809317E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33993 400074 0 k.A. 2.55253933648E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33994 400075 0 k.A. 1.8668164097E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33995 400076 0 k.A. 2.7045384319E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.33996 400077 0 k.A. 9.5183412267E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.33997 400078 0 k.A. 4.37010863477E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33998 400079 0 k.A. 2.22586767038E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.33999 9015 0 k.A. 2.0266606463E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34000 400080 0 k.A. 4.8252174427E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18