stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.34101 400168 0 k.A. 1.84190583542E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34102 400169 0 k.A. 3.03687925079E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34103 400170 0 k.A. 9.6638396596E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34104 400171 0 k.A. 6.474621654E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34105 400172 0 k.A. 3.0391750265E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34106 400173 0 k.A. 1.67646678205E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34107 400174 0 k.A. 6.9654337497E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34108 400175 0 k.A. 5.97217527503E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34109 400176 0 k.A. 1.22778442976E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34110 400177 0 k.A. 5.4217003838E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34111 400178 0 k.A. 8.2087924304E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34112 400179 0 k.A. 9.0726877877E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34113 400180 0 k.A. 1.28249104497E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34114 400181 0 k.A. 2.745943232E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34115 400182 0 k.A. 2.00196926718E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34116 400183 0 k.A. 2.17721627177E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34117 400184 0 k.A. 1.58880624716E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34118 400234 0 k.A. 1.06061912445E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34119 400185 0 k.A. 1.76280536971E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34120 400186 0 k.A. 3.25539927392E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34121 400187 0 k.A. 4.97368728963E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34122 400188 0 k.A. 8.12401174162E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34123 400189 0 k.A. 3.33560844584E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34124 400190 0 k.A. 3.49064993686E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34125 400191 0 k.A. 0.003854624563012 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34126 400192 0 k.A. 7.8979439612E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34127 400193 0 k.A. 7.53262758893E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34128 400194 0 k.A. 0.001139569602467 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34129 400204 0 k.A. 2.80147417061E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34130 400205 0 k.A. 3.70835692632E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34131 400206 0 k.A. 5.95882416419E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34132 400207 0 k.A. 3.00606798733E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34133 400208 0 k.A. 0.001191138926978 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34134 400209 0 k.A. 8.87569245228E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34135 400210 0 k.A. 6.246886161E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34136 400211 0 k.A. 2.99843611856E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34137 400212 0 k.A. 7.14224889206E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34138 400213 0 k.A. 4.1113106773E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34139 400214 0 k.A. 3.72709538199E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34140 400215 0 k.A. 3.52902548623E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34141 400216 0 k.A. 3.58731278079E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34142 400217 0 k.A. 1.76041096439E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34143 400218 0 k.A. 3.39455419113E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34144 400219 0 k.A. 1.20200782033E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34145 400220 0 k.A. 2.05751048395E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34146 400221 0 k.A. 3.66191181594E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34147 400222 0 k.A. 0.017817212444684 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34148 9517 0 k.A. 5.5363674167E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34149 9493 0 k.A. 7.60307180474E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34150 400223 0 k.A. 1.99047580048E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34151 400224 0 k.A. 2.04793970365E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34152 400225 0 k.A. 7.4334500418E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34153 9711 0 k.A. 2.91999480478E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34154 9343 0 k.A. 8.3054653502E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34155 400226 0 k.A. 7.04665748718E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34156 400227 0 k.A. 1.08546875025E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34157 400228 0 k.A. 3.87029113647E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34158 400229 0 k.A. 9.94601849898E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34159 400230 0 k.A. 1.64770288733E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34160 900014 0 Schellensee 0.01945071744567 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34161 900062 0 unbenannt 0.003232259263931 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34162 900163 0 Teich Laimergrube 0.001643029396628 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34163 900209 0 unbenannt 3.23232959969E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34164 900070 0 Wienerbergteich 0.111635158056988 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34165 900214 0 Blaues Wasser 0.054671045593685 Wien Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34166 13 4502000 Neue Donau 3.22972495616892 Wien Donau Wasserrahmen-RL 1 True False v18
stehende_gewaesser.34167 900127 0 Pony Teiche 0.071701203443968 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34168 900164 0 Schwalbenteich 2.34554819368E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34169 900150 0 unbenannt 6.26718914674E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34170 900150 0 unbenannt 6.26718914674E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34171 900150 0 unbenannt 6.26718914674E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34172 900049 0 Panozzalacke 0.029868031715544 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34173 900047 0 unbenannt 8.00928149517E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34174 900057 0 Hohenauer Teich 0.020292364055866 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34175 900225 0 Prießnitz-Teich 1.11663834555E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34176 900149 0 Dechantlacke 0.033323911374952 Wien Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34177 900126 0 Readymix 0.09132779122318 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34178 900227 0 DICCA-Teich 3.51196526652E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34179 900217 0 Krcal-Grube 2 0.017487311440881 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34180 900093 0 Krcal-Grube 1 0.024943334598015 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34181 14 4501900 Alte Donau 1.56286400104919 Wien Donau Wasserrahmen-RL 2 False False v18
stehende_gewaesser.34182 900097 0 Himmelteich 0.019142303702341 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34183 900092 0 Badeteich Hirschstetten 0.126106655247193 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34184 900226 0 Bill-Grah-Park-Teich 6.11214493813E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34185 900219 0 Biotop Teich, Raimund-Zoder-Park 2.09709392844E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34186 900220 0 Krottenbach-Teich 0.001105397583473 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34187 900042 0 Groß Enzersdorfer Arm 0.130793548720945 Wien Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34188 900042 0 Groß Enzersdorfer Arm 0.130793548720945 Wien Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34189 900042 0 Groß Enzersdorfer Arm 0.130793548720945 Wien Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34190 900091 0 unbenannt 0.001342613485288 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34191 900215 0 Eberschüttwasser 0.763002833853041 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34192 900186 0 Thujasee 0.008587407781893 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34193 900035 0 unbenannt 0.022655127287325 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34194 900036 0 Grünauer Teich 0.00778554395131 Wien Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34195 900100 0 Teich Schloss Laudon 0.00871029096264 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34196 900100 0 Teich Schloss Laudon 0.00871029096264 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34197 900140 0 Pötzleinsdorfer Schlosspark - 1. Teich 7.3901923065E-4 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34198 900153 0 Pötzleinsdorfer Schlosspark - 2. Teich 0.001007392752979 Wien Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34199 900161 0 Schönungsteich Marchfeldkanal 0.055909063067622 Wien Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34200 900173 0 Gänshaufenwasser 0.016633297493865 Wien Donau Sonstige 2 False False v18